| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| PEKER GMYO PEKGY | 11,11 | 10% | 3,00 Mr | 10,07 / 11,11 |
| DOGUSAN DOGUB | 38,72 | 10% | 17,57 Mn | 36,38 / 38,72 |
| SAY YENILENEBILIR ENERJI SAYAS | 45,98 | 10% | 151,04 Mn | 41,70 / 45,98 |
| AKHAN UN AKHAN | 28,60 | 10% | 412,52 Mn | 28,60 / 28,60 |
| AKIN TEKSTIL ATEKS | 122,20 | 9.99% | 14,07 Mn | 112,00 / 122,20 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| PASIFIK EURASIA LOJISTIK PASEU | 143,10 | -9.94% | 1,20 Mr | 143,10 / 160,70 |
| BIN ULASIM TEKNOLOJILERI BINBN | 190,20 | -8.38% | 1,67 Mr | 188,20 / 226,90 |
| TURK TRAKTOR TTRAK | 561,00 | -7.65% | 603,78 Mn | 561,00 / 585,00 |
| BIRLIK MENSUCAT BRMEN | 9,82 | -7.36% | 2,35 Mn | 9,54 / 10,91 |
| BIRKO MENSUCAT BRKO | 13,50 | -6.9% | 25,23 Mn | 13,05 / 14,51 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 333,00 | 1.06% | 17,32 Mr | 327,75 / 333,25 |
| ASELSAN ASELS | 298,25 | 2.14% | 11,39 Mr | 291,00 / 298,25 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 16,93 | -0.29% | 11,30 Mr | 16,80 / 17,14 |
| TURK ALTIN ISLETMELERI TRALT | 52,10 | 7.78% | 8,65 Mr | 47,66 / 52,70 |
| AKBANK AKBNK | 83,55 | -2.22% | 8,49 Mr | 83,30 / 85,65 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,32 | -1.17% | 1,01 Mr | 20,18 / 20,66 |
| AKBANK AKBNK | 83,55 | -2.22% | 8,49 Mr | 83,30 / 85,65 |
| ASELSAN ASELS | 298,25 | 2.14% | 11,39 Mr | 291,00 / 298,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 165,00 | 2.55% | 5,97 Mr | 161,80 / 166,10 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 698,50 | -0.78% | 4,01 Mr | 693,50 / 706,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,32 | -1.17% | 1,01 Mr | 20,18 / 20,66 |
| AKBANK AKBNK | 83,55 | -2.22% | 8,49 Mr | 83,30 / 85,65 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 112,80 | -1.14% | 754,76 Mn | 111,90 / 114,60 |
| ARCELIK ARCLK | 123,00 | -1.36% | 367,87 Mn | 122,30 / 124,80 |
| ASELSAN ASELS | 298,25 | 2.14% | 11,39 Mr | 291,00 / 298,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,32 | -1.17% | 1,01 Mr | 20,18 / 20,66 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 35,20 | -2% | 142,33 Mn | 35,18 / 36,30 |
| AKBANK AKBNK | 83,55 | -2.22% | 8,49 Mr | 83,30 / 85,65 |
| AKSA AKSA | 10,82 | -0.55% | 172,75 Mn | 10,74 / 10,99 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 69,45 | 1.68% | 652,47 Mn | 67,95 / 70,25 |
MB TRY KKM bitti demesinin arka planında döviz kalmadı a.q...At seyrek sıçacak demek...Benim teknik analiz bu...En geç MART ayında atın tekrar hızlı koşmaya başlayacağını düşünüyorum...Hem Turizm hem de ihracatçı için gerek koşul...
Yada elimde döviz var
Sen dolara kaçsanda dolar satıp kuru baskılarım
İhracatçıda biraz ağlar ama değerli TL için bunu yaparım
Olabilir mi ?
olabilir tabi..ama hem ihracat hem turizm sıkıntıya girer..
mısırın herşey dahil otelleri çok daha ucuza gelmeye başladı antalyadan..
erken rezervasyon fiyatlarına bakıyorum.. uçmuş fiyatlar..
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Yer İmleri