| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| CAN2 TERMIK - RHKP CANTER | 0,45 | 32.74% | 659,01 Mn | 0,34 / 2,00 |
| KENT GIDA KENT | 852,50 | 10% | 13,90 Mn | 815,00 / 852,50 |
| CUHADAROGLU METAL CUSAN | 29,70 | 10% | 81,86 Mn | 27,24 / 29,70 |
| SANEL MUHENDISLIK SANEL | 38,72 | 10% | 34,78 Mn | 36,80 / 38,72 |
| SARKUYSAN SARKY | 45,98 | 10% | 2,86 Mr | 42,00 / 45,98 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| CEMAS DOKUM CEMAS | 5,76 | -10% | 1,01 Mr | 5,76 / 6,72 |
| DOF ROBOTIK DOFRB | 99,10 | -9.99% | 2,74 Mr | 99,10 / 111,40 |
| UCAY MUHENDISLIK UCAYM | 34,66 | -9.97% | 5,42 Mr | 34,66 / 41,20 |
| IHLAS HABER AJANSI IHAAS | 63,70 | -9.96% | 112,89 Mn | 63,70 / 72,15 |
| GENTAS GENTS | 11,11 | -9.75% | 148,66 Mn | 11,11 / 12,46 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 318,75 | 4.25% | 26,57 Mr | 308,00 / 319,25 |
| AKBANK AKBNK | 87,95 | -3.3% | 23,82 Mr | 86,85 / 91,00 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 17,46 | 3.68% | 15,31 Mr | 16,75 / 17,53 |
| ASELSAN ASELS | 296,75 | -0.92% | 15,02 Mr | 291,75 / 306,50 |
| YAPI VE KREDI BANK. YKBNK | 40,96 | 1.59% | 13,23 Mr | 39,38 / 41,08 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,22 | 2.95% | 1,70 Mr | 19,86 / 20,34 |
| AKBANK AKBNK | 87,95 | -3.3% | 23,82 Mr | 86,85 / 91,00 |
| ASELSAN ASELS | 296,75 | -0.92% | 15,02 Mr | 291,75 / 306,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 155,00 | 0.26% | 3,34 Mr | 154,00 / 158,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 683,50 | 2.7% | 8,28 Mr | 670,00 / 698,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,22 | 2.95% | 1,70 Mr | 19,86 / 20,34 |
| AKBANK AKBNK | 87,95 | -3.3% | 23,82 Mr | 86,85 / 91,00 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 109,20 | 4.1% | 1,30 Mr | 105,10 / 110,20 |
| ARCELIK ARCLK | 118,20 | 2.78% | 846,99 Mn | 115,20 / 118,80 |
| ASELSAN ASELS | 296,75 | -0.92% | 15,02 Mr | 291,75 / 306,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,22 | 2.95% | 1,70 Mr | 19,86 / 20,34 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 35,10 | 2.51% | 261,50 Mn | 34,60 / 35,38 |
| AKBANK AKBNK | 87,95 | -3.3% | 23,82 Mr | 86,85 / 91,00 |
| AKSA AKSA | 11,03 | 1.29% | 265,48 Mn | 10,89 / 11,15 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 73,80 | 1.17% | 602,35 Mn | 73,40 / 74,80 |
Ne içindeyim zamanýn ne de büsbütün dýþýnda; yekpare geniþ bir anýn,parçalanmaz akýþýnda bir garip rüya rengiyle uyuþmuþ gibi her þekil,rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif deðil..
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.



Alýntý yaparak yanýtla
Yer Ýmleri