
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI MACKO | 36,86 | 9.96% | 188,50 Mn | 35,14 / 36,86 |
| BEST BRANDS ENERJI BESTE | 23,64 | 9.95% | 20,64 Mn | 23,64 / 23,64 |
| PLASTIKKART PKART | 81,25 | 9.95% | 21,36 Mn | 81,25 / 81,25 |
| IHLAS HABER AJANSI IHAAS | 59,10 | 9.95% | 119,08 Mn | 56,45 / 59,10 |
| OYAK YATIRIM MENKUL OYYAT | 62,45 | 9.95% | 103,86 Mn | 59,40 / 62,45 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BIRKO MENSUCAT BRKO | 13,05 | -10% | 3,76 Mn | 13,05 / 14,40 |
| CEM ZEYTIN CEMZY | 61,40 | -7.32% | 201,66 Mn | 59,90 / 65,95 |
| BAHADIR KIMYA BAHKM | 128,20 | -7.03% | 111,08 Mn | 127,70 / 139,00 |
| Z GMYO ZGYO | 31,46 | -4.95% | 127,73 Mn | 31,04 / 33,80 |
| SISE CAM SISE | 48,34 | -4.84% | 4,75 Mr | 48,24 / 49,90 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 344,25 | -1.01% | 7,64 Mr | 343,00 / 346,75 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 101,40 | 3% | 6,04 Mr | 93,00 / 105,60 |
| SISE CAM SISE | 48,34 | -4.84% | 4,75 Mr | 48,24 / 49,90 |
| ASELSAN ASELS | 299,50 | 1.01% | 4,43 Mr | 296,50 / 301,75 |
| PEGASUS PGSUS | 220,30 | -1.65% | 4,19 Mr | 220,00 / 224,10 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,88 | 0.27% | 457,94 Mn | 21,68 / 21,98 |
| AKBANK AKBNK | 89,95 | 0.5% | 3,80 Mr | 89,00 / 90,60 |
| ASELSAN ASELS | 299,50 | 1.01% | 4,43 Mr | 296,50 / 301,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 174,40 | -1.52% | 1,72 Mr | 173,70 / 177,60 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 709,50 | -0.91% | 1,27 Mr | 707,50 / 716,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,88 | 0.27% | 457,94 Mn | 21,68 / 21,98 |
| AKBANK AKBNK | 89,95 | 0.5% | 3,80 Mr | 89,00 / 90,60 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 113,90 | -1.64% | 359,33 Mn | 113,20 / 115,60 |
| ARCELIK ARCLK | 132,10 | -2.37% | 224,14 Mn | 132,00 / 136,00 |
| ASELSAN ASELS | 299,50 | 1.01% | 4,43 Mr | 296,50 / 301,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,88 | 0.27% | 457,94 Mn | 21,68 / 21,98 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 36,22 | -0.11% | 60,31 Mn | 35,96 / 36,40 |
| AKBANK AKBNK | 89,95 | 0.5% | 3,80 Mr | 89,00 / 90,60 |
| AKSA AKSA | 11,21 | -0.88% | 86,92 Mn | 11,18 / 11,34 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 72,45 | 1.54% | 162,75 Mn | 71,05 / 72,55 |

hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
