| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 34,80 | 9.99% | 65,37 Mn | 34,80 / 34,80 |
| BORLEASE OTOMOTIV BORLS | 6,39 | 9.98% | 393,92 Mn | 6,02 / 6,39 |
| GARANTI YAT. ORT. GRNYO | 17,30 | 9.98% | 12,91 Mn | 16,41 / 17,30 |
| DOGANLAR MOBILYA DGNMO | 8,87 | 9.91% | 83,56 Mn | 8,60 / 8,87 |
| EFOR YATIRIM EFOR | 8,01 | 8.24% | 598,85 Mn | 7,54 / 8,14 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KERVANSARAY YAT. HOLDING KERVN | 3,62 | -6.46% | 1,55 Mn | 3,62 / 3,62 |
| ARZUM EV ALETLERI ARZUM | 3,02 | -6.21% | 71,70 Mn | 2,94 / 3,03 |
| BIRLIK MENSUCAT BRMEN | 8,01 | -5.76% | 1,59 Mn | 8,01 / 8,01 |
| NIGBAS NIGDE BETON NIBAS | 6,73 | -5.34% | 13,13 Mn | 6,70 / 6,87 |
| GIPTA OFIS KIRTASIYE GIPTA | 89,10 | -5.16% | 218,26 Mn | 89,10 / 93,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 3,12 | 1.96% | 1,93 Mr | 3,06 / 3,13 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 319,75 | 0.79% | 1,37 Mr | 317,75 / 320,25 |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR | 12,11 | 1.51% | 1,26 Mr | 11,64 / 12,42 |
| TERA YATIRIM TEK. HOL. TEHOL | 23,26 | 3.38% | 687,56 Mn | 22,36 / 23,28 |
| ASELSAN ASELS | 410,25 | -0.18% | 625,92 Mn | 407,00 / 415,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,59 | 0.05% | 39,26 Mn | 18,55 / 18,65 |
| AKBANK AKBNK | 77,70 | -0.51% | 623,06 Mn | 77,50 / 78,50 |
| ASELSAN ASELS | 410,25 | -0.18% | 625,92 Mn | 407,00 / 415,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 189,90 | -1.09% | 571,43 Mn | 189,40 / 193,10 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 747,00 | 0.13% | 299,20 Mn | 745,00 / 752,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,59 | 0.05% | 39,26 Mn | 18,55 / 18,65 |
| AKBANK AKBNK | 77,70 | -0.51% | 623,06 Mn | 77,50 / 78,50 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 93,00 | -0.21% | 27,24 Mn | 92,75 / 93,25 |
| ARCELIK ARCLK | 115,60 | -0.34% | 9,77 Mn | 115,40 / 116,00 |
| ASELSAN ASELS | 410,25 | -0.18% | 625,92 Mn | 407,00 / 415,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,59 | 0.05% | 39,26 Mn | 18,55 / 18,65 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 30,74 | -0.26% | 5,48 Mn | 30,62 / 30,92 |
| AKBANK AKBNK | 77,70 | -0.51% | 623,06 Mn | 77,50 / 78,50 |
| AKSA AKSA | 10,73 | 0.28% | 19,12 Mn | 10,71 / 10,82 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 81,90 | 0.61% | 29,93 Mn | 81,70 / 82,40 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
