| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KILER HOLDING KLRHO | 119,90 | 10% | 940,04 Mn | 110,30 / 119,90 |
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 34,80 | 9.99% | 86,68 Mn | 34,80 / 34,80 |
| EGE ENDUSTRI EGEEN | 7.000,00 | 9.98% | 253,35 Mn | 6.360,00 / 7.000,00 |
| GARANTI YAT. ORT. GRNYO | 17,30 | 9.98% | 23,62 Mn | 16,41 / 17,30 |
| KARTONSAN KARTN | 85,95 | 9.98% | 155,48 Mn | 76,30 / 85,95 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| DOGUSAN DOGUB | 103,00 | -9.97% | 114,11 Mn | 103,00 / 113,10 |
| ARZUM EV ALETLERI ARZUM | 2,92 | -9.32% | 732,44 Mn | 2,90 / 3,13 |
| NIGBAS NIGDE BETON NIBAS | 6,63 | -6.75% | 62,12 Mn | 6,59 / 6,88 |
| BIRLIK MENSUCAT BRMEN | 7,95 | -6.47% | 4,73 Mn | 7,95 / 8,01 |
| MARMARIS ALTINYUNUS MAALT | 1.404,00 | -6.28% | 84,96 Mn | 1.390,00 / 1.508,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 3,30 | 7.84% | 15,83 Mr | 3,06 / 3,32 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 321,50 | 1.34% | 5,41 Mr | 317,75 / 322,25 |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR | 12,62 | 5.78% | 3,62 Mr | 11,64 / 12,78 |
| TERA YATIRIM TEK. HOL. TEHOL | 23,76 | 5.6% | 3,06 Mr | 22,36 / 24,18 |
| ASELSAN ASELS | 413,75 | 0.67% | 3,04 Mr | 407,00 / 416,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,52 | -0.32% | 295,85 Mn | 18,47 / 18,66 |
| AKBANK AKBNK | 77,85 | -0.32% | 2,30 Mr | 77,40 / 78,50 |
| ASELSAN ASELS | 413,75 | 0.67% | 3,04 Mr | 407,00 / 416,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 191,60 | -0.21% | 2,20 Mr | 189,40 / 193,10 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 746,00 | 0% | 985,27 Mn | 745,00 / 752,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,52 | -0.32% | 295,85 Mn | 18,47 / 18,66 |
| AKBANK AKBNK | 77,85 | -0.32% | 2,30 Mr | 77,40 / 78,50 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 93,70 | 0.54% | 164,55 Mn | 92,75 / 94,05 |
| ARCELIK ARCLK | 115,90 | -0.09% | 67,65 Mn | 114,90 / 116,30 |
| ASELSAN ASELS | 413,75 | 0.67% | 3,04 Mr | 407,00 / 416,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,52 | -0.32% | 295,85 Mn | 18,47 / 18,66 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 31,12 | 0.97% | 82,50 Mn | 30,62 / 31,62 |
| AKBANK AKBNK | 77,85 | -0.32% | 2,30 Mr | 77,40 / 78,50 |
| AKSA AKSA | 10,75 | 0.47% | 76,84 Mn | 10,71 / 10,82 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 82,05 | 0.8% | 111,02 Mn | 81,35 / 82,40 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
