| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| IZ YATIRIM HOLDING IZINV | 80,30 | 10% | 40,72 Mn | 80,30 / 80,30 |
| SMART GUNES ENERJISI TEK. SMRTG | 9,68 | 10% | 763,12 Mn | 8,60 / 9,68 |
| ALTINAY SAVUNMA ALTNY | 19,48 | 9.99% | 1,32 Mr | 17,70 / 19,48 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 600,50 | 9.98% | 138,04 Mn | 600,50 / 600,50 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 155,40 | 9.98% | 1,70 Mr | 140,30 / 155,40 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK TMPOL | 355,75 | -9.99% | 427,38 Mn | 355,75 / 386,50 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 11,18 | -9.98% | 1,92 Mr | 11,18 / 12,59 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 2.537,50 | -8.56% | 4,24 Mr | 2.498,00 / 2.780,00 |
| ULUSOY ELEKTRIK ULUSE | 246,70 | -8.03% | 150,78 Mn | 241,90 / 268,50 |
| DESA DERI DESA | 14,08 | -7.85% | 151,19 Mn | 13,76 / 14,30 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 3,52 | 5.71% | 25,55 Mr | 3,34 / 3,58 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 313,50 | 0.32% | 12,09 Mr | 306,75 / 313,75 |
| EREGLI DEMIR CELIK EREGL | 40,98 | 6.5% | 8,06 Mr | 38,30 / 41,16 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 322,50 | 0.55% | 7,57 Mr | 315,00 / 325,75 |
| AKBANK AKBNK | 75,95 | 1% | 7,34 Mr | 73,90 / 76,15 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,64 | 0.49% | 456,94 Mn | 20,16 / 20,72 |
| AKBANK AKBNK | 75,95 | 1% | 7,34 Mr | 73,90 / 76,15 |
| ASELSAN ASELS | 431,00 | 0.7% | 6,01 Mr | 426,25 / 434,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 322,50 | 0.55% | 7,57 Mr | 315,00 / 325,75 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 800,50 | 2.1% | 2,46 Mr | 777,00 / 802,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,64 | 0.49% | 456,94 Mn | 20,16 / 20,72 |
| AKBANK AKBNK | 75,95 | 1% | 7,34 Mr | 73,90 / 76,15 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 99,70 | -0.25% | 377,59 Mn | 98,00 / 100,00 |
| ARCELIK ARCLK | 115,20 | 0.17% | 167,96 Mn | 113,40 / 115,40 |
| ASELSAN ASELS | 431,00 | 0.7% | 6,01 Mr | 426,25 / 434,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,64 | 0.49% | 456,94 Mn | 20,16 / 20,72 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 35,30 | -1.94% | 241,72 Mn | 35,24 / 36,86 |
| AKBANK AKBNK | 75,95 | 1% | 7,34 Mr | 73,90 / 76,15 |
| AKSA AKSA | 11,18 | 0.81% | 589,01 Mn | 10,85 / 11,45 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 87,70 | -0.68% | 345,80 Mn | 86,55 / 89,00 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
