Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
0,90 13.92% 36,45 Mn 0,78 / 0,93
55,65 9.98% 3,15 Mn 55,65 / 55,65
23,64 9.95% 1,28 Mn 23,64 / 23,64
25,22 9.94% 30,59 Mn 25,22 / 25,22
9,76 9.91% 650,92 Mn 8,92 / 9,76
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
302,00 -10.65% 2,99 Mn 291,00 / 338,00
46,88 -9.24% 132,22 Mn 46,50 / 52,25
16,55 -8.16% 1,69 Mr 16,22 / 18,51
5,74 -5.9% 376,99 Mn 5,71 / 6,44
579,50 -5.85% 525,59 Mn 579,50 / 631,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
315,75 -0.39% 5,58 Mr 314,00 / 318,00
289,75 1.67% 4,19 Mr 283,00 / 290,25
84,50 0.12% 2,63 Mr 84,30 / 85,40
16,73 0.9% 2,59 Mr 16,60 / 16,91
38,06 -0.52% 2,05 Mr 37,92 / 38,42
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,04 0.3% 401,29 Mn 19,71 / 20,12
84,50 0.12% 2,63 Mr 84,30 / 85,40
289,75 1.67% 4,19 Mr 283,00 / 290,25
154,10 -0.52% 909,38 Mn 153,30 / 156,40
681,50 0.74% 1,37 Mr 674,00 / 686,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,04 0.3% 401,29 Mn 19,71 / 20,12
84,50 0.12% 2,63 Mr 84,30 / 85,40
109,50 -1.26% 394,30 Mn 109,30 / 112,30
117,70 -2.73% 182,52 Mn 117,50 / 121,00
289,75 1.67% 4,19 Mr 283,00 / 290,25
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,04 0.3% 401,29 Mn 19,71 / 20,12
34,60 0.58% 62,68 Mn 34,20 / 34,82
84,50 0.12% 2,63 Mr 84,30 / 85,40
10,69 -1.47% 45,09 Mn 10,66 / 10,87
68,25 -3.47% 287,48 Mn 67,75 / 71,25
Sayfa 17/804 İlkİlk ... 715161718192767117517 ... SonSon
Arama sonucu : 6428 madde; 129 - 136 arası.

Konu: ERBOS - Erbosan Erciyes Boru

  1. Az gelmiş artırırlar imtiyazlılar beğenmez

  2. tşk sn oncetemel

  3. GECEN SENEKİ TEMETTÜ ORANI

  4. Safları sıkı tutun bedelsiz den sonra temettü 1 lot 3 lira bölünmeden sonra yüz de 13 artı açıkçı gelir. Mal yabancıda

    SM-A320F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

  5. temettü bedelsize verilmez ...

  6. ay Grup Bilgileri
    Ödeme
    1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
    1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
    1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
    1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
    A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERBO00012
    Peşin
    21.742,96185
    2.174.296,185
    18.481,51757
    1.848.151,757
    C Grubu, ERBOS, TRAERBOS91G8
    Peşin
    3,44827
    344,827
    2,93103
    293,103

  7. Spk yarın bedelsiz açıklasa cuma şenlik olur

    SM-A320F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

  8. Bundan sonraki haber kayıtlı sermaye tavanıyla ilgili gelmesi lazım.yirmibinde kalacak hali yok herhal

Sayfa 17/804 İlkİlk ... 715161718192767117517 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •