Sayfa 163/882 İlkİlk ... 63113153161162163164165173213263663 ... SonSon
Arama sonucu : 7049 madde; 1,297 - 1,304 arası.

Konu: Paylaşılan FON oranları ( sadece TABLOLAR )

  1. ~~~~~BORÇLANMA ARAÇLARI - ORTA/UZUN VADE~~~~~
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    5,6/0,04
    129,5/2,35
    -4,1/-0,34

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    ACO 13,5/0,10 HTT 306,3/5,55 ACO 9,7/0,80
    GYK 11,4/0,09 AK2 270,0/4,89 GYK 9,0/0,75
    ECT 9,3/0,07 DZT 255,7/4,63 ECT 5,7/0,47
    TI6 9,1/0,07 TBT 134,2/2,43 TZT 1,9/0,16
    APT 8,3/0,06 FI3 133,2/2,41 APT 1,7/0,14
    TBT 7,1/0,06 HST 129,4/2,34 TBT 1,2/0,10
    TZT 6,6/0,05 TZT 119,5/2,16 HST -1,3/-0,10
    FI3 5,6/0,04 DBB 114,6/2,08 TI6 -2,9/-0,24
    DZT 5,0/0,04 APT 99,5/1,80 YOT -3,7/-0,31
    AK2 2,7/0,02 YOT 96,7/1,75 FI3 -4,3/-0,36
    YOT 2,6/0,02 TI6 71,2/1,29 AK2 -11,8/-0,98
    DBB 2,5/0,02 ACO 32,9/0,60 DZT -18,2/-1,51
    HST -0,1/-0,00 ECT 27,6/0,50 DBB -19,3/-1,60
    HTT -4,8/-0,04 GYK 22,1/0,40 HTT -25,0/-2,07

    20200207 9,4/0,02 -123,6/-0,32 -26,6/-0,07 -84,3/-0,22 -121,3/-0,31 0,0/0,00 -48,0/-0,12 8,6/0,02 -48,9/-0,13 -149,3/-0,39 -34,8/-0,09 -34,9/-0,09 -30,2/-0,08 -57,5/-0,15
    20200210 7,3/0,06 -24,0/-0,19 -3,2/-0,03 -19,8/-0,15 -27,2/-0,21 5,1/0,04 -9,3/-0,07 8,6/0,07 -6,9/-0,05 -35,9/-0,28 -8,1/-0,06 0,3/0,00 -2,6/-0,02 -10,5/-0,08
    20200211 -46,2/-0,12 -331,2/-0,86 -195,3/-0,51 -316,1/-0,82 -349,3/-0,90 -74,3/-0,19 -224,4/-0,58 -38,7/-0,10 -201,1/-0,52 -381,4/-0,99 -180,6/-0,47 -132,1/-0,34 -143,1/-0,37 -216,3/-0,56
    20200212 -6,4/-0,02 -123,9/-0,32 -30,0/-0,08 -131,7/-0,34 -101,5/-0,26 -10,0/-0,03 -62,2/-0,16 -2,2/-0,01 -49,2/-0,13 -168,1/-0,43 -45,1/-0,12 -46,4/-0,12 -39,5/-0,10 -56,5/-0,15
    20200213 21,5/0,06 53,4/0,14 27,6/0,07 67,6/0,17 55,8/0,14 21,8/0,06 35,0/0,09 28,0/0,07 33,9/0,09 57,7/0,15 36,3/0,09 40,1/0,10 30,3/0,08 25,1/0,06
    20200214 -1,2/-0,00 -154,2/-0,40 -67,3/-0,17 -163,4/-0,42 -152,3/-0,39 -6,4/-0,02 -84,1/-0,22 -6,5/-0,02 -90,2/-0,23 -195,9/-0,51 -74,3/-0,19 -56,1/-0,15 -42,2/-0,11 -50,1/-0,13
    20200217 17,8/0,14 0,7/0,01 9,8/0,08 3,0/0,02 1,2/0,01 11,8/0,09 6,2/0,05 15,1/0,12 8,9/0,07 -2,1/-0,02 9,9/0,08 9,6/0,07 13,2/0,10 5,2/0,04
    20200218 14,5/0,04 -18,0/-0,05 11,4/0,03 -22,6/-0,06 -24,0/-0,06 16,3/0,04 7,4/0,02 10,8/0,03 2,7/0,01 -38,7/-0,10 4,4/0,01 4,5/0,01 0,0/0,00 9,6/0,02
    20200219 9,4/0,02 -53,0/-0,14 -16,2/-0,04 -49,7/-0,13 -60,9/-0,16 1,8/0,00 -25,0/-0,06 6,5/0,02 -30,9/-0,08 -73,8/-0,19 -24,7/-0,06 -16,6/-0,04 -13,2/-0,03 -18,0/-0,05
    20200220 19,2/0,05 38,2/0,10 42,2/0,11 40,7/0,11 33,2/0,09 15,4/0,04 39,2/0,10 15,1/0,04 42,2/0,11 48,7/0,13 32,8/0,08 21,3/0,06 23,7/0,06 30,0/0,08
    20200221 -23,3/-0,06 -385,0/-1,00 -128,2/-0,33 -278,6/-0,72 -384,2/-0,99 -23,6/-0,06 -225,2/-0,58 -6,4/-0,02 -193,4/-0,50 -558,8/-1,45 -164,6/-0,43 -142,8/-0,37 -134,4/-0,35 -131,2/-0,34
    20200224 2,6/0,02 -76,5/-0,59 -10,6/-0,08 -29,8/-0,23 -73,5/-0,57 0,6/0,00 -24,4/-0,19 3,6/0,03 -27,2/-0,21 -96,7/-0,75 -21,7/-0,17 -19,0/-0,15 -26,0/-0,20 -16,5/-0,13
    20200225 5,9/0,02 -56,3/-0,15 -61,1/-0,16 -73,0/-0,19 -67,1/-0,17 1,8/0,00 -44,5/-0,12 6,4/0,02 -67,3/-0,17 -37,7/-0,10 -36,0/-0,09 -18,8/-0,05 -34,5/-0,09 -31,1/-0,08
    20200226 -0,4/-0,00 -55,2/-0,14 6,5/0,02 -92,9/-0,24 -49,5/-0,13 7,3/0,02 -24,6/-0,06 15,0/0,04 -5,3/-0,01 -99,1/-0,26 -18,5/-0,05 -13,3/-0,03 -13,3/-0,03 -9,1/-0,02
    20200227 10,3/0,03 7,1/0,02 4,1/0,01 16,8/0,04 -10,6/-0,03 9,1/0,02 5,5/0,01 15,0/0,04 2,4/0,01 11,0/0,03 6,5/0,02 4,1/0,01 2,7/0,01 9,7/0,02
    20200228 7,1/0,02 -133,0/-0,34 -31,8/-0,08 -44,3/-0,11 -157,1/-0,41 1,8/0,00 -55,6/-0,14 6,4/0,02 -59,1/-0,15 -170,7/-0,44 -54,4/-0,14 -25,2/-0,07 -62,4/-0,16 -55,6/-0,14
    20200302 -8,0/-0,06 -193,5/-1,50 -52,5/-0,41 -47,4/-0,37 -212,7/-1,65 -7,9/-0,06 -89,2/-0,69 -2,1/-0,02 -64,5/-0,50 -239,7/-1,86 -92,2/-0,72 -47,9/-0,37 -87,3/-0,68 -57,6/-0,45
    20200303 54,2/0,14 552,3/1,43 173,0/0,45 113,5/0,29 621,7/1,61 53,5/0,14 257,2/0,67 42,9/0,11 188,0/0,49 630,3/1,63 280,7/0,73 138,9/0,36 267,6/0,69 140,7/0,36
    20200304 59,5/0,15 295,6/0,76 123,2/0,32 215,6/0,56 266,4/0,69 47,1/0,12 177,5/0,46 27,9/0,07 176,5/0,46 372,5/0,96 158,2/0,41 85,8/0,22 105,0/0,27 105,3/0,27
    20200305 54,6/0,14 636,8/1,65 274,9/0,71 343,7/0,89 580,2/1,50 47,0/0,12 355,0/0,92 32,1/0,08 385,0/1,00 767,9/1,99 337,9/0,87 174,1/0,45 304,8/0,79 315,8/0,82
    20200306 21,2/0,05 364,3/0,94 96,1/0,25 116,1/0,30 277,1/0,72 17,2/0,04 118,2/0,31 17,1/0,04 149,3/0,39 346,3/0,90 133,0/0,34 70,2/0,18 132,8/0,34 103,1/0,27
    20200309 13,5/0,10 2,7/0,02 8,3/0,06 2,5/0,02 5,0/0,04 9,3/0,07 5,6/0,04 11,4/0,09 -0,1/-0,00 -4,8/-0,04 7,1/0,06 9,1/0,07 6,6/0,05 2,6/0,02
    Haftalık 32,9/0,60 270,0/4,89 99,5/1,80 114,6/2,08 255,7/4,63 27,6/0,50 133,2/2,41 22,1/0,40 129,4/2,34 306,3/5,55 134,2/2,43 71,2/1,29 119,5/2,16 96,7/1,75
    Aylık 9,7/0,80 -11,8/-0,98 1,7/0,14 -19,3/-1,60 -18,2/-1,51 5,7/0,47 -4,3/-0,36 9,0/0,75 -1,3/-0,10 -25,0/-2,07 1,2/0,10 -2,9/-0,24 1,9/0,16 -3,7/-0,31

  2. ~~~~~DÖVİZ & ALTIN & PETROL~~~~~
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.
    * Fon kodu yanındaki * satış valörünü belirtir(*:T+1, **:T+2, ***:T+3)

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    54,1/0,63
    -0,5/-0,01
    35,5/2,98

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    TUA* 372,7/2,89 DBH*** 88,6/1,60 FIB* 111,6/9,24
    FIB* 370,9/2,88 FIB* 34,4/0,62 YKT* 110,7/9,17
    YKT* 370,8/2,88 YBE*** 33,8/0,61 HBF* 107,0/8,86
    DBA* 366,7/2,85 TTA* 33,7/0,61 TUA* 105,9/8,77
    GTA* 365,5/2,84 AKE*** 32,3/0,58 DBA* 105,7/8,75
    AFO* 364,0/2,83 GTA* 32,1/0,58 TTA* 105,4/8,73
    HBF* 363,8/2,82 ICA* 31,9/0,58 GTA* 104,9/8,69
    TTA* 358,0/2,78 TUA* 31,4/0,57 ICA* 104,6/8,66
    ICA* 357,5/2,78 DBA* 30,6/0,56 AFO* 103,4/8,56
    IPV*** -69,7/-0,54 AFO* 30,3/0,55 IPV*** -5,1/-0,43
    FPE*** -97,3/-0,76 YKT* 30,2/0,55 FPE*** -5,3/-0,44
    FUB** -161,6/-1,25 HBF* 28,8/0,52 FUB** -16,5/-1,37
    TGE*** -162,2/-1,26 GPA** 13,6/0,25 GPA** -19,2/-1,59
    GPA** -168,6/-1,31 FUB** 6,6/0,12 AKE*** -21,7/-1,80
    YBE*** -177,0/-1,37 FPE*** -26,2/-0,48 YBE*** -25,3/-2,09
    KUB*** -185,9/-1,44 IPV*** -49,8/-0,90 TGE*** -31,7/-2,63
    AKE*** -196,6/-1,53 TGE*** -50,1/-0,91 KUB*** -33,3/-2,75
    DBH*** -265,8/-2,06 KUB*** -124,5/-2,26 DBH*** -43,7/-3,62
    AES*** -777,2/-2,01 AES*** -216,1/-3,91 AES*** -83,4/-6,04

    20200207 19,2/0,05 -38,5/-0,10 16,8/0,04 19,2/0,05 24,6/0,06 15,7/0,04 26,6/0,07 -33,0/-0,09 34,2/0,09 40,9/0,11 30,5/0,08 58,6/0,15 69,1/0,18 210,1/0,54 64,7/0,17 26,5/0,07 55,2/0,14 -23,7/-0,06 61,2/0,16
    20200210 55,6/0,43 56,6/0,44 61,2/0,48 52,6/0,41 57,4/0,45 59,1/0,46 64,0/0,50 57,5/0,45 66,6/0,52 -27,1/-0,21 -31,0/-0,24 -143,1/-1,11 -58,9/-0,46 -101,2/-0,79 -1,6/-0,01 -16,3/-0,13 15,8/0,12 -6,7/-0,05 -48,0/-0,37
    20200211 237,1/0,61 247,8/0,64 242,1/0,63 233,4/0,60 235,0/0,61 214,2/0,55 210,7/0,55 246,5/0,64 223,9/0,58 -451,2/-1,17 -507,4/-1,31 -532,6/-1,38 -736,4/-1,91 -1124,9/-2,91 -276,8/-0,72 -257,9/-0,67 -69,3/-0,18 -363,5/-0,94 -648,1/-1,68
    20200212 117,6/0,30 123,6/0,32 113,5/0,29 117,4/0,30 111,0/0,29 117,5/0,30 97,4/0,25 119,6/0,31 101,5/0,26 254,7/0,66 316,3/0,82 542,9/1,40 407,3/1,05 565,3/1,46 220,0/0,57 220,1/0,57 276,5/0,72 438,9/1,14 369,4/0,96
    20200213 -33,3/-0,09 -34,9/-0,09 -40,7/-0,11 -32,1/-0,08 -30,3/-0,08 -33,5/-0,09 -28,6/-0,07 -34,1/-0,09 -30,2/-0,08 75,9/0,20 102,6/0,27 1022,9/2,65 134,6/0,35 206,3/0,53 28,2/0,07 48,4/0,13 - 286,3/0,74 113,0/0,29
    20200214 253,5/0,66 255,9/0,66 262,8/0,68 253,2/0,66 255,7/0,66 257,7/0,67 253,8/0,66 259,1/0,67 267,5/0,69 31,9/0,08 -2,4/-0,01 260,8/0,67 30,4/0,08 -46,3/-0,12 76,9/0,20 99,6/0,26 45,1/0,23 307,7/0,80 36,3/0,09
    20200217 19,9/0,15 19,1/0,15 18,0/0,14 20,4/0,16 19,4/0,15 18,3/0,14 20,4/0,16 19,5/0,15 21,5/0,17 41,8/0,32 45,9/0,36 120,0/0,93 54,8/0,43 78,9/0,61 31,9/0,25 30,9/0,24 46,3/0,36 37,7/0,29 52,5/0,41
    20200218 -77,2/-0,20 -79,5/-0,21 -76,4/-0,20 -73,1/-0,19 -73,8/-0,19 -75,4/-0,20 -73,7/-0,19 -80,8/-0,21 -74,0/-0,19 -59,8/-0,15 -70,8/-0,18 -75,6/-0,20 -53,1/-0,14 -12,4/-0,03 -44,4/-0,11 -75,1/-0,19 -42,9/-0,11 -114,6/-0,30 -47,1/-0,12
    20200219 434,9/1,13 439,3/1,14 535,8/1,39 420,6/1,09 426,7/1,10 429,0/1,11 429,5/1,11 437,7/1,13 443,2/1,15 158,6/0,41 158,5/0,41 173,2/0,45 170,6/0,44 163,1/0,42 134,2/0,35 154,9/0,40 43,0/0,11 61,1/0,16 156,6/0,41
    20200220 312,6/0,81 311,1/0,81 342,0/0,88 296,5/0,77 314,7/0,81 302,7/0,78 318,0/0,82 318,1/0,82 337,8/0,87 -7,5/-0,02 -16,3/-0,04 - -19,8/-0,05 -74,4/-0,19 10,9/0,03 3,6/0,01 79,4/0,21 459,0/1,19 -60,7/-0,16
    20200221 353,4/0,91 369,8/0,96 374,2/0,97 361,8/0,94 361,3/0,93 358,2/0,93 365,6/0,95 370,9/0,96 365,2/0,94 -173,0/-0,45 -239,9/-0,62 580,7/3,01 -316,2/-0,82 -587,7/-1,52 -34,1/-0,09 -21,7/-0,06 188,6/0,49 253,4/0,66 -287,1/-0,74
    20200224 164,9/1,28 167,1/1,30 161,3/1,25 148,5/1,15 167,2/1,30 161,0/1,25 165,6/1,29 171,5/1,33 178,3/1,38 40,1/0,31 62,6/0,49 -126,5/-0,98 73,4/0,57 130,4/1,01 48,0/0,37 37,4/0,29 7,8/0,06 -69,8/-0,54 64,8/0,50
    20200225 1256,4/3,25 1248,4/3,23 1286,1/3,33 1280,4/3,31 1259,4/3,26 1272,9/3,29 1263,4/3,27 1285,8/3,33 1289,4/3,34 60,3/0,16 73,2/0,19 -1078,0/-2,79 65,6/0,17 -13,7/-0,04 -6,3/-0,02 108,5/0,28 -160,9/-0,42 -253,1/-0,65 54,1/0,14
    20200226 -699,6/-1,81 -638,9/-1,65 -686,2/-1,78 -651,6/-1,69 -678,4/-1,76 -700,1/-1,81 -660,8/-1,71 -719,6/-1,86 -819,0/-2,12 -182,7/-0,47 -246,3/-0,64 - -213,5/-0,55 -313,6/-0,81 -151,9/-0,39 -161,8/-0,42 -134,1/-0,35 -131,8/-0,34 -224,6/-0,58
    20200227 169,5/0,44 172,8/0,45 145,7/0,38 171,9/0,44 160,2/0,41 167,3/0,43 140,7/0,36 170,8/0,44 150,5/0,39 59,9/0,16 78,6/0,20 -922,8/-4,78 50,3/0,13 -27,7/-0,07 74,2/0,19 88,2/0,23 -180,7/-0,47 -486,3/-1,26 12,6/0,03
    20200228 58,3/0,15 81,7/0,21 132,4/0,34 90,2/0,23 120,6/0,31 112,3/0,29 86,7/0,22 104,2/0,27 259,8/0,67 -104,0/-0,27 -87,7/-0,23 -1304,4/-3,38 -142,7/-0,37 -370,6/-0,96 -107,8/-0,28 -61,7/-0,16 -399,1/-1,03 -720,6/-1,86 -135,4/-0,35
    20200302 -40,4/-0,31 -40,9/-0,32 -51,5/-0,40 -40,3/-0,31 -34,4/-0,27 -42,5/-0,33 -47,7/-0,37 -40,9/-0,32 -42,5/-0,33 -146,3/-1,14 -174,3/-1,35 -301,3/-2,34 -187,5/-1,46 -297,4/-2,31 -69,0/-0,54 -46,2/-0,36 -49,2/-0,38 -83,0/-0,64 -214,9/-1,67
    20200303 -422,1/-1,09 -426,2/-1,10 -427,2/-1,11 -419,2/-1,08 -426,7/-1,10 -404,6/-1,05 -426,5/-1,10 -431,8/-1,12 -450,6/-1,17 170,6/0,44 194,6/0,50 1748,3/4,52 254,5/0,66 328,3/0,85 104,5/0,27 96,5/0,25 150,8/0,39 234,0/0,61 212,8/0,55
    20200304 -401,9/-1,04 -404,6/-1,05 -409,1/-1,06 -399,8/-1,03 -420,1/-1,09 -379,6/-0,98 -395,5/-1,02 -412,4/-1,07 -412,3/-1,07 368,5/0,95 417,6/1,08 -225,7/-0,58 508,6/1,32 853,9/2,21 208,1/0,54 89,8/0,23 181,5/0,47 566,7/1,47 498,2/1,29
    20200305 376,8/0,98 373,5/0,97 373,2/0,97 366,3/0,95 356,4/0,92 356,3/0,92 360,2/0,93 376,1/0,97 379,4/0,98 -12,4/-0,03 19,9/0,05 -777,2/-2,01 117,4/0,30 309,7/0,80 -189,7/-0,49 -327,8/-0,85 -541,2/-1,40 -551,2/-1,43 74,4/0,19
    20200306 -410,2/-1,06 -405,0/-1,05 -385,3/-1,00 -396,3/-1,03 -376,4/-0,97 -399,4/-1,03 -354,7/-0,92 -406,3/-1,05 -393,3/-1,02 9,2/0,02 -25,3/-0,07 - -56,7/-0,15 -58,9/-0,15 -12,8/-0,03 2,3/0,01 -106,4/-0,28 -103,3/-0,27 -11,3/-0,03
    20200309 364,0/2,83 366,7/2,85 370,9/2,88 365,5/2,84 363,8/2,82 357,5/2,78 358,0/2,78 372,7/2,89 370,8/2,88 -161,6/-1,25 -168,6/-1,31 - -196,6/-1,53 -265,8/-2,06 -97,3/-0,76 -69,7/-0,54 -185,9/-1,44 -162,2/-1,26 -177,0/-1,37
    Haftalık 30,3/0,55 30,6/0,56 34,4/0,62 32,1/0,58 28,8/0,52 31,9/0,58 33,7/0,61 31,4/0,57 30,2/0,55 6,6/0,12 13,6/0,25 -216,1/-3,91 32,3/0,58 88,6/1,60 -26,2/-0,48 -49,8/-0,90 -124,5/-2,26 -50,1/-0,91 33,8/0,61
    Aylık 103,4/8,56 105,7/8,75 111,6/9,24 104,9/8,69 107,0/8,86 104,6/8,66 105,4/8,73 105,9/8,77 110,7/9,17 -16,5/-1,37 -19,2/-1,59 -83,4/-6,04 -21,7/-1,80 -43,7/-3,62 -5,3/-0,44 -5,1/-0,43 -33,3/-2,75 -31,7/-2,63 -25,3/-2,09
    FUB**
    GPA**
    AES***
    AKE***
    DBH***
    FPE***
    IPV***
    KUB***
    TGE***
    YBE***

  3. ~~~~~KİRA SERTİFİKALARI~~~~~
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    9,2/0,07
    4,4/0,08
    4,8/0,40

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    ZPG 25,3/0,20 MPK 9,6/0,17 EKF 8,3/0,69
    MPK 9,9/0,08 EKF 9,1/0,16 MPF 8,1/0,67
    YFV 9,8/0,08 MPF 8,2/0,15 ZPK 7,7/0,63
    MPF 9,5/0,07 KTV 8,0/0,15 HPV 7,6/0,63
    EKF 9,5/0,07 ZPK 8,0/0,14 MPK 7,5/0,62
    KTN 8,9/0,07 HPV 7,3/0,13 OTF 7,2/0,59
    IAT 8,4/0,07 OTF 6,8/0,12 DPK 6,7/0,56
    ZPK 8,3/0,06 DPK 6,1/0,11 RBT 6,0/0,50
    HPV 8,0/0,06 ZPG 5,7/0,10 KTV 5,7/0,47
    AIS 7,8/0,06 RBT 5,4/0,10 GPF 5,2/0,43
    DPK 7,7/0,06 IAT 3,4/0,06 ZPG 5,0/0,41
    KTV 7,6/0,06 GPF 3,1/0,06 IAT 3,1/0,26
    OTF 6,9/0,05 AIS -1,1/-0,02 KTN 0,6/0,05
    RBT 6,1/0,05 YFV -1,5/-0,03 YFV -2,0/-0,16
    GPF 4,9/0,04 KTN -11,6/-0,21 AIS -4,5/-0,37

    20200207 -3,9/-0,01 8,0/0,02 8,8/0,02 5,1/0,01 7,7/0,02 -10,5/-0,03 8,6/0,02 6,5/0,02 8,1/0,02 9,3/0,02 4,3/0,01 10,3/0,03 -2,1/-0,01 5,2/0,01 8,4/0,02
    20200210 9,0/0,07 8,5/0,07 10,3/0,08 9,0/0,07 8,4/0,07 9,8/0,08 6,1/0,05 7,5/0,06 8,8/0,07 8,4/0,06 9,0/0,07 7,8/0,06 3,5/0,03 8,8/0,07 9,4/0,07
    20200211 -46,3/-0,12 -0,2/-0,00 8,8/0,02 9,4/0,02 6,6/0,02 -10,5/-0,03 -5,3/-0,01 0,6/0,00 9,6/0,02 13,1/0,03 6,5/0,02 8,3/0,02 -54,3/-0,14 -15,2/-0,04 3,0/0,01
    20200212 7,7/0,02 7,9/0,02 8,8/0,02 7,4/0,02 8,3/0,02 8,4/0,02 26,4/0,07 8,2/0,02 6,9/0,02 6,8/0,02 5,6/0,01 7,3/0,02 10,5/0,03 12,2/0,03 9,1/0,02
    20200213 23,2/0,06 7,8/0,02 11,0/0,03 13,2/0,03 7,6/0,02 28,3/0,07 0,9/0,00 7,0/0,02 10,6/0,03 11,0/0,03 11,4/0,03 3,1/0,01 10,5/0,03 13,1/0,03 9,2/0,02
    20200214 3,9/0,01 10,2/0,03 8,8/0,02 5,0/0,01 8,5/0,02 1,0/0,00 -11,3/-0,03 4,9/0,01 10,4/0,03 11,3/0,03 6,1/0,02 7,6/0,02 6,3/0,02 19,0/0,05 8,7/0,02
    20200217 6,4/0,05 10,3/0,08 9,5/0,07 7,4/0,06 8,1/0,06 5,9/0,05 7,6/0,06 7,9/0,06 9,1/0,07 9,0/0,07 6,6/0,05 7,4/0,06 5,6/0,04 8,7/0,07 9,3/0,07
    20200218 15,4/0,04 9,7/0,03 11,0/0,03 8,2/0,02 8,4/0,02 8,4/0,02 2,3/0,01 10,8/0,03 11,4/0,03 12,4/0,03 10,6/0,03 8,1/0,02 10,4/0,03 11,7/0,03 9,4/0,02
    20200219 -5,8/-0,01 8,3/0,02 11,0/0,03 1,9/0,00 8,7/0,02 -27,2/-0,07 23,9/0,06 7,7/0,02 9,8/0,03 9,6/0,02 -3,9/-0,01 7,3/0,02 4,2/0,01 13,5/0,03 8,2/0,02
    20200220 5,8/0,01 7,7/0,02 13,2/0,03 8,1/0,02 8,3/0,02 10,5/0,03 0,6/0,00 5,9/0,02 10,9/0,03 9,2/0,02 7,6/0,02 7,6/0,02 -2,1/-0,01 17,0/0,04 7,9/0,02
    20200221 -65,6/-0,17 1,5/0,00 0,0/0,00 1,2/0,00 8,5/0,02 -5,2/-0,01 -8,4/-0,02 -2,3/-0,01 2,7/0,01 -11,8/-0,03 6,9/0,02 9,4/0,02 -52,2/-0,14 -20,4/-0,05 4,5/0,01
    20200224 7,1/0,06 8,8/0,07 10,2/0,08 8,5/0,07 8,3/0,06 11,9/0,09 13,2/0,10 7,9/0,06 8,4/0,07 8,1/0,06 6,3/0,05 7,3/0,06 9,8/0,08 14,0/0,11 8,6/0,07
    20200225 -1,9/-0,00 11,7/0,03 13,1/0,03 -0,6/-0,00 8,3/0,02 -2,1/-0,01 33,1/0,09 7,6/0,02 10,1/0,03 19,4/0,05 7,2/0,02 7,5/0,02 14,6/0,04 60,0/0,16 6,9/0,02
    20200226 -61,8/-0,16 -0,8/-0,00 -11,0/-0,03 -4,9/-0,01 4,8/0,01 -28,3/-0,07 -91,2/-0,24 -9,4/-0,02 1,0/0,00 -12,8/-0,03 -1,7/-0,00 6,4/0,02 -77,3/-0,20 -55,0/-0,14 3,4/0,01
    20200227 -60,0/-0,16 -2,5/-0,01 4,4/0,01 5,6/0,01 6,1/0,02 5,2/0,01 -9,9/-0,03 -8,6/-0,02 6,0/0,02 -5,9/-0,02 2,2/0,01 4,2/0,01 -35,6/-0,09 -25,5/-0,07 2,8/0,01
    20200228 3,9/0,01 1,9/0,00 6,6/0,02 5,7/0,01 7,8/0,02 8,4/0,02 13,4/0,03 5,7/0,01 1,8/0,00 -1,0/-0,00 6,5/0,02 6,6/0,02 14,7/0,04 -14,3/-0,04 7,7/0,02
    20200302 -6,5/-0,05 6,2/0,05 5,8/0,05 1,1/0,01 6,0/0,05 2,1/0,02 12,3/0,10 4,0/0,03 7,8/0,06 8,0/0,06 6,7/0,05 6,6/0,05 14,7/0,11 0,8/0,01 5,9/0,05
    20200303 -13,6/-0,04 1,6/0,00 -6,6/-0,02 7,6/0,02 8,3/0,02 19,9/0,05 -4,7/-0,01 5,8/0,02 5,5/0,01 6,0/0,02 -7,4/-0,02 4,0/0,01 4,2/0,01 -22,6/-0,06 4,2/0,01
    20200304 -15,5/-0,04 3,3/0,01 4,4/0,01 -9,6/-0,02 2,1/0,01 -19,9/-0,05 -23,7/-0,06 0,8/0,00 5,4/0,01 10,8/0,03 8,0/0,02 6,8/0,02 -14,6/-0,04 -25,3/-0,07 5,1/0,01
    20200305 -5,8/-0,02 6,3/0,02 6,6/0,02 5,8/0,01 8,7/0,02 -5,2/-0,01 -75,9/-0,20 16,6/0,04 10,1/0,03 2,2/0,01 5,7/0,01 6,4/0,02 -25,1/-0,06 25,6/0,07 9,2/0,02
    20200306 3,9/0,01 8,2/0,02 30,7/0,08 3,4/0,01 7,9/0,02 4,2/0,01 -3,9/-0,01 9,8/0,03 7,8/0,02 18,5/0,05 13,3/0,03 9,1/0,02 -4,2/-0,01 -13,2/-0,03 12,2/0,03
    20200309 7,8/0,06 7,7/0,06 9,5/0,07 4,9/0,04 8,0/0,06 8,4/0,07 8,9/0,07 7,6/0,06 9,5/0,07 9,9/0,08 6,1/0,05 6,9/0,05 9,8/0,08 25,3/0,20 8,3/0,06
    Haftalık -1,1/-0,02 6,1/0,11 9,1/0,16 3,1/0,06 7,3/0,13 3,4/0,06 -11,6/-0,21 8,0/0,15 8,2/0,15 9,6/0,17 5,4/0,10 6,8/0,12 -1,5/-0,03 5,7/0,10 8,0/0,14
    Aylık -4,5/-0,37 6,7/0,56 8,3/0,69 5,2/0,43 7,6/0,63 3,1/0,26 0,6/0,05 5,7/0,47 8,1/0,67 7,5/0,62 6,0/0,50 7,2/0,59 -2,0/-0,16 5,0/0,41 7,7/0,63

  4. ~~~~~DEĞİŞKEN & FON SEPETİ~~~~~
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.
    * Fon kodu yanındaki * satış valörünü belirtir(*:T+1, **:T+2, ***:T+3)

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    -57,7/-0,45
    46,1/0,84
    -22,5/-1,87

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    TGA** 59,4/0,46 YOD* 156,5/2,83 EIB* 30,1/2,49
    HPO** 20,4/0,16 ZBD* 122,2/2,21 TGA** 27,1/2,25
    FNO* 15,3/0,12 FID* 120,3/2,18 EIC* 19,1/1,58
