Hisse | Fiyat | Fark% | Saat |
DOFRB | 96,25 | 10 | 12:26 |
SONME | 139,70 | 10 | 12:24 |
EUKYO | 15,31 | 9.99 | 12:26 |
HKTM | 16,85 | 9.99 | 12:25 |
MRSHL | 2.180,00 | 9.99 | 12:24 |
HEDEF | 39,98 | 9.96 | 12:25 |
KAPLM | 527,00 | 9.96 | 12:22 |
UFUK | 1.149,00 | 9.95 | 12:25 |
AZTEK | 60,30 | 9.94 | 12:25 |
MARMR | 2,39 | 9.63 | 12:26 |
POLTK | 12.555,00 | 9.22 | 12:25 |
KLMSN | 46,68 | 9.12 | 12:25 |
IHLAS | 4,20 | 8.81 | 12:26 |
ORMA | 209,00 | 8.29 | 09:55 |
HALKB | 28,58 | 8.09 | 12:25 |
KONTR | 36,58 | 7.59 | 12:26 |
KOZAA | 87,75 | 7.27 | 12:25 |
KTSKR | 88,30 | 6.58 | 12:26 |
IHLGM | 3,20 | 5.96 | 12:25 |
VAKFN | 2,16 | 5.88 | 12:26 |
EUREN | 9,61 | 5.84 | 12:25 |
GIPTA | 141,40 | 5.84 | 12:26 |
DOHOL | 18,13 | 5.78 | 12:26 |
KLRHO | 119,10 | 5.68 | 12:26 |
MARKA | 49,98 | 5.67 | 12:25 |
EGPRO | 30,52 | 5.61 | 12:25 |
TCKRC | 55,90 | 5.47 | 12:25 |
HTTBT | 50,50 | 5.43 | 12:25 |
UNLU | 16,13 | 5.42 | 12:25 |
GENTS | 8,73 | 5.31 | 12:24 |
CWENE | 22,72 | 5.19 | 12:26 |
SASA | 4,28 | 5.16 | 12:26 |
OTTO | 484,50 | 5.15 | 12:25 |
VKFYO | 26,06 | 5.08 | 12:25 |
EPLAS | 7,33 | 5.01 | 12:25 |
OBASE | 41,76 | 4.92 | 12:26 |
SDTTR | 228,20 | 4.73 | 12:25 |
VANGD | 45,54 | 4.69 | 12:23 |
TURSG | 9,45 | 4.65 | 12:25 |
KOZAL | 26,20 | 4.63 | 12:26 |
DAPGM | 15,27 | 4.59 | 12:25 |
SELVA | 3,43 | 4.57 | 12:25 |
FORTE | 74,45 | 4.27 | 12:25 |
IZENR | 9,56 | 4.25 | 12:25 |
POLHO | 18,44 | 4.12 | 12:25 |
NATEN | 9,88 | 4.11 | 12:26 |
CUSAN | 35,38 | 4.06 | 12:25 |
IHYAY | 2,86 | 4 | 12:25 |
MOBTL | 7,58 | 3.98 | 12:25 |
IPEKE | 70,70 | 3.97 | 12:25 |
GUBRF | 301,75 | 3.96 | 12:26 |
A1CAP | 9,72 | 3.96 | 12:26 |
PENTA | 17,66 | 3.94 | 12:26 |
ENJSA | 77,15 | 3.91 | 12:26 |
OZATD | 239,60 | 3.81 | 12:25 |
ISDMR | 38,74 | 3.8 | 12:26 |
SNPAM | 24,88 | 3.67 | 09:55 |
ATSYH | 58,00 | 3.66 | 09:55 |
MTRYO | 8,56 | 3.63 | 12:25 |
BMSCH | 15,54 | 3.6 | 12:24 |
GOLTS | 354,25 | 3.58 | 12:25 |
ISMEN | 46,32 | 3.58 | 12:26 |
LYDHO | 142,20 | 3.57 | 12:25 |
ATLAS | 6,70 | 3.55 | 12:25 |
OYAYO | 38,40 | 3.5 | 12:25 |
ASELS | 211,40 | 3.42 | 12:26 |
KOTON | 20,58 | 3.42 | 12:25 |
SISE | 40,60 | 3.36 | 12:26 |
SANKO | 25,90 | 3.35 | 12:25 |
YKBNK | 35,84 | 3.34 | 12:26 |
PETKM | 18,65 | 3.32 | 12:26 |
YGGYO | 116,90 | 3.18 | 12:25 |
OTKAR | 562,00 | 3.12 | 12:26 |
HLGYO | 3,97 | 3.12 | 12:25 |
ESCOM | 3,33 | 3.1 | 12:25 |
SAHOL | 96,30 | 3.1 | 12:26 |
AYDEM | 19,61 | 3.1 | 12:25 |
LYDYE | 13.132,50 | 3.08 | 12:24 |
DCTTR | 34,86 | 3.01 | 12:25 |
PKART | 90,75 | 3.01 | 12:25 |
ONRYT | 90,70 | 3.01 | 12:25 |
HEKTS | 4,12 | 3 | 12:26 |
IHGZT | 2,07 | 2.99 | 12:25 |
BULGS | 35,82 | 2.99 | 12:26 |
AGYO | 8,03 | 2.95 | 12:24 |
A1YEN | 32,46 | 2.92 | 12:25 |
YBTAS | 31,88 | 2.91 | 09:55 |
GARAN | 152,30 | 2.91 | 12:26 |
OZKGY | 13,49 | 2.9 | 12:25 |
BYDNR | 25,84 | 2.87 | 12:24 |
GSDHO | 5,04 | 2.86 | 12:25 |
SOKE | 13,54 | 2.81 | 12:25 |
PKENT | 257,00 | 2.8 | 12:25 |
CMBTN | 2.572,50 | 2.8 | 12:26 |
TLMAN | 111,00 | 2.78 | 12:25 |
SMRTG | 31,10 | 2.78 | 12:26 |
CRFSA | 87,40 | 2.76 | 12:25 |
KARTN | 91,55 | 2.75 | 12:25 |
AKGRT | 6,48 | 2.69 | 12:25 |
AYES | 15,40 | 2.67 | 09:55 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.