| Hisse | Fiyat | Fark% | Saat |
| BMSTL | 113,50 | -9.99 | 18:10 |
| BLCYT | 36,06 | -9.99 | 18:10 |
| GUNDG | 186,80 | -9.98 | 18:10 |
| SKYLP | 253,50 | -9.95 | 18:10 |
| DSTKF | 580,00 | -9.66 | 18:10 |
| BORSK | 23,16 | -5.08 | 18:10 |
| OZYSR | 42,26 | -5.03 | 18:10 |
| TUCLK | 9,01 | -4.86 | 18:10 |
| ATSYH | 64,60 | -4.86 | 18:10 |
| RODRG | 22,14 | -4.57 | 18:10 |
| ALGYO | 28,66 | -4.47 | 18:10 |
| DOGUB | 44,10 | -4.34 | 18:10 |
| HATEK | 19,49 | -4.27 | 18:10 |
| SANEL | 42,60 | -4.23 | 18:10 |
| BURVA | 400,00 | -4.13 | 18:10 |
| SEKUR | 4,20 | -4.11 | 18:10 |
| MTRYO | 8,53 | -4.05 | 18:10 |
| A1CAP | 11,86 | -4.05 | 18:10 |
| SEGYO | 5,57 | -3.97 | 18:10 |
| AKSA | 10,25 | -3.85 | 18:10 |
| ECZYT | 332,00 | -3.77 | 18:10 |
| ATATP | 153,60 | -3.76 | 18:10 |
| YKSLN | 5,90 | -3.75 | 18:10 |
| GRTHO | 303,75 | -3.57 | 18:10 |
| SANKO | 21,40 | -3.52 | 18:10 |
| MARKA | 40,52 | -3.48 | 18:10 |
| DGATE | 64,00 | -3.4 | 18:10 |
| CRFSA | 112,90 | -3.34 | 18:10 |
| MEPET | 15,70 | -3.27 | 18:10 |
| DAGI | 8,38 | -3.23 | 18:10 |
| DITAS | 40,12 | -3.23 | 18:10 |
| MEKAG | 3,91 | -3.22 | 18:10 |
| CELHA | 10,08 | -3.17 | 18:10 |
| SUWEN | 9,57 | -3.14 | 18:10 |
| BRSAN | 492,75 | -3.1 | 18:10 |
| CUSAN | 22,20 | -3.06 | 18:10 |
| VAKFA | 13,72 | -2.97 | 18:10 |
| GIPTA | 60,80 | -2.95 | 18:10 |
| DGNMO | 5,35 | -2.9 | 18:10 |
| AYES | 17,50 | -2.78 | 18:10 |
| BIMAS | 514,50 | -2.65 | 18:10 |
| KUVVA | 150,00 | -2.6 | 18:10 |
| ULAS | 27,60 | -2.54 | 18:10 |
| OZSUB | 19,26 | -2.53 | 18:10 |
| VKING | 39,38 | -2.52 | 18:10 |
| CEMZY | 44,60 | -2.49 | 18:10 |
| PSDTC | 146,50 | -2.4 | 18:10 |
| CRDFA | 55,20 | -2.3 | 18:10 |
| ISBTR | 480.530,00 | -2.23 | 18:10 |
| MTRKS | 24,36 | -2.17 | 18:10 |
| BRYAT | 2.300,00 | -2.13 | 18:10 |
| VERTU | 39,96 | -2.11 | 18:10 |
| PRKAB | 32,60 | -2.1 | 18:10 |
| RNPOL | 48,94 | -2.08 | 18:10 |
| BERA | 17,10 | -2.06 | 18:10 |
| LIDFA | 4,36 | -2.02 | 18:10 |
| PEKGY | 10,91 | -1.98 | 18:10 |
| MARMR | 2,00 | -1.96 | 18:10 |
| AVTUR | 15,30 | -1.92 | 18:10 |
| VSNMD | 94,80 | -1.91 | 18:10 |
| HATSN | 41,16 | -1.91 | 18:10 |
| MEGAP | 3,62 | -1.9 | 18:10 |
| AVPGY | 54,65 | -1.89 | 18:10 |
| SELEC | 68,50 | -1.86 | 18:10 |
| NIBAS | 22,32 | -1.85 | 18:10 |
| ATEKS | 74,60 | -1.84 | 18:10 |
| PCILT | 23,48 | -1.84 | 18:10 |
| YONGA | 61,90 | -1.75 | 18:10 |
| USAK | 2,82 | -1.74 | 18:10 |
| OBASE | 34,04 | -1.73 | 18:10 |
| CWENE | 28,42 | -1.66 | 18:10 |
| ARASE | 61,00 | -1.61 | 18:10 |
| KARTN | 83,80 | -1.59 | 18:10 |
| EYGYO | 3,74 | -1.58 | 18:10 |
| HALKB | 38,00 | -1.55 | 18:10 |
| BALAT | 72,85 | -1.55 | 18:10 |
| AZTEK | 4,47 | -1.54 | 18:10 |
| KAREL | 8,93 | -1.54 | 18:10 |
| PSGYO | 2,57 | -1.53 | 18:10 |
| MAKIM | 17,05 | -1.45 | 18:10 |
| CEOEM | 26,44 | -1.42 | 18:10 |
| BIGTK | 329,00 | -1.42 | 18:10 |
| BAKAB | 38,74 | -1.42 | 18:10 |
| MHRGY | 3,50 | -1.41 | 18:10 |
| KLYPV | 56,20 | -1.4 | 18:10 |
| HDFGS | 2,88 | -1.37 | 18:10 |
| DMSAS | 10,78 | -1.37 | 18:10 |
| AKYHO | 2,90 | -1.36 | 18:10 |
| MGROS | 508,50 | -1.36 | 18:10 |
| PNSUT | 11,00 | -1.35 | 18:10 |
| ETILR | 3,70 | -1.33 | 18:10 |
| GEDIK | 6,02 | -1.31 | 18:10 |
| OZATD | 167,80 | -1.29 | 18:10 |
| BYDNR | 27,44 | -1.29 | 18:10 |
| NETAS | 61,70 | -1.28 | 18:10 |
| VAKBN | 30,92 | -1.28 | 18:10 |
| AVHOL | 38,32 | -1.24 | 18:10 |
| PENTA | 13,65 | -1.23 | 18:10 |
| SUNTK | 40,50 | -1.22 | 18:10 |
| MOPAS | 31,12 | -1.21 | 18:10 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.