TİCARİ KREDİLER HARİÇ, 2021 YILI DIŞARIDAN ALINAN KREDİ BORÇLARI ÖDEME TAKVİMİ
Ocak-2021 Şubat-2021 Mart-2021 Nisan-2021 Mayıs-2021 Haziran-2021 Temmuz-2021 Ağustos-2021 Eylül-2021 Ekim-2021 Kasım-2021 Aralık-2021 1 Yıla Kadar Toplam
ÖZEL SEKTÖR
I- Finansal 482,855,472 919,442,305 1,518,832,675 1,851,889,687 1,682,289,609 4,471,924,123 985,265,457 856,688,380 1,020,169,563 2,173,030,454 4,179,167,728 2,231,842,782 22,373,398,234
i- Bankalar 394,959,673 724,464,411 1,156,071,060 1,761,441,325 1,116,257,114 4,295,519,467 714,625,083 706,337,150 941,080,348 2,105,494,662 3,399,056,163 2,091,708,741 19,407,015,199
ii- Bankacılık Dışı Finansal Kuruluşlar 87,895,799 194,977,893 362,761,615 90,448,362 566,032,494 176,404,656 270,640,374 150,351,229 79,089,214 67,535,792 780,111,565 140,134,041 2,966,383,035
II- Finansal Olmayan 748,359,823 587,455,429 834,587,952 955,479,004 621,546,038 1,691,447,304 513,063,960 907,822,332 1,198,153,391 457,258,241 1,294,974,356 1,939,846,109 11,749,993,939
UZUN VADELİ 1,231,215,295 1,506,897,734 2,353,420,627 2,807,368,691 2,303,835,647 6,163,371,427 1,498,329,417 1,764,510,712 2,218,322,954 2,630,288,695 5,474,142,084 4,171,688,891 34,123,392,172
Ocak-2021 Şubat-2021 Mart-2021 Nisan-2021 Mayıs-2021 Haziran-2021 Temmuz-2021 Ağustos-2021 Eylül-2021 Ekim-2021 Kasım-2021 Aralık-2021 1 Yıla Kadar Toplam
ÖZEL SEKTÖR
I- Finansal 2,222,073,297 885,672,633 628,481,218 608,806,349 1,060,945,663 619,193,990 327,440,926 285,154,185 385,565,238 244,405,137 480,515,294 493,892,319 8,242,146,250
i- Bankalar 1,757,091,398 766,038,853 494,357,639 565,240,077 935,935,934 560,901,318 233,874,654 232,997,513 331,100,526 179,041,984 436,949,022 335,892,426 6,829,421,345
ii- Bankacılık Dışı Finansal Kuruluşlar 464,981,899 119,633,780 134,123,579 43,566,272 125,009,730 58,292,672 93,566,272 52,156,672 54,464,712 65,363,152 43,566,272 157,999,894 1,412,724,905
II- Finansal Olmayan 164,360,335 158,328,886 186,622,209 109,088,689 87,486,341 137,154,790 82,115,293 241,178,963 107,843,530 91,900,338 115,653,206 79,572,083 1,561,304,663
KISA VADELİ (*) 2,386,433,632 1,044,001,519 815,103,427 717,895,038 1,148,432,004 756,348,780 409,556,219 526,333,148 493,408,768 336,305,475 596,168,500 573,464,402 9,803,450,912
ÖZEL SEKTÖR TOPLAM 3,617,648,927 2,550,899,253 3,168,524,054 3,525,263,729 3,452,267,650 6,919,720,206 1,907,885,636 2,290,843,860 2,711,731,722 2,966,594,170 6,070,310,584 4,745,153,294 43,926,843,085
KAMU 249000000 732000000 4564000000 608000000 496000000 1358000000 372000000 632000000 711000000 547000000 2049000000 306000000 12624000000
GENEL TOPLAM 3,866,648,927 3,282,899,253 7,732,524,054 4,133,263,729 3,948,267,650 8,277,720,206 2,279,885,636 2,922,843,860 3,422,731,722 3,513,594,170 8,119,310,584 5,051,153,294 56,550,843,085
Mart ayı,-ticari dış borç kredi ödemeleri hariç- 7.732 milyar dolarlık dış borç ödemesiyle yılın en yüklü dış borç ödemelerinin yapılacağı aylardan biri.
Yer İmleri