Sayfa 685/882 İlkİlk ... 185585635675683684685686687695735785 ... SonSon
Arama sonucu : 7049 madde; 5,473 - 5,480 arası.

Konu: Paylaşılan FON oranları ( sadece TABLOLAR )

  1. ~~~~~BORÇLANMA ARAÇLARI - OST~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    9,12/0,036
    14,14/0,264
    18,83/1,556

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    AYR 21,34/0,056 NZH 19,65/0,358 KRC 22,07/1,838
    AHU 18,18/0,047 AHU 18,39/0,335 OSD 21,24/1,769
    DBZ 16,93/0,044 OSD 18,03/0,329 NZH 20,81/1,571
    TBV 16,52/0,172 AYR 16,43/0,299 YBS 19,93/1,660
    FYO 16,09/0,042 TOT 16,20/0,295 TOT 19,48/1,622
    ONN+ 15,43/0,045 TBV 16,04/0,334 AHU 18,93/1,576
    TOT 15,06/0,039 FYO 15,95/0,291 TBV 17,73/1,477
    NZH 11,92/0,031 ONN+ 15,19/0,308 FYO 17,22/1,434
    OSD 11,77/0,031 DBZ 14,91/0,272 AYR 17,11/1,425
    YBS 7,61/0,020 YBS 14,34/0,261 ONN+ 16,32/1,510
    KRC -50,56/-0,132 KRC -9,57/-0,174 DBZ 16,31/1,231

    20211018 19,39/0,151 19,83/0,155 0,00/0,000 17,67/0,138 47,96/0,374 0,00/0,000 16,95/0,147 19,85/0,155 22,01/0,172 32,79/0,256 17,18/0,134
    20211019 20,34/0,053 17,55/0,046 18,44/0,048 18,64/0,049 -124,23/-0,323 18,62/0,048 16,59/0,048 15,73/0,041 17,73/0,046 18,01/0,047 18,01/0,047
    20211020 21,36/0,056 17,54/0,046 17,12/0,045 18,32/0,048 118,64/0,309 26,84/0,070 17,07/0,049 24,98/0,065 18,17/0,047 19,66/0,051 18,00/0,047
    20211021 21,97/0,057 17,53/0,046 15,79/0,041 17,68/0,046 322,57/0,840 20,39/0,053 17,06/0,049 27,57/0,072 17,71/0,046 17,98/0,047 16,71/0,043
    20211022 19,30/0,050 17,52/0,046 18,42/0,048 17,83/0,046 -824,60/-2,146 22,88/0,060 16,81/0,049 23,94/0,062 17,70/0,046 17,82/0,046 17,99/0,047
    20211025 18,61/0,145 16,62/0,130 15,78/0,123 16,73/0,131 153,36/1,197 21,47/0,168 16,79/0,146 11,82/0,092 17,54/0,137 17,81/0,139 16,27/0,127
    20211026 19,15/0,050 17,49/0,046 21,02/0,055 24,83/0,065 576,68/1,501 20,94/0,055 16,31/0,047 26,26/0,068 22,20/0,058 22,35/0,058 24,37/0,063
    20211027 18,48/0,048 16,14/0,042 15,75/0,041 16,85/0,044 -599,98/-1,562 22,62/0,059 16,39/0,047 35,39/0,092 17,21/0,045 33,46/0,087 16,66/0,043
    20211028 18,21/0,047 16,13/0,042 15,75/0,041 16,69/0,043 195,18/0,508 23,45/0,061 16,38/0,047 28,79/0,075 17,20/0,045 17,49/0,046 16,66/0,043
    20211101 18,54/0,193 16,46/0,171 16,72/0,174 16,88/0,176 -79,23/-0,825 19,46/0,203 16,77/0,194 16,97/0,177 16,85/0,175 17,48/0,182 16,33/0,170
    20211102 19,92/0,052 17,44/0,045 15,71/0,041 16,97/0,044 517,76/1,348 24,83/0,065 16,48/0,048 33,10/0,086 16,71/0,043 17,25/0,045 17,90/0,047
    20211103 18,66/0,049 16,09/0,042 20,94/0,055 16,65/0,043 -126,83/-0,330 20,34/0,053 16,79/0,049 28,84/0,075 - 17,19/0,045 19,17/0,050
    20211104 18,17/0,047 17,43/0,045 15,70/0,041 16,48/0,043 208,12/0,542 20,33/0,053 16,92/0,049 27,29/0,071 16,93/0,088 17,14/0,045 15,33/0,040
    20211105 20,11/0,052 17,42/0,045 15,69/0,041 18,96/0,049 92,26/0,240 18,94/0,049 15,75/0,046 27,15/0,071 26,61/0,069 17,05/0,044 61,28/0,160
    20211108 16,97/0,133 16,07/0,125 17,43/0,136 16,52/0,129 53,89/0,421 19,95/0,156 15,31/0,133 19,02/0,149 14,72/0,115 17,12/0,134 33,14/0,259
    20211109 17,92/0,047 17,39/0,045 9,14/0,024 15,67/0,041 -8,23/-0,021 19,41/0,051 15,53/0,045 29,05/0,076 - 16,91/0,044 25,43/0,066
    20211110 18,27/0,048 16,04/0,042 16,96/0,044 16,29/0,042 68,17/0,177 24,22/0,063 14,42/0,042 28,41/0,074 14,86/0,077 16,85/0,044 15,25/0,040
    20211111 17,55/0,046 14,70/0,038 13,04/0,034 14,88/0,039 -95,03/-0,247 19,82/0,052 15,30/0,044 19,47/0,051 15,74/0,041 14,47/0,038 13,97/0,036
    20211112 19,60/0,051 16,03/0,042 16,95/0,044 16,12/0,042 225,82/0,588 21,49/0,056 15,32/0,044 13,17/0,034 16,64/0,043 16,33/0,043 16,50/0,043
    20211115 18,32/0,143 15,58/0,122 13,47/0,105 16,06/0,125 -71,33/-0,557 19,98/0,156 15,25/0,132 17,75/0,139 - 16,86/0,132 15,65/0,122
    20211116 18,18/0,047 21,34/0,056 16,93/0,044 16,09/0,042 -50,56/-0,132 11,92/0,031 15,43/0,045 11,77/0,031 16,52/0,172 15,06/0,039 7,61/0,020
    Haftalık 18,39/0,335 16,43/0,299 14,91/0,272 15,95/0,291 -9,57/-0,174 19,65/0,358 15,19/0,308 18,03/0,329 16,04/0,334 16,20/0,295 14,34/0,261
    Aylık 18,93/1,576 17,11/1,425 16,31/1,231 17,22/1,434 22,07/1,838 20,81/1,571 16,32/1,510 21,24/1,769 17,73/1,477 19,48/1,622 19,93/1,660

  2. ~~~~~BORÇLANMA ARAÇLARI - KISA VADE~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    15,46/0,085
    16,18/0,309
    18,06/1,489

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    TPF 29,95/0,312 TPF 28,24/0,588 GTF 22,27/1,855
    GTF 18,20/0,189 NZH 19,65/0,358 TPF 21,27/1,772
    OKT 18,07/0,188 GBL 18,02/0,375 NZH 20,81/1,571
    GBL 17,87/0,186 OKT 17,75/0,323 IST 20,00/1,666
    TGT 17,38/0,045 ECV 17,73/0,323 FIT 19,02/1,584
    FIT 17,35/0,045 GTF 17,66/0,368 GA1 18,92/1,576
    IST 17,03/0,177 OKP 17,60/0,321 GBL 18,85/1,570
    OKP 16,98/0,177 IST 17,58/0,366 OKT 18,59/1,548
    GYL 16,88/0,044 GA1 17,30/0,360 HKV 18,57/1,547
    TCB 16,65/0,173 OSL 16,47/0,300 OSL 18,56/1,546
    AVT 16,45/0,043 YHT 16,34/0,298 HPT 18,42/1,534
    SKT 16,28/0,042 FPK 15,86/0,289 ECV 18,27/1,522
    DBK 16,27/0,042 GYL 15,77/0,287 YHT 17,90/1,491
    TNK 15,98/0,042 HPT 15,71/0,286 VKT 17,58/1,464
    TIV 15,63/0,163 TNK 15,67/0,285 FPK 17,49/1,457
    YHT 15,35/0,040 HKV 15,51/0,283 TNK 17,29/1,440
    FYT 15,10/0,039 SKT 15,47/0,282 AVT 17,24/1,436
    ECV 14,69/0,038 TGT 15,43/0,321 TCB 17,22/1,434
    HPT 14,63/0,038 AVT 15,39/0,280 SKT 17,21/1,434
    FPK 14,06/0,037 TCB 15,06/0,314 TZV 16,93/1,410
    GA1 14,03/0,037 FYT 15,01/0,273 OKP 16,87/1,405
    HKV 12,96/0,034 TIV 14,85/0,309 TIV 16,69/1,390
    NZH 11,92/0,031 DBK 13,76/0,251 FYT 16,35/1,362
    OSL 10,35/0,027 VKT 13,57/0,247 GYL 16,05/1,211
    TZV 6,26/0,016 TZV 12,85/0,234 TGT 16,00/1,333
    VKT 5,75/0,015 FIT 6,40/0,117 DBK 15,26/1,152

  3. ~~~~~BORÇLANMA ARAÇLARI - ORTA/UZUN VADE~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    23,48/0,073
    12,05/0,223
    23,86/1,944

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    FI3 77,15/0,201 FI3 29,34/0,535 FI3 30,88/2,572
    AK2 34,39/0,090 YOT 25,10/0,457 YOT 28,43/2,368
    HTT 30,54/0,079 DBB 20,06/0,365 DZT 26,78/2,021
    TZT 28,66/0,075 TI6 18,41/0,383 DBB 26,71/2,016
    DZT 21,05/0,055 GYK 17,38/0,317 APT 26,66/2,221
    TI6 19,23/0,200 TZT 16,87/0,307 TZT 25,84/2,152
    TBT 17,54/0,046 APT 16,01/0,292 HTT 24,72/2,059
    GYK 16,85/0,044 ECT 15,72/0,286 HST 22,82/1,901
    HST 16,51/0,043 TBT 13,07/0,238 TI6 22,78/1,898
    ECT 16,31/0,042 HST 8,53/0,155 AK2 22,53/1,877
    DBB 14,66/0,038 DZT -1,83/-0,033 GYK 18,49/1,396
    APT 8,08/0,021 AK2 -9,02/-0,164 ECT 17,75/1,478
    YOT 4,26/0,011 HTT -13,04/-0,238 TBT 15,80/1,316

  4. ~~~~~KİRA SERTİFİKALARI~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    37,81/0,119
    26,68/0,512
    25,04/2,117

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    KIS 295,90/0,856 KIS 148,79/3,012 KIS 107,14/9,915
    MPK 42,61/0,111 GPF 27,13/0,565 YFV 27,33/2,276
    GPF 35,48/0,092 MPK 23,66/0,431 MPK 25,70/1,939
    YFV 24,10/0,063 AIS 20,73/0,378 GPF 24,24/2,019
    HPV 19,29/0,050 YFV 20,72/0,378 AIS 20,39/1,699
    EKF 18,91/0,049 ZPG 18,83/0,343 EKF 18,76/1,563
    ZPK 18,76/0,049 EKF 18,72/0,341 ZPG 18,56/1,546
    MPF 18,40/0,048 MPF 17,22/0,314 IAT 18,39/1,532
    AIS 17,88/0,047 ZPK 17,08/0,311 MPF 18,08/1,365
    ZPG 17,27/0,045 DPK 16,88/0,307 DPK 18,00/1,359
    DPK 17,19/0,045 HPV 16,54/0,301 RBT 17,77/1,480
    KTV 16,48/0,043 RBT 16,52/0,301 HPV 17,68/1,472
    KTN 16,10/0,042 KTV 16,37/0,298 ZPK 17,62/1,468
    IAT 15,72/0,164 IAT 16,29/0,339 KTV 17,08/1,422
    OTF 15,55/0,162 KTN 15,75/0,287 OTF 16,99/1,415
    RBT 15,34/0,040 OTF 15,63/0,285 KTN 16,87/1,405

  5. ~~~~~DÖVİZ & ALTIN & GÜMÜŞ~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.
    * Fon kodu yanındaki * satış valörünü belirtir(*:T+1, **:T+2, ***:T+3)

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    244,84/0,814
    235,72/4,484
    146,66/12,411

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    KUB*** 410,72/1,188 YZG*** 336,14/6,124 YZG*** 204,72/17,051
    HBF* 358,49/0,933 MJG*** 331,29/6,036 MJG*** 193,79/14,627
    DBA* 356,04/0,927 TTA* 327,06/6,810 GTZ*** 190,71/15,884
    TUA* 354,71/0,923 TCA* 323,13/5,887 GUM*** 189,56/15,788
    ICA* 352,38/0,917 GTA* 317,89/6,619 GGK* 172,35/13,009
    GGK* 351,26/0,914 DBA* 314,22/5,725 DBA* 169,22/12,773
    GTA* 339,87/0,885 GTZ*** 311,88/5,682 TCA* 162,68/13,549
    YKT* 328,31/0,855 AFO* 306,81/5,590 TTA* 156,63/13,045
    TCA* 315,22/0,820 YKT* 304,32/5,545 AFO* 156,41/13,027
    DBH*** 299,70/0,867 TUA* 303,42/5,528 YKT* 156,23/13,012
    AFO* 298,57/0,777 HBF* 302,42/5,510 FIB* 156,14/13,005
    AKE*** 294,77/0,852 ICA* 293,53/5,348 GTA* 155,79/12,975
    YBE*** 275,39/0,796 GUM*** 290,89/5,300 TUA* 155,71/12,968
    GPA** 274,19/0,793 FIB* 284,25/5,179 HBF* 155,68/12,966
    FPE*** 266,00/0,769 OGD* 279,95/5,100 ICA* 150,53/12,537
    FUB** 262,40/0,759 OJK* 274,92/5,009 OGD* 147,53/12,287
    TTA* 237,98/2,478 GGK* 270,77/4,933 OJK* 140,95/11,740
    ZPF*** 229,99/0,665 KUB*** 148,64/3,009 KUB*** 138,61/12,828
    OJK* 205,30/0,534 ZPF*** 133,70/2,707 DBH*** 130,96/10,983
    OGD* 183,32/1,909 FUB** 123,62/2,503 AKE*** 119,89/11,095
    FIB* 176,79/0,460 FPE*** 121,95/2,469 FPE*** 115,73/10,710
    MJG*** 140,09/0,365 IPV*** 121,91/2,821 YBE*** 115,54/10,693
    YZG*** 101,84/0,265 GPA** 117,56/2,720 GPA** 112,83/10,442
    GUM*** 72,00/0,187 TDG*** 114,42/2,647 FUB** 111,20/10,291
    IPV*** 50,61/0,585 AKE*** 110,81/2,243 IPV*** 104,34/9,656
    TDG*** 39,57/0,458 YBE*** 106,32/2,152 TDG*** 98,29/9,096
    GTZ*** 35,15/0,091 DBH*** 92,59/1,874 ZPF*** 97,82/9,053

  6. ~~~~~HİSSE SENEDİ YOĞUN~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    1132,17/3,552
    274,43/5,212
    205,96/16,939

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    ADP 3619,06/9,419 ADP 515,37/9,390 ADP 354,68/29,540
    YZH 3585,75/9,333 YZH 487,17/8,876 TAU 346,36/28,847
    KYA 2092,61/5,447 TAU 479,43/9,983 YZH 339,77/28,299
    HBU 1881,84/4,898 TI3 460,87/9,596 TI3 283,57/23,618
    EC2 1820,64/4,739 KYA 442,31/8,058 HVS 277,32/23,098
    HVS 1735,12/4,516 HVS 405,38/7,386 HBU 275,57/22,951
    ST1 1717,30/4,470 YAS 390,79/7,120 KYA 269,60/22,454
    MAC 1668,46/4,343 GZR 390,35/8,128 DAH 266,14/20,088
    FYD 1613,61/4,200 EC2 383,10/6,980 GAF 263,09/19,858
    GAE 1572,43/4,093 HBU 373,43/6,804 ST1 259,56/21,618
    AKU 1562,05/4,066 TIE 369,87/7,701 DZE 259,12/19,558
    GZR 1536,61/3,999 GAE 366,15/7,624 EC2 257,76/21,468
    AHI 1457,07/3,792 DAH 357,70/6,517 GZR 255,54/21,283
    DAH 1455,30/3,788 OPI 347,42/6,330 TIE 250,63/20,875
    DZE 1428,29/3,717 GL1 345,90/7,202 GAE 249,95/20,818
    GAF 1394,56/3,630 MAC 345,83/7,201 AKU 248,58/20,704
    AAV 1363,31/3,548 IIH 340,75/7,095 AAV 243,84/20,309
    YEF 1344,62/3,500 ST1 327,84/5,973 MAC 243,49/20,279
    GHS 1323,89/3,446 AKU 326,39/5,947 DPT 238,97/18,037
    YDI 1316,24/3,426 DPT 319,21/5,816 NNF 237,43/17,921
    YAS 1290,77/3,360 FYD 318,30/6,628 TYH 227,93/18,984
    DPT 1224,20/3,186 GHS 315,58/6,571 AHI 227,52/18,950
    ALC 1218,49/3,171 GAF 315,11/5,741 YDI 225,78/18,805
    ICF 1206,84/3,141 AAV 310,01/5,648 OPH 223,30/18,598
    EID 1198,77/3,120 DZE 306,77/5,589 ICF 222,91/18,566
    NNF 1187,87/3,092 TKF 306,55/6,383 YEF 219,23/18,259
    RBH 1154,29/3,004 YDI 306,15/5,578 FYD 218,97/18,238
    TYH 1149,41/2,992 ALC 299,01/5,448 GL1 218,15/18,169
    OPI 1144,01/2,978 AHI 288,89/5,263 ALC 217,21/18,091
    AYA 1096,27/2,853 YEF 287,30/5,234 EID 215,09/17,914
    UPH 1095,40/2,851 KPC 278,54/5,075 YAS 210,97/17,571
    YHS 1069,21/2,783 AYA 277,61/5,058 TKF 210,48/17,531
    TLZ 1053,84/2,743 YHS 275,09/5,012 AYA 210,08/17,497
    AK3 1013,45/2,638 ICF 265,52/4,838 IIH 204,80/17,058
    OPH 1001,69/2,607 TI2 264,83/5,514 GHS 202,91/16,900
    TZD 979,37/2,549 ACC 260,59/4,748 OPI 202,78/16,889
    TAU 963,88/10,035 AK3 256,99/4,682 AK3 197,59/16,457
    KPC 961,34/2,502 TYH 245,54/4,474 YHS 192,96/16,071
    GMR 946,32/2,463 GSP 244,97/5,101 TLZ 183,10/15,250
    ACC 872,91/2,272 TLZ 243,58/4,438 UPH 173,88/14,482
    MPS 837,71/2,180 NNF 243,02/4,428 GMR 171,34/12,933
    FPH 819,49/2,133 OPH 233,66/4,257 KPC 170,78/14,224
    ZPE 751,56/1,956 UPH 233,14/4,248 ZPE 170,67/14,214
    TI3 689,64/7,180 EID 230,08/4,192 GSP 167,24/13,929
    ICZ 641,97/1,671 RBH 226,28/4,123 OHB 165,23/13,762
    GL1 568,57/5,919 FPH 204,11/3,719 TLH 163,71/13,635
    ACK 509,08/1,325 GMR 192,76/3,512 ACC 161,60/13,459
    ELZ 499,42/1,300 ZPE 181,01/3,298 MPS 158,64/11,974
    TIE 469,86/4,892 MPS 163,08/2,971 FPH 149,00/12,410
    IIH 436,03/4,539 TLH 161,20/3,357 TI2 142,67/11,883
    YHZ 417,37/1,086 OHB 159,51/2,906 ELZ 135,86/11,315
    GOH 342,36/0,891 TZD 133,90/2,440 TZD 133,47/11,116
    TKF 327,92/3,414 ELZ 118,32/2,156 RBH 133,33/11,105
    GSP 283,73/2,954 GOH 70,51/1,468 ACK 109,15/9,091
    OHB 266,70/2,777 ACK 23,81/0,434 GOH 70,48/5,870
    TI2 266,32/2,773 ICZ -1,94/-0,035 ICZ 51,92/4,325
    TLH 249,02/2,593 YHZ -44,95/-0,819 TTE 42,55/3,544
    TTE -27,76/-0,289 TTE -52,66/-1,097 YHZ 21,32/1,776

  7. ~~~~~DEĞİŞKEN & FON SEPETİ & KATILIM~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.
    * Fon kodu yanındaki * satış valörünü belirtir(*:T+1, **:T+2, ***:T+3)

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    223,65/0,710
    83,87/1,689
    72,37/6,384

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    IJA** 1262,90/3,652 IJA** 243,78/4,935 FID* 154,03/14,254
    ACD** 940,95/2,721 HSA** 224,02/4,535 IJA** 153,28/12,855
    KRF** 794,46/2,298 KRF** 212,87/4,309 ACD** 147,47/13,647
    HSA** 772,06/2,233 FID* 212,26/4,297 GJB** 144,95/10,941
    FID* 717,07/2,074 IBB** 206,42/4,776 IBB** 140,33/12,986
    ECA** 694,18/2,008 TCD** 194,67/4,504 KRF** 131,68/12,186
    GJB** 630,55/1,641 ACD** 188,32/3,812 MJB*** 130,20/9,489
    ICC** 482,59/1,396 GJB** 168,71/3,074 HSA** 129,65/11,998
    AN1** 438,41/1,268 ECA** 162,29/3,285 YAC*** 126,44/10,531
    GAK** 427,79/1,237 FFP** 157,08/2,862 YPV*** 126,28/10,517
    ARM** 378,20/0,984 YAC*** 155,15/2,827 TCD** 117,80/10,901
    YPV*** 372,71/0,970 YPV*** 151,43/2,759 AED** 117,24/10,849
    EBD** 369,40/1,068 TI7** 149,28/3,454 ECA** 117,17/10,844
    YAC*** 361,65/0,941 TPC*** 147,31/2,684 ICC** 104,77/9,696
    KTM** 358,40/0,933 GMA** 140,15/3,242 AAK* 103,42/9,571
    OPB* 350,24/1,013 AN1** 135,36/2,740 TI7** 101,80/9,421
    SUB* 343,13/0,992 AGC*** 132,07/2,674 OPB* 96,40/8,085
    AAK* 326,39/0,944 AED** 124,30/2,516 ILZ*** 96,04/7,999
    SUC* 312,66/0,904 EBD** 121,51/2,460 TPC*** 94,83/7,899
    FFP** 309,92/0,807 AAK* 119,68/2,423 HOA** 94,60/8,754
    YAK** 282,34/0,817 ARM** 114,94/2,094 GPG** 92,91/7,792
    GPG** 274,17/0,793 OPB* 113,22/2,292 FFP** 91,10/7,588
    GZJ** 272,70/0,710 ILZ*** 106,80/2,224 GMA** 90,54/8,378
    OPL* 261,37/0,756 GZJ** 99,90/1,820 ZPC** 89,91/7,488
    ARL** 246,41/0,641 ICC** 99,72/2,019 ARM** 89,12/7,423
    DBP* 242,33/0,701 MJB*** 99,09/2,579 AN1** 86,29/7,985
    IBB** 235,76/2,727 OPL* 98,37/1,991 SUB* 83,04/7,685
    GZP** 233,20/0,607 KTM** 97,94/1,784 AGC*** 82,53/7,637
    FNO** 223,85/0,647 YAK** 96,98/1,963 GAK** 82,47/6,917
    HPD** 221,86/0,642 GAK** 91,48/1,852 HPD** 79,53/7,360
    AGC*** 221,06/0,639 SUC* 90,92/1,840 YAK** 77,78/7,198
    SUA** 214,03/0,619 HPD** 89,97/1,821 OPL* 76,77/6,438
    MJB*** 210,53/2,192 ZPC** 89,88/1,638 ZFB*** 74,84/6,926
    ZPC** 205,12/0,534 TGA** 89,15/2,063 DBP* 73,17/6,136
    TCD** 200,83/2,323 FNO** 87,89/1,779 EBD** 70,97/6,568
    AED** 182,66/0,528 DBP* 83,36/1,688 KTM** 70,49/5,871
    GMA** 180,38/2,087 FFH** 81,09/1,477 FFH** 70,44/5,867
    TI7** 173,02/2,001 GZP** 80,68/1,470 TGA** 68,99/6,385
    FFH** 160,39/0,417 HOA** 78,86/1,597 FNO** 66,67/6,170
    ZDZ** 154,80/0,448 SUB* 76,23/1,543 ARL** 59,27/4,937
    TGA** 119,76/0,346 ARL** 74,69/1,361 TE4* 57,04/5,278
    HOA** 116,51/0,337 OFS** 63,15/1,150 OFS** 56,97/4,745
    ILZ*** 103,76/1,080 SUA** 58,12/1,177 EIC* 56,45/5,224
    IDY** 95,89/0,277 TI4* 53,18/1,230 ZDZ** 55,51/5,137
    TE4* 90,64/0,262 TE4* 47,51/0,962 IDY** 55,09/5,098
    TPC*** 77,19/0,201 IDY** 46,05/0,932 GZJ** 54,37/4,529
    TI4* 58,18/0,673 ZDZ** 44,17/0,894 TJI*** 48,66/4,053
    FZJ** 49,46/0,129 GPG** 42,25/0,855 GZP** 46,85/3,902
    HPO** 38,06/0,110 EIC* 36,03/0,729 ZBD* 44,77/4,143
    RPD** 37,28/0,108 YSU* 34,36/0,696 SUC* 44,22/4,092
    ICD* 26,67/0,077 TJI*** 31,79/0,579 TI4* 39,10/3,619
    YSU* 23,49/0,068 HPO** 29,19/0,591 SUA** 37,57/3,477
    OFS** 19,16/0,199 TE3* 26,69/0,540 TE3* 35,16/3,253
    TE3* 16,56/0,048 FZJ** 26,55/0,484 YSU* 30,30/2,804
    KKH* 15,86/0,183 RPD** 20,21/0,409 RPD** 28,37/2,626
    ADE* 12,95/0,037 PDD* 19,73/0,359 PDD* 25,96/2,162
    IJH** 11,33/0,029 ZBD* 19,03/0,385 EIB* 25,34/2,345
    EIC* 3,61/0,010 KKH* 15,48/0,358 HPO** 24,08/2,229
    TJI*** -1,06/-0,003 ADE* 12,91/0,261 FZJ** 23,51/1,958
    ZBD* -20,69/-0,060 ICD* 11,28/0,228 ICD* 17,68/1,636
    OBP* -27,77/-0,321 IJH** 10,62/0,194 KKH* 16,37/1,515
    PDD* -33,22/-0,086 EIB* -5,50/-0,111 IJH** 15,85/1,320
    IYB* -117,29/-1,357 OBP* -7,59/-0,154 OBP* 15,56/1,440
    ZFB*** -167,60/-0,485 OKD** -47,47/-0,961 ADE* 13,59/1,258
    OKD** -178,63/-2,066 IYB* -81,80/-1,892 OKD** -2,70/-0,250
    EIB* -208,66/-0,603 ZFB*** -82,90/-1,678 IYB* -7,09/-0,656
    IPB* -217,68/-2,518 IPB* -91,24/-2,111 IPB* -14,79/-1,368

  8. ~~~~~YABANCI HİSSE SENEDİ/FON SEPETİ/BYF~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
