Sayfa 865/882 İlkİlk ... 365765815855863864865866867875 ... SonSon
Arama sonucu : 7049 madde; 6,913 - 6,920 arası.

Konu: Paylaşılan FON oranları ( sadece TABLOLAR )

  1. ~~~~~KİRA SERTİFİKALARI~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    22,00/0,172
    25,86/0,471
    25,29/2,104

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    YFV 49,58/0,387 YFV 69,18/1,260 YFV 47,66/3,970
    EKF 40,63/0,317 EKF 54,36/0,990 DPK 40,48/3,372
    GPF 30,49/0,238 IAT 33,26/0,606 EKF 37,42/3,116
    IAT 26,70/0,208 MPK 29,26/0,533 IAT 32,31/2,691
    DPK 26,12/0,204 ZPG 29,18/0,532 GPF 30,93/2,576
    KTN 18,09/0,141 GPF 23,56/0,429 MPK 30,19/2,515
    HPV 17,38/0,136 DPK 21,31/0,388 ZPG 24,06/2,004
    MPK 17,14/0,134 HPV 17,19/0,313 KTN 19,66/1,638
    AIS 17,11/0,134 ZPK 16,77/0,306 HPV 17,81/1,484
    ZPK 16,65/0,130 MPF 16,10/0,293 MPF 17,48/1,456
    KTV 15,73/0,123 KTN 15,78/0,287 ZPK 17,34/1,444
    RBT 15,46/0,121 AIS 15,77/0,287 AIS 17,26/1,437
    OTF 15,17/0,118 KTV 15,73/0,287 KTV 15,93/1,326
    MPF 14,14/0,110 RBT 15,55/0,283 RBT 15,45/1,287
    ZPG 9,54/0,075 OTF 14,89/0,271 OTF 15,37/1,240

  2. ~~~~~DÖVİZ & ALTIN & GÜMÜŞ~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.
    * Fon kodu yanındaki * satış valörünü belirtir(*:T+1, **:T+2, ***:T+3)

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    93,36/0,730
    213,09/4,014
    25,64/2,310

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    IOG*** 213,39/1,851 IOG*** 401,49/8,128 KIS*** 77,14/7,139
    YKT* 198,99/1,554 GTZ*** 368,10/6,706 TDG*** 72,50/6,710
    GGK* 183,82/1,435 YZG*** 366,50/6,677 IPV*** 69,92/6,471
    TUA* 178,86/1,397 MJG*** 337,57/6,150 ZPF*** 65,47/6,059
    DBA* 177,78/1,388 OTJ** 330,39/6,019 FUB** 54,05/5,002
    AFO* 177,23/1,384 YKT* 234,21/4,267 AKE*** 53,55/4,956
    OJK* 176,83/1,381 TUA* 228,54/4,164 FPE*** 51,62/4,777
    ICA* 174,22/1,360 GGK* 225,42/4,107 GPA** 49,70/4,599
    TTA* 173,26/1,353 OJK* 223,27/4,068 DBH*** 49,31/4,563
    GTA* 172,37/1,346 AFO* 223,02/4,063 YBE*** 43,12/3,991
    TCA* 172,29/1,345 HBF* 222,62/4,056 HBF* 37,71/3,141
    OGD* 172,28/1,345 OGD* 220,43/4,016 MKG* 35,76/2,978
    FIB* 171,65/1,340 ICA* 218,81/3,987 DBA* 34,53/2,876
    GTZ*** 171,19/1,337 GTA* 218,40/3,979 AFO* 34,07/2,837
    HBF* 164,11/1,281 FIB* 216,77/3,949 TTA* 34,01/2,833
    MKG* 161,43/1,261 TCA* 209,91/3,824 TUA* 33,99/2,831
    OTJ** 126,46/0,987 TTA* 202,41/3,688 TCA* 33,57/2,796
    MJG*** 40,02/0,312 MKG* 200,05/3,645 GTA* 33,29/2,772
    TDG*** 33,61/0,292 DBA* 198,92/3,624 OJK* 33,28/2,772
    GPA** 0,07/0,001 GPA** 163,43/3,308 ICA* 32,59/2,714
    FUB** -0,66/-0,006 YBE*** 161,16/3,262 FIB* 32,05/2,669
    AKE*** -1,29/-0,011 FPE*** 160,98/3,259 OGD* 31,05/2,505
    FPE*** -1,31/-0,011 FUB** 160,54/3,250 GGK* 30,29/2,522
    IPV*** -1,73/-0,015 DBH*** 158,97/3,218 YKT* 21,85/1,819
    YBE*** -5,24/-0,045 TDG*** 150,06/3,038 KUB*** 10,38/0,961
    DBH*** -5,80/-0,050 IPV*** 138,62/2,806 OTJ** -15,33/-1,237
    YZG*** -12,86/-0,100 AKE*** 127,43/2,580 MJG*** -35,77/-2,607
    KIS*** -15,22/-0,132 KIS*** 122,95/2,489 IOG*** -66,98/-6,198
    ZPF*** -38,91/-0,338 ZPF*** 106,56/2,157 GTZ*** -74,28/-6,187
    KUB*** -156,15/-1,355 KUB*** 95,23/1,928 YZG*** -93,11/-7,755

  3. ~~~~~HİSSE SENEDİ YOĞUN~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    -109,79/-0,871
    -102,01/-1,865
    -61,02/-5,080

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    ADP 129,42/1,011 ADP 49,35/0,899 GOH 19,92/1,659
    TAU 119,17/0,930 TAU 32,09/0,585 TI3 6,76/0,563
    YZH 97,70/0,763 YZH 27,93/0,509 ACC -9,20/-0,766
    ICZ 33,90/0,265 TTE 23,91/0,436 TKF -15,83/-1,318
    TLZ 13,32/0,104 ICZ 21,89/0,399 TLZ -22,87/-1,905
    TI3 10,97/0,086 YHZ 17,49/0,319 GHS -24,06/-2,004
    AHI -2,80/-0,022 TLZ 15,97/0,291 NNF -26,11/-2,175
    ACK -25,80/-0,201 ICF -22,52/-0,410 ICF -40,43/-3,367
    ICF -26,51/-0,207 TI3 -26,98/-0,492 AHI -43,54/-3,627
    GL1 -65,89/-0,514 AHI -38,64/-0,704 FYD -46,21/-3,849
    NNF -70,24/-0,548 IIH -46,74/-1,216 YDI -48,88/-4,071
    TYH -79,57/-0,621 ACK -47,10/-0,858 RBH -48,90/-4,073
    FYD -82,11/-0,641 TKF -70,64/-1,287 HVS -51,57/-4,295
    AKU -85,29/-0,666 NNF -74,00/-1,348 TYH -52,69/-4,388
    EC2 -86,85/-0,678 EC2 -79,02/-1,440 KPC -53,58/-4,462
    MAC -87,95/-0,687 AKU -82,88/-1,510 GMR -55,31/-4,607
    TI2 -99,17/-0,774 TIE -92,67/-1,688 ICZ -55,52/-4,624
    IIH -99,62/-0,778 YDI -94,41/-1,720 ACK -55,61/-4,632
    TIE -99,65/-0,778 EID -94,65/-1,725 YHS -57,56/-4,794
    TKF -99,77/-0,779 HBU -99,65/-1,815 TTE -58,42/-4,865
    DAH -104,26/-0,814 GAE -102,19/-1,862 EC2 -58,45/-4,868
    YDI -107,30/-0,838 ELZ -103,39/-1,884 YHZ -58,60/-4,881
    HBU -109,02/-0,851 HVS -103,98/-1,895 ELZ -60,54/-5,042
    DZE -110,18/-0,860 AK3 -104,24/-1,899 FPH -62,76/-5,227
    GAE -110,71/-0,864 DZE -104,75/-1,908 ADP -62,87/-5,236
    AK3 -119,85/-0,936 FYD -104,90/-1,911 OHB -63,48/-5,122
    EID -122,25/-0,955 TYH -110,77/-2,018 TLH -64,19/-5,346
    ST1 -122,26/-0,955 YEF -114,41/-2,084 OPH -64,48/-5,370
    GZR -123,75/-0,966 TI2 -118,14/-2,152 TAU -65,09/-5,421
    ELZ -124,61/-0,973 KPC -118,62/-2,161 AKU -65,57/-5,461
    HVS -125,21/-0,978 GZR -118,65/-2,162 GL1 -65,66/-5,469
    KYA -127,02/-0,992 RBH -119,53/-2,178 YZH -65,93/-5,491
    YEF -131,82/-1,029 TZD -120,96/-2,204 OPI -65,97/-5,494
    RBH -132,67/-1,036 DAH -123,58/-2,252 TZD -68,00/-5,663
    ZPE -137,08/-1,070 YAS -129,53/-2,360 AK3 -68,06/-5,668
    OPH -138,32/-1,080 GL1 -130,83/-2,384 DAH -68,15/-5,676
    OHB -139,77/-1,091 GOH -131,88/-2,403 ST1 -68,80/-5,730
    UPH -143,44/-1,120 GMR -132,01/-2,405 IIH -69,99/-5,829
    AAV -145,53/-1,136 KYA -132,72/-2,418 YEF -72,26/-6,018
    KPC -146,48/-1,144 GHS -133,38/-2,430 ZPE -73,01/-6,081
    OPI -146,64/-1,145 ACC -134,49/-2,450 DZE -73,53/-6,124
    TLH -153,70/-1,200 ST1 -144,77/-2,638 MAC -73,55/-6,126
    MPS -153,71/-2,000 MPS -145,04/-2,643 KYA -73,56/-6,126
    GHS -156,94/-1,225 YHS -146,95/-2,677 TIE -74,14/-6,175
    FPH -156,98/-1,226 ZPE -148,26/-2,701 MPS -74,28/-6,187
    GAF -157,68/-1,231 UPH -150,31/-2,739 UPH -74,30/-6,188
    TTE -163,57/-1,277 ALC -153,68/-2,800 TI2 -74,85/-6,234
    YHZ -165,71/-1,294 DPT -155,69/-2,837 GAF -74,96/-6,243
    GSP -171,75/-1,341 OHB -157,84/-2,876 EID -75,80/-6,313
    YHS -175,81/-1,373 FPH -158,70/-2,891 GAE -76,63/-6,382
    GOH -181,55/-1,418 AYA -162,31/-2,957 HBU -77,45/-6,451
    TZD -185,73/-1,450 AAV -164,32/-2,994 GSP -77,86/-6,484
    GMR -193,38/-1,510 TLH -166,31/-3,030 GZR -80,86/-6,734
    ACC -195,33/-1,525 OPI -166,47/-3,033 AAV -84,59/-7,045
    YAS -209,16/-1,633 OPH -166,63/-3,036 YAS -86,02/-7,165
    AYA -220,33/-1,720 MAC -176,43/-3,214 AYA -105,91/-8,821
    ALC -225,58/-1,761 GAF -181,24/-3,302 ALC -113,22/-9,430
    DPT -225,93/-1,764 GSP -197,49/-3,598 DPT -116,44/-9,698

  4. ~~~~~DEĞİŞKEN & FON SEPETİ & KATILIM~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.
    * Fon kodu yanındaki * satış valörünü belirtir(*:T+1, **:T+2, ***:T+3)

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    -14,40/-0,124
    30,77/0,593
    11,01/0,998

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    MJB*** 62,00/0,484 GPG** 263,88/5,342 AGC*** 90,92/8,414
    GPG** 61,99/0,538 MJB*** 249,66/4,549 ZDZ** 52,05/4,817
    ICD* 40,75/0,354 AGC*** 133,11/2,695 GPG** 48,21/4,461
    SUA** 37,58/0,326 FNO** 97,96/1,983 OBP* 45,32/4,063
    HPO** 32,81/0,285 FFP** 88,72/1,616 ZBD* 39,91/3,694
    TI4* 30,44/0,264 GZJ** 86,69/1,579 OPL* 38,85/3,595
    GAK** 28,52/0,247 YSU* 83,87/1,698 YSU* 37,99/3,515
    SUC* 25,16/0,218 FFH** 78,28/1,426 ZPC** 34,82/2,900
    FNO** 22,37/0,194 TE4* 76,61/1,551 FNO** 32,76/3,032
    ILZ*** 21,64/0,169 KKH* 76,00/1,539 IJA** 32,61/3,017
    OBP* 20,91/0,181 YAK** 73,66/1,491 YAK** 31,96/2,958
    TE3* 20,66/0,179 TE3* 69,85/1,414 IBB** 31,92/2,954
    RPD** 20,37/0,177 GZP** 69,44/1,265 FFH** 30,08/2,505
    HPD** 20,15/0,175 IDY** 66,11/1,338 ICD* 29,93/2,770
    ZBD* 14,54/0,126 IBB** 65,54/1,327 IDY** 29,82/2,760
    GZP** 14,39/0,112 TI7** 64,98/1,315 TI7** 29,43/2,723
    IDY** 13,76/0,119 ZPC** 59,83/1,090 EIB* 29,15/2,697
    PDD* 12,98/0,101 ZDZ** 56,54/1,145 RPD** 28,28/2,617
    TCD** 12,46/0,108 YAC*** 54,33/0,990 GZJ** 27,20/2,195
    ADE* 12,35/0,107 GJB** 54,29/0,989 GZP** 26,69/2,153
    FFH** 11,22/0,088 OFS** 52,78/0,962 MJB*** 25,60/2,133
    OFS** 9,84/0,077 ICD* 51,34/1,039 TE3* 25,42/2,353
    HOA** 4,69/0,041 IJH** 50,61/0,922 KKH* 25,11/2,324
    GZJ** 3,97/0,031 TCD** 50,04/1,013 IJH** 23,80/1,982
    ZDZ** 3,29/0,029 OBP* 49,62/1,004 TE4* 23,56/2,180
    FFP** 3,11/0,024 HPD** 42,96/0,870 TI4* 21,74/2,012
    ICC** 2,75/0,024 YPV*** 41,67/0,759 HPO** 19,82/1,835
    FZJ** 1,47/0,011 EIC* 39,70/0,804 EIC* 19,67/1,820
    IJH** 1,41/0,011 TI4* 37,09/0,751 PDD* 16,70/1,391
    EIC* 1,31/0,011 AAK* 37,04/0,750 ILZ*** 15,85/1,320
    KKH* 0,83/0,007 KRF** 35,82/0,725 FZJ** 12,95/1,079
    EIB* 0,67/0,006 ZBD* 34,62/0,701 ADE* 11,75/1,087
    TE4* -1,60/-0,014 ILZ*** 33,16/0,604 AN1** 11,52/1,066
    ZPC** -7,10/-0,055 HPO** 31,21/0,632 HSA** 8,00/0,740
    SUB* -8,34/-0,072 FZJ** 29,44/0,536 SUA** 7,75/0,717
    TI7** -8,72/-0,076 EIB* 27,29/0,552 TCD** 7,62/0,705
    YAC*** -9,17/-0,072 OPL* 25,38/0,514 TGA** 5,80/0,536
    AGC*** -9,18/-0,080 PDD* 24,61/0,448 OPB* 4,26/0,394
    ECA** -12,76/-0,111 RPD** 23,02/0,466 SUC* 2,57/0,238
    HSA** -12,78/-0,111 SUA** 18,14/0,367 IPB* 2,24/0,207
    YSU* -14,48/-0,126 HOA** 13,38/0,271 GAK** 0,86/0,080
    DBP* -17,08/-0,148 ADE* 12,12/0,245 KRF** 0,08/0,007
    GMA** -20,28/-0,176 IJA** 9,59/0,194 DBP* -1,52/-0,141
    IYB* -21,23/-0,184 IYB* 3,25/0,066 GMA** -2,33/-0,216
    IJA** -26,11/-0,227 DBP* 1,95/0,039 OKD** -2,78/-0,250
    IBB** -27,44/-0,238 AED** 1,89/0,038 FFP** -4,44/-0,370
    EBD** -28,12/-0,244 GAK** 1,86/0,038 AAK* -4,87/-0,451
    OPB* -37,17/-0,322 ICC** 1,53/0,031 SUB* -5,33/-0,493
    OPL* -37,27/-0,323 SUC* 0,30/0,006 HPD** -5,49/-0,509
    YAK** -41,67/-0,362 OPB* -0,99/-0,020 ICC** -5,76/-0,533
    AAK* -41,81/-0,363 SUB* -7,31/-0,148 YAC*** -9,28/-0,773
    YPV*** -42,98/-0,336 HSA** -8,87/-0,180 IYB* -9,28/-0,859
    KRF** -46,16/-0,400 EBD** -9,17/-0,186 KTM** -9,49/-0,791
    KTM** -58,77/-0,459 NJY* -22,97/-0,465 EBD** -15,14/-1,401
    GJB** -61,27/-0,478 AN1** -25,40/-0,514 FID* -17,12/-1,584
    AN1** -63,64/-0,552 GMA** -25,62/-0,519 OFS** -18,73/-1,511
    FID* -67,09/-0,582 ACD** -39,52/-0,800 AED** -18,90/-1,749
    NJY* -67,29/-0,584 KTM** -45,41/-0,827 ACD** -19,57/-1,811
    ACD** -75,61/-0,656 ECA** -48,93/-0,990 GJB** -22,47/-1,871
    TGA** -80,19/-0,696 FID* -50,52/-1,023 NJY* -23,31/-2,157
    AED** -82,52/-0,716 TGA** -53,47/-1,082 ECA** -25,65/-2,374
    OKD** -97,17/-0,843 IPB* -67,37/-1,364 YPV*** -27,80/-2,315
    IPB* -172,93/-1,500 OKD** -77,02/-1,559 HOA** -30,12/-2,788
    NRC** -194,01/-1,683 NRC** -199,16/-4,032 NRC** -56,35/-5,215

  5. ~~~~~YABANCI HİSSE SENEDİ/FON SEPETİ/BYF~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    -36,90/-0,365
    151,91/3,073
    -30,35/-2,778

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    GBC 248,53/2,156 YJH 417,60/8,454 TGE 49,90/4,618
    IJB 197,43/1,713 IJB 361,97/7,328 IJB 42,54/3,937
    GZH 179,48/1,557 IPJ 359,29/7,273 GTY 38,22/3,537
    IPJ 74,20/0,644 GBC 348,07/7,046 HOY 21,09/1,952
    TGE 49,21/0,427 TGE 300,87/6,091 IPJ 10,00/0,926
    YJH 42,68/0,370 GZH 285,77/5,785 IKL 8,66/0,801
    YTD 27,63/0,240 IJC 269,37/5,453 YTD 5,10/0,472
    YAY 26,28/0,228 GBG 228,42/4,624 GBG 2,25/0,209
    GTY 24,69/0,214 OLD 203,10/4,111 GZG -1,05/-0,097
    YJK 20,38/0,177 GTY 160,65/3,252 YAN -10,14/-0,845
    HOY 16,99/0,147 IKL 150,85/3,054 YJH -20,93/-1,937
    GUH 0,87/0,008 GZG 147,80/2,992 IJC -21,48/-1,988
    GZG -5,43/-0,079 HOY 146,64/2,968 TMG -26,54/-2,456
    GZZ -21,63/-0,313 IJP 144,26/2,920 GZL -26,72/-2,395
    YAN -27,24/-0,213 TMG 136,25/2,758 GBC -35,03/-3,242
    IJC -42,80/-0,371 YJK 115,47/2,338 GZH -40,78/-3,774
    IJZ -60,10/-0,521 IRT 109,53/2,217 OLD -41,02/-3,796
    GBG -62,56/-0,543 IJZ 104,29/2,111 IJP -41,03/-3,797
    IKL -73,19/-0,635 ITP 103,40/2,093 GZY -42,98/-3,977
    GZY -93,77/-1,356 GZY 82,08/1,662 GUH -43,63/-4,038
    GZL -100,83/-0,875 GZZ 77,02/1,559 YJK -49,13/-4,547
    IRT -111,30/-0,966 YTD 73,46/1,487 GZZ -49,95/-4,623
    OLD -111,53/-0,968 GZL 56,65/1,147 ITP -50,09/-4,635
    IJP -122,27/-1,061 YAN 34,16/0,622 IRT -69,49/-6,431
    GBV -163,01/-2,357 GUH 32,25/0,653 OJT -79,68/-6,636
    TFF -170,92/-1,483 GBV 32,22/0,652 YAY -83,81/-7,756
    ITP -217,02/-1,883 OJT -1,45/-0,026 GBV -85,38/-7,902
    TMG -240,42/-2,086 YAY -27,57/-0,558 TFF -87,58/-8,105
    OJT -354,47/-2,768 TFF -47,10/-0,954 IJZ -151,60/-14,029

  6. ~~~~~SERBEST FONLAR (DÖVİZ & ÖZEL Hariç)~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.
    * Fon kodu yanında + işareti olan fonlar Tefaş'ta işlem görür

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    -15,26/-0,133
    7,43/0,152
    17,65/1,627

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    HYP 526,60/4,569 GAN 733,49/14,848 HPI 492,86/45,610
    USY 325,57/2,825 GZE+ 258,69/5,237 GAN 175,47/16,238
    GAN 306,30/2,657 PPD 226,36/4,582 DDA 144,95/13,414
    HMT 230,55/2,000 HYP 225,68/4,569 IBR 112,41/10,403
    IBR 206,19/1,789 IPP 218,04/4,414 GJM 100,06/9,259
    PPD 163,41/1,418 IZS+ 197,62/4,000 IAF 92,26/8,538
    MPP 154,52/1,341 GTY+ 160,65/3,252 PYH 89,04/8,240
    HMG+ 133,80/1,161 IJT+ 158,73/3,213 GZE+ 84,11/7,784
    SPN 126,75/1,100 ODP+ 156,43/3,167 FYA 83,90/7,764
    FYI 121,37/1,053 YZK+ 156,09/3,160 IPP 82,18/7,605
    GZE+ 96,97/0,841 FBV+ 143,34/2,902 YPK 78,95/7,306
    TTV 96,06/0,833 YPK 140,92/2,853 IAR 71,03/6,573
    TCI 90,56/0,786 USY 139,53/2,825 HMK 70,04/6,482
    FYF 75,26/0,653 KOP 139,18/2,818 USY 61,58/5,699
    OYT 67,08/0,582 PSL 130,36/2,639 PPD 58,01/5,369
    OFB 44,84/0,389 IAF 117,23/2,373 GZN+ 57,49/5,320
    ICV+ 41,20/0,357 PYH 112,32/2,274 IJT+ 55,58/5,143
    ESG+ 35,84/0,311 HYK 106,91/2,164 MPP 48,71/4,507
    YPK 35,31/0,306 YPF 103,20/2,089 RTP+ 46,72/4,323
    PSS 31,40/0,272 FJB+ 100,32/2,031 HYK 46,47/4,300
    IPP 31,22/0,271 HMT 98,81/2,000 IBE 43,46/4,022
    RTP+ 28,92/0,251 IPG 94,09/1,905 HDS 41,22/3,815
    TMR 26,07/0,226 TMR 89,83/1,818 TCS 39,99/3,701
    GTY+ 24,69/0,214 IBR 88,37/1,789 YPF 39,67/3,672
    MLS 24,48/0,212 HMG+ 75,40/1,526 HMG+ 38,86/3,596
    NJG+ 22,20/0,193 OFB 71,34/1,444 IZB+ 38,67/3,579
    AZJ 21,57/0,187 FBN 67,35/1,363 GTY+ 38,22/3,537
    IZF+ 20,33/0,176 GEI 64,40/1,304 KOP 37,17/3,440
    NSK+ 19,31/0,168 TCI 64,36/1,303 PSL 37,05/3,429
    YPF 17,40/0,151 TTV 56,09/1,135 OFB 34,98/3,237
    DGH+ 16,26/0,141 SPN 54,32/1,100 IPG 33,88/3,135
    PPF 15,84/0,137 FYI 52,01/1,053 HMT 33,57/3,107
    TRR 15,43/0,134 ICV+ 46,76/0,947 SPN 33,25/3,077
    ONN+ 15,42/0,134 HMC+ 40,63/0,822 TTL 32,99/3,053
    KTR+ 15,06/0,131 FYA 34,71/0,703 TTV 31,72/2,935
    FSK+ 14,88/0,129 ESG+ 32,57/0,659 ICV+ 29,01/2,685
    KSV+ 14,57/0,126 IYR 31,98/0,647 IIS 28,97/2,681
    PVK+ 14,34/0,124 TCS 31,71/0,642 TCI 28,29/2,618
    GBN+ 14,03/0,122 TNS 28,46/0,576 TNS 27,99/2,590
    FBZ 13,80/0,120 OYT 27,58/0,558 IZS+ 27,95/2,587
    FSF+ 13,23/0,115 NSK+ 27,54/0,557 ESG+ 27,36/2,532
    FZP+ 11,44/0,099 MLS 23,49/0,476 IIP 27,01/2,499
    YSF 9,83/0,028 NJG+ 22,30/0,451 DPI 23,96/2,217
    TNS 7,87/0,068 GGZ 19,49/0,620 MLS 22,58/2,089
    DDA 0,00/0,000 RTP+ 18,09/0,366 NJG+ 22,45/2,078
    DDC 0,00/0,000 FSF+ 16,96/0,343 IPF 21,45/1,985
    DDF 0,00/0,000 DGH+ 16,29/0,330 PPF 20,65/1,911
    DPI 0,00/0,000 TRR 15,28/0,309 GEI 20,52/1,899
    GGZ 0,00/0,000 ONN+ 15,19/0,307 NSK+ 20,31/1,880
    GKS 0,00/0,000 PPF 15,13/0,306 IZF+ 16,70/1,546
    HYK 0,00/0,000 KTR+ 15,04/0,304 DGH+ 16,20/1,499
    IAF 0,00/0,000 PVK+ 14,98/0,303 FZP+ 15,90/1,472
    IAR 0,00/0,000 FSK+ 14,74/0,298 FSF+ 15,89/1,470
    IBE 0,00/0,000 KSV+ 14,45/0,293 PSS 15,48/1,433
    IDD 0,00/0,000 GBN+ 13,98/0,283 TRR 15,22/1,409
    IIP 0,00/0,000 FBZ 13,48/0,273 KTR+ 15,09/1,397
    IIS 0,00/0,000 PSS 13,46/0,272 ONN+ 14,89/1,378
    IPF 0,00/0,000 IZF+ 12,05/0,244 PVK+ 14,52/1,343
    IYR 0,00/0,000 HDS 10,83/0,219 FSK+ 14,44/1,337
    OPD 0,00/0,000 FZP+ 9,85/0,199 KSV+ 14,33/1,326
    OSH 0,00/0,000 YSF 9,77/0,198 GBN+ 13,69/1,267
    IMF+ 0,00/0,000 AZJ 9,25/0,187 FBZ 13,65/1,263
    IZB+ 0,00/0,000 TLY 8,39/0,170 OPD 13,17/1,219
    IZS+ 0,00/0,000 TTL 7,07/0,143 AZJ 12,75/1,180
    YCL -0,31/-0,003 YKS 4,55/0,092 GGZ 12,49/0,686
    IPG -4,58/-0,040 FYF 4,18/0,085 IYR 12,06/1,116
    FBV+ -5,42/-0,047 DDC 3,93/0,079 YSF 11,81/0,922
    AHV -6,77/-0,059 HDH 0,38/0,008 DDC 11,76/1,088
    PYH -10,11/-0,088 DDA 0,00/0,000 IDD 10,71/0,991
    RSF -11,63/-0,101 IPF 0,00/0,000 TMR 5,15/0,477
    AHZ -12,05/-0,105 OPD 0,00/0,000 ODD+ 4,72/0,437
    HMC+ -12,46/-0,108 AHV -2,90/-0,059 HMC+ 4,72/0,437
    KOP -12,81/-0,111 AHZ -5,17/-0,105 FBV+ 3,27/0,303
    OTK+ -15,12/-0,131 OTK+ -9,95/-0,201 PYL 3,18/0,295
    KTS+ -17,69/-0,153 RSF -20,34/-0,412 FYF 2,66/0,246
    HDH -19,26/-0,167 KTS+ -20,48/-0,415 ZVB 1,09/0,101
    HPF -26,03/-0,226 YCL -20,67/-0,418 YZK+ 0,97/0,090
    GZM+ -35,72/-0,310 MPP -25,47/-0,516 GKS 0,80/0,074
    YZK+ -40,06/-0,348 IDD -26,57/-0,538 FYI 0,59/0,055
    TTL -41,07/-0,356 IMF+ -31,15/-0,631 YKS -0,62/-0,057
    TLY -48,71/-0,423 ACZ -33,18/-0,672 TLY -1,66/-0,153
    PSL -58,45/-0,507 IIP -33,99/-0,688 OTK+ -2,45/-0,227
    FYA -69,15/-0,600 DPI -36,14/-0,732 GZM+ -4,02/-0,372
