| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| HUB GIRISIM HUBVC | 3,74 | 10% | 9,35 Mn | 3,41 / 3,74 |
| REYSAS LOJISTIK RYSAS | 22,22 | 10% | 461,76 Mn | 20,32 / 22,22 |
| PASIFIK TEKNOLOJI PATEK | 23,78 | 9.99% | 266,72 Mn | 21,52 / 23,78 |
| ERCIYAS CELIK BORU ERCB | 62,95 | 9.96% | 94,85 Mn | 59,70 / 62,95 |
| HAREKET PROJE TASIMACILIGI HRKET | 87,75 | 9.96% | 27,67 Mn | 87,75 / 87,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| EUROPOWER ENERJI EUPWR | 76,10 | -9.99% | 4,67 Mr | 76,10 / 91,95 |
| ISIK PLASTIK ISKPL | 12,80 | -9.99% | 475,95 Mn | 12,80 / 13,80 |
| YEO TEKNOLOJI ENERJI YEOTK | 106,10 | -7.74% | 1,10 Mr | 105,70 / 116,00 |
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 75,15 | -7.51% | 1,06 Mr | 74,80 / 87,00 |
| KILER HOLDING KLRHO | 90,70 | -7.45% | 545,73 Mn | 90,10 / 98,40 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| EUROPOWER ENERJI EUPWR | 76,10 | -9.99% | 4,67 Mr | 76,10 / 91,95 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 322,00 | -5.78% | 3,18 Mr | 320,50 / 343,50 |
| AKBANK AKBNK | 64,30 | -1.68% | 2,60 Mr | 64,30 / 65,60 |
| GIRISIM ELEKTRIK SANAYI GESAN | 75,60 | 2.72% | 2,45 Mr | 72,35 / 80,00 |
| MIA TEKNOLOJI MIATK | 50,20 | -1.57% | 1,86 Mr | 49,52 / 53,80 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,37 | -0.87% | 158,66 Mn | 19,30 / 19,66 |
| AKBANK AKBNK | 64,30 | -1.68% | 2,60 Mr | 64,30 / 65,60 |
| ASELSAN ASELS | 390,75 | -2.74% | 1,62 Mr | 389,25 / 401,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 322,00 | -5.78% | 3,18 Mr | 320,50 / 343,50 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 372,75 | -1.58% | 755,52 Mn | 371,75 / 380,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,37 | -0.87% | 158,66 Mn | 19,30 / 19,66 |
| AKBANK AKBNK | 64,30 | -1.68% | 2,60 Mr | 64,30 / 65,60 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 96,75 | -0.15% | 81,23 Mn | 96,20 / 97,25 |
| ARCELIK ARCLK | 104,30 | -0.67% | 59,04 Mn | 103,90 / 105,40 |
| ASELSAN ASELS | 390,75 | -2.74% | 1,62 Mr | 389,25 / 401,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,37 | -0.87% | 158,66 Mn | 19,30 / 19,66 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 34,04 | 0.65% | 28,09 Mn | 33,64 / 34,36 |
| AKBANK AKBNK | 64,30 | -1.68% | 2,60 Mr | 64,30 / 65,60 |
| AKSA AKSA | 10,52 | -1.22% | 46,67 Mn | 10,51 / 10,70 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 78,25 | 0.38% | 111,14 Mn | 77,45 / 78,60 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
