Sayfa 607/1006 İlkİlk ... 107507557597605606607608609617657707 ... SonSon
Arama sonucu : 8046 madde; 4,849 - 4,856 arası.

Konu: Viop LXII

  1.  Alıntı Originally Posted by mert45 Yazıyı Oku
    Hadi abi sen yavaştan aleme git biz katırcı_bedri abi ile akşam seansında palaya aksiyon çekelim
    Hamdım Piştim Yandım

  2. #4850
     Alıntı Originally Posted by çıtak Yazıyı Oku
    onlar gelmez... ne bilirler para yemeyi...

    ancak küpe basarlar, öbür dünyaya götürecekler sanki

    yok... avatar tam senlik, sahibi ile beraber efendice oturuyorlar

    BEDRİ abinin katırlar tam böyle

    https://www.facebook.com/watch/?ref=...68643339485664

    hep manyak
    Arpayı fazla kaçırınca manyaklaşıyor bu cinsler..
    Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında; yekpare geniş bir anın,parçalanmaz akışında bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil,rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil..

  3. #4851
     Alıntı Originally Posted by mert45 Yazıyı Oku
    https://www.hisse.net/topluluk/showt...42#post6976442

    Ben şimdi bi aleme akacaam laptop'umu kurcalayan olmadığından rahatım yaneee

    Sen devam et bedriciimm
    abi tahmin yarışmasına neden gelmiyorsun ? yenilirim diyemi korkuyon

  4. #4852
     Alıntı Originally Posted by katırcı_bedri Yazıyı Oku
    Yakışır..Ben sizden küçüğüm saygılar abi..Benim çocukluk da Mersin’de geçti..Adana’ya selam..
    M.avşar dostum saolsun eşekli katırlı 5-6 avatar numunesi hediye etmiş idi.
    Hem hediyeyi hediye etmek iyidir.
    Saygılar
    Yatırım uzmanı değilim .Aracı kurumlarda bolca uzman ve uzman görüşleri var.

  5. #4853
    Duhul
    Feb 2017
    İkamet
    Eskişehir / Duhul 2007
    Yaş
    54
    Gönderi
    5,213
    Size komik bir şey yazacağım ama gülmek ve küfretmek yok.



     Alıntı Originally Posted by Bear_Bull Yazıyı Oku
    gitti gitti gitti 6milyar dolar 2-3 günde gitti

    20:03:10
    Toplam Değer TL 3.705.516.326.912
    Toplam Değer usd 103.123.505.452
    Usd 35,9
    yukarıdakini 1 kaç gün önce yazmıştım.

    şimdi baktım tl ve dolar bazında yükselmişiz


    19:23:28
    Toplam Değer TL 3.824.958.308.352
    Toplam Değer usd 106.541.534.701
    Usd 35,90
    Kod:
    Sembol |Son.F | Sermaye       | HAO   | SenetSayı     | Borsa Değeri  | E.% Ağ.A1CAP	23,66	135.000.000	28,92	39.042.000	927.637.929	0,024
    ACSEL	115,30	10.721.700	48,29	5.177.509	603.697.533	0,016
    ADEL	30,02	259.875.000	27,61	71.751.488	2.218.555.999	0,058
    ADESE	1,98	1.008.000.000	92,87	936.129.600	1.881.620.487	0,049
    ADGYO	30,30	293.700.000	28,04	82.353.480	2.383.309.755	0,062
    AEFES	160,60	592.105.263	32,85	194.506.579	30.907.094.199	0,808
    AFYON	14,89	400.000.000	48,96	195.840.000	2.978.726.407	0,078
    AGESA	141,40	180.000.000	19,86	35.748.000	5.086.940.509	0,133
    AGHOL	292,50	243.534.517	37,86	92.202.168	27.153.538.516	0,710
    AGROT	9,55	1.200.000.000	32,13	385.560.000	3.770.776.697	0,099
    AGYO	6,94	263.340.000	18,30	48.191.220	340.230.010	0,009
    AHGAZ	18,16	2.600.000.000	19,46	505.960.000	9.400.736.761	0,246
    AHSGY	26,00	195.000.000	25,64	49.998.000	1.309.947.638	0,034
    AKBNK	64,90	5.200.000.000	53,11	2.761.720.000	181.444.995.572	4,744
    AKCNS	204,70	191.447.068	20,53	39.304.083	8.226.344.704	0,215
    AKENR	13,37	729.164.000	25,24	184.040.994	2.548.967.832	0,067
    AKFGY	1,90	3.900.000.000	44,17	1.722.630.000	3.359.128.582	0,088
    AKFIS	25,84	636.584.078	10,50	66.841.328	1.760.600.595	0,046
    AKFYE	17,35	1.196.962.446	28,43	340.296.423	6.013.037.827	0,157
    AKGRT	7,50	1.612.000.000	27,99	451.198.800	3.505.814.667	0,092
    AKMGY	205,80	37.264.000	9,18	3.420.835	711.191.617	0,019
    AKSA	11,56	3.885.000.000	33,04	1.283.604.000	14.992.495.112	0,392
    AKSEN	38,68	1.226.338.236	19,85	243.428.140	9.459.617.663	0,247
    AKSGY	7,02	2.415.000.000	47,24	1.140.846.000	7.985.922.000	0,209
    AKSUE	10,98	66.000.000	77,58	51.202.800	570.911.200	0,015
    AKYHO	2,43	248.190.000	77,67	192.769.173	479.995.243	0,013
    ALARK	84,90	435.000.000	37,12	161.472.000	13.854.298.093	0,362
    ALBRK	6,77	2.500.000.000	40,27	1.006.750.000	6.946.575.096	0,182
    ALCAR	914,00	10.800.000	15,93	1.720.440	1.594.847.880	0,042
    ALCTL	135,00	38.700.772	34,98	13.537.530	1.857.349.081	0,049
    ALFAS	64,15	368.000.000	22,98	84.566.400	5.556.012.222	0,145
    ALGYO	19,36	289.800.000	48,70	141.132.600	2.795.836.731	0,073
    ALKA	7,76	735.000.000	18,86	138.621.000	1.114.512.835	0,029
    ALKIM	16,36	300.000.000	46,46	139.380.000	2.317.889.283	0,061
    ALKLC	25,72	112.000.000	30,24	33.868.800	862.299.617	0,023
    ALMAD	7,16	275.000.000	77,94	214.335.000	1.566.788.838	0,041
    ALTNY	72,10	235.294.118	24,98	58.776.471	4.367.091.951	0,114
    ALVES	33,12	160.000.000	24,99	39.984.000	1.374.649.963	0,036
    ANELE	13,99	265.000.000	15,77	41.790.500	577.126.823	0,015
    ANGEN	13,11	220.000.000	35,41	77.902.000	1.047.002.847	0,027
    ANHYT	99,60	430.000.000	15,07	64.801.000	6.531.940.998	0,171
    ANSGR	110,90	500.000.000	34,74	173.700.000	19.332.810.530	0,505
    ARASE	47,68	250.000.000	17,47	43.675.000	2.122.604.933	0,055
    ARCLK	128,30	675.728.205	14,61	98.723.891	12.913.085.211	0,338
    ARDYZ	34,80	170.000.000	74,83	127.211.000	4.528.711.406	0,118
    ARENA	34,20	100.000.000	50,29	50.290.000	1.790.323.923	0,047
    ARMGD	35,16	263.980.843	16,94	44.718.355	1.609.860.773	0,042
    ARSAN	19,73	204.449.465	36,13	73.867.592	1.478.829.220	0,039
    ARTMS	28,06	70.000.000	28,55	19.985.000	567.573.992	0,015
    ARZUM	34,50	32.210.000	48,96	15.770.016	560.150.976	0,015
    ASELS	86,20	4.560.000.000	25,79	1.176.024.000	103.960.523.394	2,718
    ASGYO	10,83	659.000.000	23,54	155.128.600	1.704.863.278	0,045
    ASTOR	119,40	998.000.000	27,72	276.645.600	33.031.485.062	0,864
    ASUZU	58,15	252.000.000	14,47	36.464.400	2.187.864.000	0,057
    ATAGY	10,69	47.500.000	59,40	28.215.000	307.543.489	0,008
    ATAKP	38,98	138.768.000	20,33	28.211.534	1.125.640.266	0,029
    ATATP	104,60	93.750.000	19,52	18.300.000	2.023.979.972	0,053
    ATEKS	151,60	25.200.000	21,44	5.402.880	836.365.840	0,022
    ATLAS	5,90	60.000.000	99,95	59.970.000	349.625.095	0,009
    ATSYH	43,50	8.000.000	98,66	7.892.800	347.283.200	0,009
    AVGYO	7,95	111.600.000	52,07	58.110.120	464.880.960	0,012
    AVHOL	36,70	37.250.000	57,75	21.511.875	786.474.180	0,021
    AVOD	2,79	270.000.000	93,86	253.422.000	714.650.023	0,019
    AVPGY	62,75	400.000.000	22,08	88.320.000	5.687.808.135	0,149
    AVTUR	11,51	45.000.000	68,72	30.924.000	366.140.165	0,010
    AYCES	459,50	25.000.000	7,46	1.865.000	884.476.250	0,023
    AYDEM	21,18	705.000.000	18,43	129.931.500	2.827.309.470	0,074
    AYEN	27,90	277.500.000	16,93	46.980.750	1.323.917.549	0,035
    AYES	9,10	150.000.000	55,82	83.730.000	766.966.787	0,020
    AYGAZ	151,30	219.800.767	24,17	53.125.845	8.245.131.041	0,216
    AZTEK	44,82	100.000.000	25,48	25.480.000	1.181.762.427	0,031
    BAGFS	21,36	135.000.000	61,21	82.633.500	1.816.284.292	0,047
    BAHKM	44,06	55.000.000	29,08	15.994.000	722.928.812	0,019
    BAKAB	31,50	72.000.000	17,50	12.600.000	408.491.977	0,011
    BALAT	54,55	13.878.486	97,18	13.487.113	741.791.198	0,019
    BANVT	290,00	100.023.579	8,29	8.291.955	2.352.842.146	0,062
    BARMA	16,25	262.500.000	19,96	52.395.000	860.849.866	0,023
    BASCM	10,93	660.000.000	7,46	49.236.000	541.596.000	0,014
    BASGZ	29,32	700.000.000	15,28	106.960.000	3.187.407.918	0,083
    BAYRK	18,30	47.125.000	90,78	42.780.075	782.875.340	0,020
    BEGYO	8,74	815.000.000	33,80	275.470.000	2.410.362.500	0,063
    BERA	16,03	683.200.000	65,08	444.626.560	7.425.263.891	0,194
    BEYAZ	24,50	99.687.500	24,53	24.453.344	613.778.937	0,016
    BFREN	624,00	30.636.683	15,46	4.736.431	2.988.688.082	0,078
    BIENY	30,72	361.000.000	20,01	72.236.100	2.249.432.110	0,059
    BIGCH	26,80	107.000.000	39,43	42.190.100	1.187.229.388	0,031
    BIGEN	13,35	577.000.000	20,02	115.515.400	1.402.356.996	0,037
    BIMAS	539,50	607.200.000	67,98	412.774.560	219.389.678.640	5,736
    BINBN	102,10	112.000.000	15,13	16.945.600	1.772.509.734	0,046
    BINHO	273,25	47.000.000	20,20	9.494.000	2.610.850.000	0,068
    BIOEN	14,29	500.000.000	37,74	188.700.000	2.673.879.014	0,070
    BIZIM	26,70	80.476.074	32,75	26.355.914	714.245.286	0,019
    BJKAS	4,54	1.200.000.000	48,96	587.520.000	2.749.593.499	0,072
    BLCYT	15,30	100.000.000	48,89	48.890.000	783.706.734	0,020
    BMSCH	30,12	36.085.000	63,57	22.939.235	689.553.377	0,018
    BMSTL	32,76	150.000.000	43,98	65.970.000	2.140.066.709	0,056
    BNTAS	10,71	120.937.500	58,82	71.135.438	773.242.197	0,020
    BOBET	22,40	380.000.000	30,00	114.000.000	2.624.280.052	0,069
    BORLS	74,90	168.700.000	31,61	53.326.070	3.988.790.199	0,104
    BORSK	20,34	240.000.000	29,15	69.960.000	1.449.571.152	0,038
    BOSSA	6,22	1.300.000.000	12,16	158.080.000	1.006.969.582	0,026
    BRISA	81,30	305.116.875	10,20	31.121.921	2.559.778.023	0,067
    BRKO	11,28	140.000.000	80,44	112.616.000	1.351.392.000	0,035
    BRKSN	23,02	31.200.000	66,81	20.844.720	487.766.440	0,013
    BRKVY	61,20	56.000.000	24,30	13.608.000	898.808.442	0,023
    BRLSM	14,15	224.000.000	48,18	107.923.200	1.572.440.991	0,041
    BRMEN	5,00	44.627.021	65,22	29.105.743	144.946.601	0,004
    BRSAN	381,00	141.771.582	19,70	27.929.002	10.738.701.136	0,281
    BRYAT	1750,00	28.125.000	15,35	4.317.188	7.684.593.750	0,201
    BSOKE	13,90	1.600.000.000	25,32	405.120.000	5.221.996.939	0,137
    BTCIM	4,27	5.580.000.000	48,70	2.717.460.000	11.440.506.704	0,299
    BUCIM	7,84	1.500.000.000	36,09	541.350.000	4.379.521.583	0,114
    BURCE	16,60	84.240.000	52,69	44.386.056	748.792.802	0,020
    BURVA	99,95	7.347.672	59,73	4.388.764	445.020.726	0,012
    BVSAN	119,30	37.600.000	30,46	11.452.960	1.319.380.957	0,034
    BYDNR	21,82	84.000.000	21,41	17.984.400	410.763.699	0,011
    CANTE	1,45	7.000.000.000	59,94	4.195.800.000	6.209.784.080	0,162
    CASA	76,00	4.900.000	98,47	4.825.030	372.009.806	0,010
    CATES	33,46	165.200.000	20,00	33.040.000	1.129.307.210	0,030
    CCOLA	54,80	2.798.078.602	28,94	809.763.947	45.022.874.241	1,177
    CELHA	20,86	101.033.161	24,70	24.955.191	533.541.958	0,014
    CEMAS	2,83	791.000.000	88,72	701.775.200	2.035.148.147	0,053
    CEMTS	8,87	500.000.000	42,00	210.000.000	1.892.100.048	0,049
    CEMZY	11,18	402.000.000	24,87	99.977.400	1.158.738.081	0,030
    CEOEM	25,60	44.000.000	49,71	21.872.400	534.998.884	0,014
    CGCAM	28,20	168.000.000	24,99	41.983.200	1.212.474.781	0,032
    CIMSA	52,10	945.591.094	45,04	425.894.229	22.402.035.782	0,586
    CLEBI	1930,00	24.300.000	10,05	2.442.150	4.833.014.850	0,126
    CMBTN	2300,00	1.770.000	49,57	877.389	2.060.986.761	0,054
    CMENT	371,75	87.112.463	2,71	2.360.748	874.066.853	0,023
    CONSE	2,66	771.000.000	48,92	377.173.200	969.335.099	0,025
    COSMO	107,90	6.494.694	67,88	4.408.598	482.300.659	0,013
    CRDFA	7,72	100.000.000	70,51	70.510.000	548.567.815	0,014
    CRFSA	97,95	127.773.765	10,69	13.659.015	1.353.608.413	0,035
    CUSAN	22,20	71.250.000	25,91	18.460.875	428.292.314	0,011
    CVKMD	306,75	42.000.000	25,81	10.840.200	3.387.562.500	0,089
    CWENE	18,50	1.000.000.000	29,15	291.500.000	5.669.675.222	0,148
    DAGHL	14,78	30.000.000	58,72	17.616.000	266.001.607	0,007
    DAGI	15,47	129.900.000	43,62	56.662.380	872.034.048	0,023
    DAPGM	6,65	2.650.000.000	16,74	443.610.000	3.176.247.532	0,083
    DARDL	4,77	586.099.283	31,38	183.917.955	897.519.641	0,023
    DCTTR	43,48	130.000.000	28,05	36.465.000	1.443.284.767	0,038
    DENGE	3,26	300.000.000	87,46	262.380.000	868.477.785	0,023
    DERHL	20,06	197.281.323	44,88	88.539.858	1.701.736.005	0,044
    DERIM	34,08	54.000.000	26,97	14.563.800	524.005.517	0,014
    DESA	9,17	490.000.000	17,96	88.004.000	832.517.843	0,022
    DESPC	47,52	23.000.000	50,86	11.697.800	577.871.338	0,015
    DEVA	68,10	200.019.287	17,73	35.463.420	2.489.531.947	0,065
    DGATE	53,35	30.000.000	40,74	12.222.000	720.486.909	0,019
    DGGYO	41,80	332.007.786	5,56	18.459.633	785.272.801	0,021
    DGNMO	7,53	350.000.000	50,08	175.280.000	1.374.195.227	0,036
    DIRIT	24,00	10.650.000	94,11	10.022.715	249.164.701	0,007
    DITAS	14,13	85.000.000	31,75	26.987.500	394.017.510	0,010
    DMRGD	12,65	185.300.000	40,32	74.712.960	948.854.578	0,025
    DMSAS	9,58	200.000.000	51,60	103.200.000	989.688.016	0,026
    DNISI	24,76	119.728.125	43,99	52.668.402	1.357.791.445	0,035
    DOAS	182,30	220.000.000	39,44	86.768.000	15.861.190.665	0,415
    DOBUR	173,90	19.559.175	29,99	5.865.797	1.043.525.176	0,027
    DOCO	7320,00	10.983.458	79,52	8.734.046	61.880.714.504	1,618
    DOFER	26,14	55.750.000	30,97	17.265.775	448.219.503	0,012
    DOGUB	20,10	39.000.000	43,88	17.113.200	318.990.038	0,008
    DOHOL	13,06	2.616.996.091	35,70	934.267.604	12.285.618.643	0,321
    DOKTA	21,72	324.000.000	9,87	31.978.800	708.010.612	0,019
    DURDO	16,68	100.000.000	32,48	32.480.000	561.254.422	0,015
    DURKN	15,52	132.500.000	32,01	42.413.250	657.829.517	0,017
    DYOBY	22,00	300.000.000	25,19	75.570.000	1.629.289.160	0,043
    DZGYO	7,29	400.000.000	28,05	112.200.000	908.820.043	0,024
    EBEBK	59,30	160.000.000	23,74	37.984.000	2.279.040.000	0,060
    ECILC	41,98	685.260.000	18,75	128.486.250	5.504.350.970	0,144
    ECZYT	182,90	105.000.000	18,34	19.257.000	3.585.653.341	0,094
    EDATA	13,69	135.000.000	33,74	45.549.000	602.157.792	0,016
    EDIP	19,30	65.000.000	45,84	29.796.000	586.981.223	0,015
    EFORC	64,95	363.000.000	23,80	86.394.000	5.693.364.732	0,149
    EGEEN	9052,50	3.150.000	35,09	1.105.335	10.185.662.025	0,266
    EGEGY	15,11	200.000.000	30,22	60.440.000	905.995.586	0,024
    EGEPO	23,70	125.000.000	19,98	24.975.000	611.887.500	0,016
    EGGUB	67,45	100.000.000	45,35	45.350.000	3.160.894.862	0,083
    EGPRO	23,92	545.000.000	13,12	71.504.000	1.753.278.113	0,046
    EGSER	3,56	720.000.000	34,33	247.176.000	889.833.576	0,023
    EKGYO	14,32	3.800.000.000	48,35	1.837.300.000	26.898.072.631	0,703
    EKIZ	49,08	9.284.470	62,86	5.836.218	295.020.807	0,008
    EKOS	22,66	280.000.000	21,41	59.948.000	1.399.186.329	0,037
    EKSUN	5,97	600.000.000	27,41	164.460.000	1.003.205.984	0,026
    ELITE	37,90	129.600.000	31,38	40.668.480	1.536.455.125	0,040
    EMKEL	16,55	150.000.000	80,29	120.435.000	2.010.060.214	0,053
    EMNIS	263,25	6.200.000	32,95	2.042.900	551.583.000	0,014
    ENERY	217,60	145.000.000	22,88	33.176.000	7.381.660.000	0,193
    ENJSA	60,00	1.181.068.967	19,98	235.977.580	14.205.850.472	0,371
    ENKAI	47,28	6.000.000.000	8,39	503.400.000	24.022.248.615	0,628
    ENSRI	18,00	116.800.000	29,06	33.942.080	607.563.219	0,016
    ENTRA	7,53	1.845.000.000	20,01	369.184.500	2.820.569.531	0,074
    EPLAS	5,78	190.615.223	71,68	136.632.992	800.669.350	0,021
    ERBOS	170,80	20.000.000	58,24	11.648.000	2.008.115.129	0,053
    ERCB	86,30	77.770.481	21,09	16.401.794	1.454.019.102	0,038
    EREGL	21,70	7.000.000.000	47,49	3.324.300.000	73.201.087.522	1,914
    ERSU	15,80	36.000.000	66,18	23.824.800	395.015.182	0,010
    ESCAR	48,06	500.000.000	20,39	101.950.000	4.895.639.047	0,128
    ESCOM	47,56	49.992.100	65,75	32.869.806	1.638.231.124	0,043
    ESEN	28,22	260.000.000	37,48	97.448.000	2.853.277.507	0,075
    ETILR	5,17	120.000.000	62,07	74.484.000	402.958.429	0,011
    ETYAT	10,39	20.000.000	93,54	18.708.000	199.614.361	0,005
    EUHOL	7,90	150.000.000	87,02	130.530.000	1.033.797.610	0,027
    EUKYO	12,69	20.000.000	99,41	19.882.000	254.489.604	0,007
    EUPWR	37,52	660.000.000	30,22	199.452.000	7.758.683.104	0,203
    EUREN	4,05	2.100.000.000	29,89	627.690.000	2.699.067.120	0,071
    EUYO	11,90	20.000.000	99,62	19.924.000	254.827.959	0,007
    EYGYO	7,10	200.000.000	31,32	62.640.000	450.381.604	0,012
    FADE	14,90	83.895.000	49,73	41.720.984	637.496.617	0,017
    FENER	46,70	250.000.000	32,82	82.050.000	3.920.348.900	0,102
    FLAP	8,80	93.750.000	78,23	73.340.625	657.865.426	0,017
    FMIZP	290,25	14.276.790	22,21	3.170.875	935.408.142	0,024
    FONET	15,22	144.000.000	61,59	88.689.600	1.414.599.103	0,037
    FORMT	4,88	538.130.952	86,51	465.537.087	2.229.922.627	0,058
    FORTE	55,00	67.000.000	32,80	21.976.000	1.186.704.000	0,031
    FRIGO	7,96	147.102.475	75,44	110.974.107	902.219.504	0,024
    FROTO	910,00	350.910.000	17,74	62.251.434	55.808.410.581	1,459
    FZLGY	30,22	318.000.000	31,77	101.028.600	3.182.400.900	0,083
    GARAN	124,10	4.200.000.000	13,98	587.160.000	73.512.430.208	1,922
    GARFA	18,00	397.500.000	8,36	33.231.000	619.425.820	0,016
    GEDIK	6,85	1.000.000.000	13,23	132.300.000	945.945.013	0,025
    GEDZA	36,52	46.656.000	52,40	24.447.744	929.014.272	0,024
    GENIL	112,30	300.000.000	22,87	68.610.000	7.910.733.209	0,207
    GENTS	11,30	300.000.000	53,86	161.580.000	1.777.380.000	0,046
    GEREL	8,55	240.000.000	81,02	194.448.000	1.674.197.213	0,044
    GESAN	49,34	460.000.000	30,79	141.634.000	7.287.069.408	0,191
    GIPTA	43,10	132.000.000	30,28	39.969.600	1.649.145.629	0,043
    GLBMD	10,00	118.000.000	24,25	28.615.000	291.872.995	0,008
    GLCVY	48,90	139.700.000	18,88	26.375.360	1.302.942.824	0,034
    GLRMK	144,00	322.600.000	12,01	38.744.260	5.807.764.338	0,152
    GLRYH	3,19	600.000.000	79,30	475.800.000	1.593.929.955	0,042
    GLYHO	16,53	650.000.000	51,88	337.220.000	5.699.017.871	0,149
    GMTAS	10,46	149.200.000	99,41	148.319.720	1.585.537.745	0,041
    GOKNR	22,10	350.000.000	35,76	125.160.000	2.788.564.886	0,073
    GOLTS	411,00	18.000.000	67,73	12.191.400	5.096.005.200	0,133
    GOODY	16,09	270.000.000	25,21	68.067.000	1.110.853.419	0,029
    GOZDE	22,58	385.000.000	30,38	116.963.000	2.697.166.718	0,071
    GRNYO	9,15	37.500.000	96,35	36.131.250	329.155.675	0,009
    GRSEL	201,10	102.000.000	21,56	21.991.200	4.420.231.200	0,116
    GRTHO	175,50	125.000.000	28,99	36.237.500	6.323.443.750	0,165
    GSDDE	8,30	150.000.000	31,98	47.970.000	412.542.018	0,011
    GSDHO	3,49	1.000.000.000	59,96	599.600.000	2.116.587.983	0,055
    GSRAY	1,94	5.400.000.000	39,94	2.156.760.000	4.291.952.421	0,112
    GUBRF	276,50	334.000.000	21,11	70.507.400	19.442.415.550	0,508
    GUNDG	51,50	39.000.000	25,63	9.995.700	541.267.170	0,014
    GWIND	27,62	540.000.000	29,96	161.784.000	4.562.308.923	0,119
    GZNMI	69,30	65.000.000	42,62	27.703.000	1.955.831.758	0,051
    HALKB	20,02	7.184.778.041	8,49	609.987.656	12.516.946.974	0,327
    HATEK	16,37	63.000.000	66,45	41.863.500	682.375.018	0,018
    HATSN	41,58	221.500.000	19,99	44.277.850	1.901.290.818	0,050
    HDFGS	1,67	565.000.000	78,71	444.711.500	675.961.472	0,018
    HEDEF	4,28	1.875.000.000	20,00	375.000.000	1.548.750.043	0,040
    HEKTS	3,46	8.430.000.000	44,58	3.758.094.000	13.266.071.712	0,347
    HKTM	17,47	105.000.000	37,28	39.144.000	719.858.136	0,019
    HLGYO	2,72	3.680.000.000	20,61	758.448.000	2.138.823.309	0,056
    HOROZ	70,25	90.488.084	24,06	21.771.433	1.522.911.673	0,040
    HRKET	66,10	115.200.000	20,75	23.904.000	1.618.300.727	0,042
    HTTBT	38,56	300.000.000	26,60	79.800.000	3.219.132.012	0,084
    HUBVC	2,09	280.000.000	84,45	236.460.000	477.649.195	0,012
    HUNER	3,48	1.000.000.000	57,19	571.900.000	2.001.650.000	0,052
    HURGZ	4,72	592.000.000	18,75	111.000.000	542.789.985	0,014
    ICBCT	13,20	860.000.000	7,16	61.576.000	817.113.548	0,021
    ICUGS	27,70	69.500.000	96,73	67.227.350	1.879.676.644	0,049
    IDGYO	2,70	150.000.000	79,48	119.220.000	327.855.000	0,009
    IEYHO	9,18	543.595.733	99,18	539.138.248	4.916.940.760	0,129
    IHAAS	17,68	163.000.000	34,37	56.023.100	1.039.228.462	0,027
    IHEVA	2,20	350.500.000	74,34	260.561.700	596.686.283	0,016
    IHGZT	1,28	800.000.000	59,64	477.120.000	644.112.011	0,017
    IHLAS	2,41	1.500.000.000	83,98	1.259.700.000	3.363.399.096	0,088
    IHLGM	1,63	1.000.000.000	74,63	746.300.000	1.313.487.993	0,034
    IHYAY	2,81	450.000.000	73,93	332.685.000	1.008.035.540	0,026
    IMASM	2,62	925.000.000	62,65	579.512.500	1.553.093.539	0,041
    INDES	7,71	750.000.000	61,24	459.300.000	3.522.831.035	0,092
    INFO	2,34	960.336.000	68,49	657.734.126	1.585.139.301	0,041
    INGRM	397,25	24.000.000	8,40	2.016.000	830.088.000	0,022
    INTEK	421,00	8.000.000	25,10	2.008.000	867.456.000	0,023
    INTEM	205,40	19.440.000	14,04	2.729.376	565.253.786	0,015
    INVEO	7,08	1.000.000.000	18,92	189.200.000	1.324.400.000	0,035
    INVES	194,00	187.500.000	10,00	18.750.000	3.618.750.000	0,095
    IPEKE	53,50	259.785.561	33,54	87.132.077	4.705.132.167	0,123
    ISBIR	98,65	32.387.040	32,98	10.681.246	1.072.397.094	0,028
    ISCTR	13,74	25.000.000.000	32,35	8.087.500.000	112.335.377.777	2,937
    ISDMR	36,00	2.900.000.000	5,07	147.030.000	5.410.703.888	0,141
    ISFIN	12,70	695.302.645	38,96	270.889.910	3.602.835.861	0,094
    ISGSY	39,24	74.652.480	40,10	29.935.644	1.202.215.478	0,031
    ISGYO	18,80	958.750.000	39,17	375.542.375	7.199.147.357	0,188
    ISKPL	19,86	212.918.465	32,96	70.177.926	1.444.261.713	0,038
    ISMEN	41,92	1.500.000.000	29,21	438.150.000	19.488.911.799	0,510
    ISSEN	8,41	424.397.981	19,35	82.121.009	702.955.874	0,018
    ISYAT	7,82	160.599.284	67,24	107.986.959	849.857.352	0,022
    IZENR	4,65	2.443.750.000	24,00	586.500.000	2.721.359.922	0,071
    IZFAS	65,10	59.062.500	70,85	41.845.781	2.663.484.040	0,070
    IZINV	38,56	17.512.456	59,43	10.407.653	406.314.767	0,011
    IZMDC	5,11	1.500.000.000	28,87	433.050.000	2.234.537.934	0,058
    JANTS	25,06	700.000.000	17,02	119.140.000	2.966.585.955	0,078
    KAPLM	178,30	20.000.000	16,77	3.354.000	615.794.420	0,016
    KAREL	8,67	805.885.530	36,41	293.422.921	2.614.398.186	0,068
    KARSN	11,20	900.000.000	39,42	354.780.000	4.140.282.627	0,108
    KARTN	111,60	75.000.000	21,73	16.297.500	1.862.804.300	0,049
    KARYE	26,18	55.000.000	67,34	37.037.000	988.887.928	0,026
    KATMR	1,96	1.076.625.000	79,81	859.254.413	1.727.101.361	0,045
    KAYSE	17,23	706.000.000	24,35	171.911.000	3.030.790.786	0,079
    KBORU	74,50	100.000.000	23,97	23.970.000	1.825.315.537	0,048
    KCAER	11,32	1.915.000.000	25,79	493.878.500	5.778.378.356	0,151
    KCHOL	160,10	2.535.898.050	26,37	668.716.316	109.201.376.408	2,855
    KENT	866,00	220.000.000	0,54	1.188.000	1.053.162.000	0,028
    KERVN	2,06	588.505.080	37,00	217.746.880	446.381.093	0,012
    KERVT	12,40	662.000.000	27,19	179.997.800	2.275.172.254	0,059
    KFEIN	107,50	19.750.000	74,77	14.767.075	1.572.693.488	0,041
    KGYO	41,98	61.426.385	31,43	19.306.313	802.756.522	0,021
    KIMMR	10,10	240.000.000	26,95	64.680.000	679.786.815	0,018
    KLGYO	4,66	1.395.000.000	46,08	642.816.000	3.059.804.307	0,080
    KLKIM	29,72	460.000.000	26,08	119.968.000	3.687.816.293	0,096
    KLMSN	25,98	79.200.000	31,24	24.742.080	660.613.555	0,017
    KLNMA	13,00	5.500.000.000	0,91	50.050.000	662.661.989	0,017
    KLRHO	27,86	1.625.000.000	14,66	238.225.000	6.794.177.109	0,178
    KLSER	32,92	514.778.660	21,24	109.338.987	3.649.735.516	0,095
    KLSYN	5,55	431.419.816	24,97	107.725.528	610.803.752	0,016
    KMPUR	17,30	486.200.000	27,19	132.197.780	2.358.408.415	0,062
    KNFRT	12,58	264.000.000	22,38	59.083.200	753.901.646	0,020
    KOCMT	14,63	455.000.000	23,55	107.152.500	1.584.785.471	0,041
    KONKA	37,52	130.000.000	19,34	25.142.000	976.515.284	0,026
    KONTR	34,50	650.000.000	49,87	324.155.000	11.163.897.755	0,292
    KONYA	6127,50	4.873.440	15,98	778.776	4.797.258.386	0,125
    KOPOL	5,88	1.296.960.000	20,53	266.265.888	1.597.595.328	0,042
    KORDS	64,90	194.529.076	28,62	55.674.222	3.657.796.186	0,096
    KOTON	17,77	829.650.000	13,17	109.264.905	1.929.618.206	0,050
    KOZAA	67,95	388.080.000	41,32	160.354.656	10.856.009.722	0,284
    KOZAL	22,00	3.202.500.000	29,87	956.586.750	21.197.962.234	0,554
    KRDMA	35,84	1.140.000.000	99,63	1.135.782.000	40.660.994.733	1,063
    KRDMB	23,08	1.140.000.000	82,59	941.526.000	22.332.996.074	0,584
    KRDMD	26,30	1.140.000.000	91,95	1.048.230.000	28.344.140.160	0,741
    KRGYO	9,49	330.000.000	25,99	85.767.000	813.928.810	0,021
