Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
6,05 10% 1,05 Mr 5,60 / 6,05
15,29 10% 226,34 Mn 13,84 / 15,29
20,70 9.99% 45,18 Mn 19,20 / 20,70
16,41 9.99% 16,44 Mn 16,20 / 16,41
255,50 9.99% 38,93 Mn 225,00 / 255,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
41,28 -9.99% 138,00 Mn 41,28 / 43,72
107,50 -9.97% 3,57 Mn 107,50 / 111,30
52,80 -9.97% 6,72 Mr 52,80 / 58,60
2,26 -9.96% 478,11 Mn 2,26 / 2,53
330,50 -9.95% 75,31 Mn 330,50 / 336,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
235,00 4.54% 13,33 Mr 229,90 / 239,80
287,00 -0.69% 12,40 Mr 285,00 / 295,25
322,25 -5.22% 11,96 Mr 318,00 / 345,50
37,08 -6.17% 9,33 Mr 37,02 / 39,98
78,90 -4.65% 8,66 Mr 78,05 / 84,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,55 0.82% 1,01 Mr 18,34 / 19,12
78,90 -4.65% 8,66 Mr 78,05 / 84,00
322,25 -5.22% 11,96 Mr 318,00 / 345,50
175,50 -2.88% 4,94 Mr 174,30 / 183,00
653,00 -3.19% 3,85 Mr 652,50 / 688,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,55 0.82% 1,01 Mr 18,34 / 19,12
78,90 -4.65% 8,66 Mr 78,05 / 84,00
97,95 -2.73% 551,49 Mn 97,95 / 101,40
109,10 -1.62% 263,97 Mn 108,70 / 113,60
322,25 -5.22% 11,96 Mr 318,00 / 345,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,55 0.82% 1,01 Mr 18,34 / 19,12
31,32 -3.93% 136,17 Mn 31,32 / 33,04
78,90 -4.65% 8,66 Mr 78,05 / 84,00
9,87 0.3% 202,58 Mn 9,79 / 10,09
65,70 -1.5% 703,52 Mn 65,50 / 68,75
Arama sonucu : 2241 madde; 1 - 8 arası.

Konu: DESPC - Despec Bilgisayar

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. Sn Beypazarlı ben 3 hissede işlem yaparım mutlaka iyi bir uv bist 30. Ayrıca diğer iki hissemden biri kv bist 100. Diğeri de trade yapacağım ve tarama sonucu çıkardığım kağıt. Trade ettiğimde günlük al sat çok yaparım maliyetimi düşürürüm, bazen dokunmam ama short ederim. Bunun kumar ile hiç bir alakası yok. Açığa mal satmıyorum. Ayrıca trade edeceğim yerler için 3 saat vakit harcıyorum yeri geldiğinde. Buna kumar demeniz yanlış.

  2.  Alıntı Originally Posted by Scarface Yazıyı Oku
    Sn Beypazarlı ben 3 hissede işlem yaparım mutlaka iyi bir uv bist 30. Ayrıca diğer iki hissemden biri kv bist 100. Diğeri de trade yapacağım ve tarama sonucu çıkardığım kağıt. Trade ettiğimde günlük al sat çok yaparım maliyetimi düşürürüm, bazen dokunmam ama short ederim. Bunun kumar ile hiç bir alakası yok. Açığa mal satmıyorum. Ayrıca trade edeceğim yerler için 3 saat vakit harcıyorum yeri geldiğinde. Buna kumar demeniz yanlış.
    İstisnalar her zaman vardır.Alınmayın ben geneli anlattım.

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •