Mesut kemal bey mali müþavir miþ niye 1.3 milyon lot hisse aldý bu hisseleri aslýnda tahta açýk ken aldý sonuçta ortalamasý 0.65 civarý olmuþtur neden aldý bu ortalama ile hisseleri
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ATLAS YAT. ORT. ATLAS | 8,92 | 9.99% | 12,51 Mn | 8,46 / 8,92 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 410,50 | 9.98% | 28,54 Mn | 410,50 / 410,50 |
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 52,90 | 9.98% | 56,50 Mn | 52,90 / 52,90 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 20,52 | 9.97% | 455,43 Mn | 17,86 / 20,52 |
| BORLEASE OTOMOTIV BORLS | 8,38 | 9.97% | 701,28 Mn | 7,62 / 8,38 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ALTINYUNUS CESME AYCES | 948,00 | -9.97% | 3,82 Mn | 948,00 / 948,00 |
| BEYAZ FILO BEYAZ | 31,22 | -9.92% | 129,73 Mn | 31,20 / 33,70 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS ALCTL | 124,00 | -9.69% | 88,61 Mn | 123,60 / 135,30 |
| LIMAK DOGU ANADOLU LMKDC | 33,90 | -9.12% | 347,34 Mn | 33,76 / 35,02 |
| CATES ELEKTRIK CATES | 40,54 | -8.69% | 108,68 Mn | 40,10 / 41,96 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR ENERJI ASTOR | 288,25 | 1.5% | 6,17 Mr | 281,00 / 303,75 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,24 | 3.18% | 6,16 Mr | 3,16 / 3,27 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 301,75 | -2.11% | 6,05 Mr | 301,25 / 310,75 |
| ASELSAN ASELS | 442,00 | 5.18% | 5,94 Mr | 421,50 / 442,25 |
| AKBANK AKBNK | 71,90 | -1.78% | 3,83 Mr | 71,50 / 73,60 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,75 | -1.21% | 207,06 Mn | 18,55 / 19,18 |
| AKBANK AKBNK | 71,90 | -1.78% | 3,83 Mr | 71,50 / 73,60 |
| ASELSAN ASELS | 442,00 | 5.18% | 5,94 Mr | 421,50 / 442,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 288,25 | 1.5% | 6,17 Mr | 281,00 / 303,75 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 735,50 | -0.81% | 1,12 Mr | 732,00 / 745,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,75 | -1.21% | 207,06 Mn | 18,55 / 19,18 |
| AKBANK AKBNK | 71,90 | -1.78% | 3,83 Mr | 71,50 / 73,60 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 94,60 | 2.33% | 211,31 Mn | 92,95 / 94,70 |
| ARCELIK ARCLK | 110,70 | -1.07% | 72,34 Mn | 109,80 / 112,60 |
| ASELSAN ASELS | 442,00 | 5.18% | 5,94 Mr | 421,50 / 442,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,75 | -1.21% | 207,06 Mn | 18,55 / 19,18 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 32,04 | 2.1% | 74,32 Mn | 31,38 / 32,30 |
| AKBANK AKBNK | 71,90 | -1.78% | 3,83 Mr | 71,50 / 73,60 |
| AKSA AKSA | 10,36 | -2.17% | 104,51 Mn | 10,30 / 10,67 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 84,00 | 2.19% | 256,36 Mn | 82,75 / 84,50 |
Mesut kemal bey mali müþavir miþ niye 1.3 milyon lot hisse aldý bu hisseleri aslýnda tahta açýk ken aldý sonuçta ortalamasý 0.65 civarý olmuþtur neden aldý bu ortalama ile hisseleri
Sen de ne anlamazsin ha. Adam gozalti zart zurt antin kuntin hisseleri topluyormus, onlardan kazaniyormus diye agzindan kacirdi ya Unal.
Burda da elinde patladi iste her allahin gunu KAP'a haber gonderirken.
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.



Alýntý yaparak yanýtla

Yer Ýmleri