
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ESCORT TEKNOLOJI ESCOM | 5,83 | 10% | 1,06 Mr | 5,49 / 5,83 |
| CELIK HALAT CELHA | 11,99 | 10% | 336,27 Mn | 10,90 / 11,99 |
| PLASTIKKART PKART | 124,30 | 10% | 112,66 Mn | 116,00 / 124,30 |
| BEYAZ FILO BEYAZ | 35,42 | 10% | 122,32 Mn | 32,38 / 35,42 |
| BORLEASE OTOMOTIV BORLS | 6,93 | 10% | 401,38 Mn | 5,67 / 6,93 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ALTINYUNUS CESME AYCES | 1.170,00 | -10% | 101,24 Mn | 1.170,00 / 1.290,00 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK TMPOL | 481,50 | -10% | 434,72 Mn | 481,50 / 532,00 |
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 43,74 | -10% | 96,29 Mn | 43,74 / 48,36 |
| METRO HOLDING METRO | 6,48 | -10% | 126,65 Mn | 6,48 / 7,28 |
| LUXERA GMYO LXGYO | 17,10 | -10% | 1,93 Mr | 17,10 / 19,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| PASIFIK EURASIA LOJISTIK PASEU | 121,30 | -5.53% | 24,17 Mr | 121,30 / 136,30 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,20 | 1.27% | 16,88 Mr | 3,16 / 3,29 |
| ASELSAN ASELS | 425,50 | 2.65% | 16,34 Mr | 415,50 / 434,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 264,00 | 3.63% | 10,28 Mr | 252,00 / 264,00 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 314,50 | -0.4% | 9,53 Mr | 313,00 / 317,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,61 | -1.27% | 555,50 Mn | 18,41 / 19,11 |
| AKBANK AKBNK | 73,70 | -2.96% | 8,42 Mr | 73,65 / 76,90 |
| ASELSAN ASELS | 425,50 | 2.65% | 16,34 Mr | 415,50 / 434,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 264,00 | 3.63% | 10,28 Mr | 252,00 / 264,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 727,00 | -0.41% | 2,16 Mr | 721,50 / 739,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,61 | -1.27% | 555,50 Mn | 18,41 / 19,11 |
| AKBANK AKBNK | 73,70 | -2.96% | 8,42 Mr | 73,65 / 76,90 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 97,15 | 1.09% | 607,34 Mn | 95,70 / 98,05 |
| ARCELIK ARCLK | 112,30 | -2.43% | 247,63 Mn | 111,80 / 115,70 |
| ASELSAN ASELS | 425,50 | 2.65% | 16,34 Mr | 415,50 / 434,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,61 | -1.27% | 555,50 Mn | 18,41 / 19,11 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 30,92 | 2.59% | 121,66 Mn | 30,22 / 30,98 |
| AKBANK AKBNK | 73,70 | -2.96% | 8,42 Mr | 73,65 / 76,90 |
| AKSA AKSA | 10,22 | -0.68% | 218,42 Mn | 10,22 / 10,44 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 83,15 | 0.12% | 582,64 Mn | 82,70 / 85,15 |
Hocam Sumaş gibi basit iş yapan firmalarda vuk - tfrs farkı çok az çıkmaktadır, ben farkın en fazla 2 milyon lira olmasını beklerim, tfrs daha az gelebilir, denetçi karşılık ayırmak isteyebileceğinden.burada olanlar el kaldırsın beyanname karı 41 gelmiş ise bilanço karı en kötü 60 gelebilir diye düşünüyorum bu da sermayenin 10 katına yakın kar eder sanırım yazın çıkan yangınlar ve dünyada ki kereste fiyatları da fiyat artışına sebep olduğu için oluyor tabi kapasite artışı ile ilgili haber vardı o ne durumda takip etmedim bugünlerde Rusya krizi de kereste fiyat artışları yapabilir ruslar baya baya rus çamı üretiyor bu savaş tamtamları da bir miktar daha bizim firmaya yarayabilir öyle de böylede ilk çeyrek de güzel kar gelir 6 ve 9 aylıkta sürdürülüyorsa kar o zaman biz de uçarız uçar mal düştükçe ufak ufak almak lazım galiba fiyata bakmadan
Syg.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri