Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
23,10 10% 705,23 Mn 20,64 / 23,10
63,80 10% 243,25 Mn 59,00 / 63,80
35,00 9.99% 1,05 Mr 34,96 / 35,00
440,25 9.99% 431,89 Mn 408,25 / 440,25
33,56 9.96% 22,45 Mn 29,70 / 33,56
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
49,86 -10% 71,90 Mn 49,86 / 52,45
1,80 -10% 6,88 Mn 1,80 / 2,00
46,44 -10% 283,93 Mn 46,44 / 49,00
29,62 -9.97% 112,61 Mn 29,62 / 32,82
22,58 -9.97% 87,54 Mn 22,58 / 23,98
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
306,25 1.32% 18,75 Mr 298,50 / 306,50
307,00 -3.76% 11,95 Mr 304,50 / 317,25
16,54 1.72% 10,20 Mr 16,06 / 16,57
90,95 2.19% 9,86 Mr 87,90 / 91,05
45,30 -1.05% 8,83 Mr 44,86 / 48,16
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,00 1.06% 910,03 Mn 18,59 / 19,08
90,95 2.19% 9,86 Mr 87,90 / 91,05
307,00 -3.76% 11,95 Mr 304,50 / 317,25
162,30 -0.49% 3,79 Mr 159,70 / 164,10
668,50 -0.96% 3,31 Mr 656,00 / 677,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,00 1.06% 910,03 Mn 18,59 / 19,08
90,95 2.19% 9,86 Mr 87,90 / 91,05
108,30 -1.1% 1,10 Mr 106,30 / 110,10
114,90 -1.54% 636,49 Mn 113,70 / 117,80
307,00 -3.76% 11,95 Mr 304,50 / 317,25
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,00 1.06% 910,03 Mn 18,59 / 19,08
34,60 1.76% 245,19 Mn 33,92 / 34,90
90,95 2.19% 9,86 Mr 87,90 / 91,05
10,67 -0.47% 182,33 Mn 10,51 / 10,73
73,75 0.34% 444,97 Mn 73,05 / 75,10
Sayfa 415/5789 İlkİlk ... 3153654054134144154164174254655159151415 ... SonSon
Arama sonucu : 46312 madde; 3,313 - 3,320 arası.

Konu: hisse senedi haberleri

  1. #3313

  2. #3314

  3. #3315

  4. #3316

  5. #3317

  6. #3318

  7. #3319

  8. #3320

Sayfa 415/5789 İlkİlk ... 3153654054134144154164174254655159151415 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •