Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
63,80 10% 245,25 Mn 59,00 / 63,80
440,25 9.99% 433,01 Mn 408,25 / 440,25
35,00 9.99% 1,06 Mr 34,96 / 35,00
43,44 9.97% 120,79 Mn 39,50 / 43,44
33,56 9.96% 22,59 Mn 29,70 / 33,56
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
46,44 -10% 290,02 Mn 46,44 / 49,00
1,80 -10% 6,88 Mn 1,80 / 2,00
49,86 -10% 72,17 Mn 49,86 / 52,45
22,58 -9.97% 88,84 Mn 22,58 / 23,98
29,62 -9.97% 113,21 Mn 29,62 / 32,82
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
306,00 1.24% 20,64 Mr 298,50 / 306,50
307,00 -3.76% 13,16 Mr 304,50 / 317,25
16,77 3.14% 11,61 Mr 16,06 / 16,77
91,00 2.25% 10,81 Mr 87,90 / 91,15
45,42 -0.79% 9,17 Mr 44,86 / 48,16
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,99 1.01% 988,17 Mn 18,59 / 19,08
91,00 2.25% 10,81 Mr 87,90 / 91,15
307,00 -3.76% 13,16 Mr 304,50 / 317,25
161,30 -1.1% 4,17 Mr 159,70 / 164,10
667,50 -1.11% 4,04 Mr 656,00 / 677,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,99 1.01% 988,17 Mn 18,59 / 19,08
91,00 2.25% 10,81 Mr 87,90 / 91,15
109,00 -0.46% 1,25 Mr 106,30 / 110,10
114,00 -2.31% 759,24 Mn 113,10 / 117,80
307,00 -3.76% 13,16 Mr 304,50 / 317,25
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,99 1.01% 988,17 Mn 18,59 / 19,08
34,86 2.53% 282,74 Mn 33,92 / 34,90
91,00 2.25% 10,81 Mr 87,90 / 91,15
10,68 -0.37% 203,54 Mn 10,51 / 10,73
73,50 0% 468,83 Mn 73,05 / 75,10
Sayfa 2047/5789 İlkİlk ... 104715471947199720372045204620472048204920572097214725473047 ... SonSon
Arama sonucu : 46312 madde; 16,369 - 16,376 arası.

Konu: hisse senedi haberleri

  1. #16369
    *Plastikkart 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 18.561.264 TL (Önceki 7.341.253 TL )

  2. #16370
    *Tav Havalimanları 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 467.689.000 TL (Önceki -2.283.284.000 TL )

  3. #16371
    *Aksa Akrilik 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 1.167.208.000 TL (Önceki 439.953.000 TL )

  4. #16372
    *Bossa 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 327.148.279 TL (Önceki 37.121.215 TL )

  5. #16373
    *Meditera Tıbbi Malzeme'nin vergi dairesine sunduğu tabloda 2021 yılı dönem net karı 140.787.185 TL

  6. #16374
    *Birlik Mensucat'ın vergi dairesine sunduğu tabloda 2021 yılı dönem net zararı 3.130.877 TL

  7. #16375
    *Sodaş'ın vergi dairesine sunduğu tabloda 2021 yılı dönem net karı 21.326.957 TL

  8. #16376
    *Alarko GYO'nun vergi dairesine sunduğu tabloda 2021 yılı dönem net karı 532.569.709 TL

Sayfa 2047/5789 İlkİlk ... 104715471947199720372045204620472048204920572097214725473047 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •