Artan
Azalan
Ýþlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düþük / Yüksek
10,67 10% 314,93 Mn 9,60 / 10,67
9,46 10% 1,13 Mr 8,55 / 9,46
4,95 10% 620,96 Mn 4,57 / 4,95
13,75 10% 8,86 Mn 12,60 / 13,75
146,30 10% 648,66 Mn 133,00 / 146,30
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düþük / Yüksek
27,54 -10% 521,21 Mn 27,54 / 28,98
265,50 -10% 11,51 Mr 265,50 / 300,75
19,75 -9.98% 649,22 Mn 19,75 / 23,44
128,50 -9.95% 31,80 Mn 128,50 / 128,50
9,00 -9.91% 1,20 Mr 9,00 / 9,84
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düþük / Yüksek
307,75 4.94% 26,87 Mr 301,00 / 311,00
72,60 8.68% 17,63 Mr 68,40 / 72,60
265,50 -10% 11,51 Mr 265,50 / 300,75
14,31 4.15% 10,97 Mr 14,02 / 14,61
371,25 -1.72% 9,92 Mr 365,25 / 382,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düþük / Yüksek
20,40 0.89% 1,14 Mr 20,30 / 21,16
72,60 8.68% 17,63 Mr 68,40 / 72,60
371,25 -1.72% 9,92 Mr 365,25 / 382,75
265,50 -10% 11,51 Mr 265,50 / 300,75
380,00 -0.13% 4,64 Mr 375,75 / 390,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düþük / Yüksek
20,40 0.89% 1,14 Mr 20,30 / 21,16
72,60 8.68% 17,63 Mr 68,40 / 72,60
107,00 0.94% 1,67 Mr 102,30 / 111,70
102,90 1.38% 166,05 Mn 101,30 / 104,70
371,25 -1.72% 9,92 Mr 365,25 / 382,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düþük / Yüksek
20,40 0.89% 1,14 Mr 20,30 / 21,16
33,28 3.16% 121,49 Mn 32,72 / 34,08
72,60 8.68% 17,63 Mr 68,40 / 72,60
11,12 2.49% 269,39 Mn 10,87 / 11,19
79,85 4.65% 539,53 Mn 77,10 / 79,90

Masrafsýz Bankacýlýk + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj

Masrafsýz Bankacýlýk + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj
Sayfa 5076/6191 ÝlkÝlk ... 407645764976502650665074507550765077507850865126517655766076 ... SonSon
Arama sonucu : 49523 madde; 40,601 - 40,608 arasý.

Konu: hisse senedi haberleri

  1. #40601

  2. #40602
    *abd'de s&p 500 endeksÝ 37,90 puan yÜkseldÝ (0,67%)

  3. #40603
    *abd'de nasdaq endeksÝ 151,16 puan yÜkseldÝ (0,87%)

  4. #40604
    *japonya'da nÝkkeÝ endeksÝ %1,9 dÜÞÜÞle 35041,67 puandan aÇildi

  5. #40605
    *gÜney kore'de kospÝ endeksÝ %2,7 dÜÞÜÞle 2437,43 puandan aÇildi

  6. #40606
    *ftse bursa malezya klci endeksÝ %0,6 dÜÞÜÞle 1517,30 puandan aÇildi

  7. #40607
    *sÝngapur'da ftse straÝts tÝmes endeksÝ %1,2 dÜÞÜÞle 3907,62 puandan aÇildi

  8. #40608
    *hong kong hang seng endeksÝ %2,4 dÜÞÜÞle 22638,21 puanla aÇildi

Sayfa 5076/6191 ÝlkÝlk ... 407645764976502650665074507550765077507850865126517655766076 ... SonSon

Yer Ýmleri

Yer Ýmleri

Gönderi Kurallarý

  • Yeni konu açamazsýnýz
  • Konulara cevap yazamazsýnýz
  • Yazýlara ek gönderemezsiniz
  • Yazýlarýnýzý deðiþtiremezsiniz
  •