Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
63,80 10% 245,79 Mn 59,00 / 63,80
35,00 9.99% 1,06 Mr 34,96 / 35,00
440,25 9.99% 434,21 Mn 408,25 / 440,25
33,56 9.96% 22,82 Mn 29,70 / 33,56
575,50 9.93% 57,17 Mn 523,50 / 575,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
1,80 -10% 6,88 Mn 1,80 / 2,00
46,44 -10% 294,67 Mn 46,44 / 49,00
49,86 -10% 72,60 Mn 49,86 / 52,45
22,58 -9.97% 89,16 Mn 22,58 / 23,98
29,62 -9.97% 113,44 Mn 29,62 / 32,82
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
306,50 1.41% 23,14 Mr 298,50 / 308,25
306,75 -3.84% 13,89 Mr 304,50 / 317,25
16,71 2.77% 12,78 Mr 16,06 / 16,84
91,45 2.75% 11,80 Mr 87,90 / 91,55
41,20 1.98% 9,84 Mr 39,66 / 41,32
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,03 1.22% 1,06 Mr 18,59 / 19,08
91,45 2.75% 11,80 Mr 87,90 / 91,55
306,75 -3.84% 13,89 Mr 304,50 / 317,25
160,40 -1.66% 4,43 Mr 159,70 / 164,10
665,50 -1.41% 4,58 Mr 656,00 / 677,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,03 1.22% 1,06 Mr 18,59 / 19,08
91,45 2.75% 11,80 Mr 87,90 / 91,55
108,80 -0.64% 1,34 Mr 106,30 / 110,10
114,10 -2.23% 821,88 Mn 113,10 / 117,80
306,75 -3.84% 13,89 Mr 304,50 / 317,25
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,03 1.22% 1,06 Mr 18,59 / 19,08
35,20 3.53% 348,14 Mn 33,92 / 35,28
91,45 2.75% 11,80 Mr 87,90 / 91,55
10,76 0.37% 231,54 Mn 10,51 / 10,79
73,15 -0.48% 532,45 Mn 72,70 / 75,10
Sayfa 5249/5789 İlkİlk ... 42494749514951995239524752485249525052515259529953495749 ... SonSon
Arama sonucu : 46312 madde; 41,985 - 41,992 arası.

Konu: hisse senedi haberleri

  1. #41985
    Mercan Kimya, süresi dolduğu için Pay Geri Alım Programı'nı sonlandırdı.

  2. #41986
    Tat Gıda'nın 2.3 MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) kabul işlemleri tamamlandı ve santral faaliyetine başladı.

  3. #41987
    THY'nin Pay Geri Alım Programı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edildi.

  4. #41988
    THY, kar payını iki eşit taksit halinde 16 Haziran 2025 ve 2 Eylül 2025 tarihlerinde dağıtacak.

  5. #41989
    THY Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Bolat, Başkan Vekilliğine Şekib Avdagiç atandı.

  6. #41990
    Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında A1CAP.E ve TEKTU.E payları 22/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek

  7. #41991
    Yapı Kredi, tahsili gecikmiş 2,48 milyar TL olan alacağını 506,7 milyon TL bedelle satmaya karar verdi.

  8. #41992

Sayfa 5249/5789 İlkİlk ... 42494749514951995239524752485249525052515259529953495749 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •