Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
23,10 10% 678,55 Mn 20,64 / 23,10
35,00 9.99% 909,93 Mn 34,96 / 35,00
12,96 9.92% 184,17 Mn 12,15 / 12,96
63,15 8.88% 192,87 Mn 59,00 / 63,30
566,50 8.21% 31,38 Mn 523,50 / 575,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
243,00 -10% 1,26 Mn 243,00 / 243,00
46,44 -10% 219,78 Mn 46,44 / 49,00
49,86 -10% 64,37 Mn 49,86 / 52,45
22,58 -9.97% 79,29 Mn 22,58 / 23,98
9,98 -9.93% 66,59 Mn 9,98 / 10,91
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
46,34 1.22% 5,49 Mr 45,50 / 48,16
309,25 -3.06% 4,38 Mr 308,75 / 317,25
300,75 -0.5% 3,98 Mr 300,50 / 304,25
88,70 -0.34% 3,36 Mr 87,90 / 90,60
16,10 -0.98% 2,87 Mr 16,06 / 16,40
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,78 -0.11% 316,57 Mn 18,70 / 19,08
88,70 -0.34% 3,36 Mr 87,90 / 90,60
309,25 -3.06% 4,38 Mr 308,75 / 317,25
162,60 -0.31% 972,30 Mn 161,20 / 164,00
666,00 -1.33% 915,97 Mn 664,50 / 677,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,78 -0.11% 316,57 Mn 18,70 / 19,08
88,70 -0.34% 3,36 Mr 87,90 / 90,60
108,00 -1.37% 377,61 Mn 107,90 / 110,10
115,80 -0.77% 228,67 Mn 115,60 / 117,80
309,25 -3.06% 4,38 Mr 308,75 / 317,25
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,78 -0.11% 316,57 Mn 18,70 / 19,08
34,64 1.88% 94,95 Mn 33,92 / 34,76
88,70 -0.34% 3,36 Mr 87,90 / 90,60
10,62 -0.93% 58,82 Mn 10,60 / 10,73
73,95 0.61% 242,83 Mn 73,05 / 75,10
Sayfa 5400/5789 İlkİlk ... 4400490053005350539053985399540054015402541054505500 ... SonSon
Arama sonucu : 46312 madde; 43,193 - 43,200 arası.

Konu: hisse senedi haberleri

  1. #43193
    *çin'de shenzhen bileşik endeksi yatay seyirde 2251,94 puandan açıldı

  2. #43194
    *çin'de shanghai bileşik endeksi yatay seyirde 3647,96 puandan açıldı

  3. #43195
    *hong kong hang seng tech endeksi %0,6 düşüşle 5427,81 puanla açıldı

  4. #43196
    *ftse bursa malezya klcı endeksi %0,1 artışla 1561,83 puandan açıldı

  5. #43197
    *singapur'da ftse straits times endeksi %0,3 artışla 4247,08 puandan açıldı

  6. #43198
    *KZBGY-Kızılbük GYO 2025 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 290.512.762 TL (Önceki 174.209.712 TL)

  7. #43199
    *BOSSA-Bossa 2025 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 178.852.411 TL (Önceki 436.772.500 TL)

  8. #43200
    *CGCAM-Çağdaş Cam 2025 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 74.211.185 TL (Önceki 124.392.198 TL)

Sayfa 5400/5789 İlkİlk ... 4400490053005350539053985399540054015402541054505500 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •