| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SAY YENILENEBILIR ENERJI SAYAS | 55,55 | 10% | 174,35 Mn | 50,00 / 55,55 |
| EMINIS AMBALAJ EMNIS | 173,80 | 10% | 5,41 Mn | 159,00 / 173,80 |
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 48,40 | 10% | 486,16 Mn | 45,60 / 48,40 |
| SEKERBANK SKBNK | 14,19 | 10% | 834,91 Mn | 13,12 / 14,19 |
| NIGBAS NIGDE BETON NIBAS | 6,61 | 9.98% | 143,76 Mn | 5,82 / 6,61 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ADEL KALEMCILIK ADEL | 46,26 | -10% | 1,35 Mr | 46,26 / 52,05 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK TMPOL | 395,25 | -9.97% | 232,34 Mn | 395,25 / 443,00 |
| BORLEASE OTOMOTIV BORLS | 7,14 | -9.96% | 300,18 Mn | 7,14 / 7,64 |
| ALTINYUNUS CESME AYCES | 692,00 | -9.95% | 175,68 Mn | 692,00 / 744,50 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 12,42 | -9.93% | 1,59 Mr | 12,42 / 14,90 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 3,33 | 8.12% | 29,15 Mr | 3,11 / 3,37 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 312,50 | 0.89% | 17,26 Mr | 311,25 / 315,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 320,75 | 0.94% | 12,85 Mr | 305,25 / 323,00 |
| AKBANK AKBNK | 75,20 | 1.14% | 11,83 Mr | 74,50 / 76,45 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 14,59 | 0.69% | 9,70 Mr | 14,55 / 14,92 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,54 | 2.6% | 888,64 Mn | 20,12 / 20,70 |
| AKBANK AKBNK | 75,20 | 1.14% | 11,83 Mr | 74,50 / 76,45 |
| ASELSAN ASELS | 428,00 | -1.38% | 7,37 Mr | 423,00 / 437,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 320,75 | 0.94% | 12,85 Mr | 305,25 / 323,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 784,00 | 0.38% | 2,60 Mr | 778,50 / 790,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,54 | 2.6% | 888,64 Mn | 20,12 / 20,70 |
| AKBANK AKBNK | 75,20 | 1.14% | 11,83 Mr | 74,50 / 76,45 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 99,95 | -0.35% | 578,41 Mn | 98,80 / 102,10 |
| ARCELIK ARCLK | 115,00 | 1.32% | 295,91 Mn | 113,50 / 115,70 |
| ASELSAN ASELS | 428,00 | -1.38% | 7,37 Mr | 423,00 / 437,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,54 | 2.6% | 888,64 Mn | 20,12 / 20,70 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 36,00 | 5.32% | 233,53 Mn | 34,42 / 36,00 |
| AKBANK AKBNK | 75,20 | 1.14% | 11,83 Mr | 74,50 / 76,45 |
| AKSA AKSA | 11,09 | 0.82% | 334,02 Mn | 10,91 / 11,29 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 88,30 | -0.34% | 796,16 Mn | 86,85 / 89,65 |
Bu cümle ciddiye alınıyorsa eğer biz zaten sorunun kaynağı olarak gösteriliyoruz.Ünlü yatırımcı Mark Mobius, gelişen piyasaları daha fazla olumsuzluğun beklediğini belirtti
Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Bloomberg TV'ye verdiği bir röportajda, Türkiye'den gelebilecek negatif bulaşma riski ve Arjantin ile Brezilya'nın da durumlarının iyi olmamasıyla birlikte, gelişen piyasa yatırımcılarının daha fazla olumsuzluk görmeyi beklemeleri gerektiğini söyledi.
Franklin Templeton'dan ayrılmasının bir yıl ardından Mobius Capital Partners LLP'yi kuran Mobius, Endonezya, Tayland ve Filipinler'deki siyasi risklere bağlı olarak yatırımcıların bu ülkelerden çıkmayı sürdürmesinin muhtemel olduğunu belirtti.
Mobius, gelişen piyasaların, "yatırımcıların seçiminde" olduğu görüşünde.
çok büyük sıkıntı bu !!
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Yer İmleri