| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| EMEK ELEKTRIK EMKEL | 22,04 | 9.98% | 654,96 Mn | 19,49 / 22,04 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 55,65 | 9.98% | 5,61 Mn | 55,65 / 55,65 |
| TEK-ART TURIZM TEKTU | 9,15 | 9.98% | 382,99 Mn | 8,32 / 9,15 |
| VANET GIDA VANGD | 62,40 | 9.96% | 66,71 Mn | 59,30 / 62,40 |
| AKHAN UN AKHAN | 23,64 | 9.95% | 2,53 Mn | 23,64 / 23,64 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KENT GIDA - RHKP KENTR | 279,75 | -17.23% | 7,65 Mn | 265,00 / 338,00 |
| SEGMEN KARDESLER GIDA SEGMN | 46,08 | -10% | 879,52 Mn | 46,08 / 56,30 |
| DITAS DOGAN DITAS | 50,40 | -10% | 456,63 Mn | 50,40 / 56,55 |
| GUNDOGDU GIDA GUNDG | 233,80 | -9.99% | 1,01 Mr | 233,80 / 280,00 |
| KILER HOLDING KLRHO | 565,00 | -8.2% | 1,78 Mr | 562,50 / 631,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 322,50 | 1.74% | 21,47 Mr | 311,75 / 324,50 |
| ASELSAN ASELS | 288,00 | 1.05% | 12,08 Mr | 283,00 / 292,75 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 16,49 | -0.54% | 8,33 Mr | 16,27 / 16,91 |
| AKBANK AKBNK | 83,85 | -0.65% | 8,20 Mr | 82,90 / 85,40 |
| YAPI VE KREDI BANK. YKBNK | 38,26 | 0% | 7,14 Mr | 37,88 / 38,52 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,18 | 1% | 1,23 Mr | 19,71 / 20,30 |
| AKBANK AKBNK | 83,85 | -0.65% | 8,20 Mr | 82,90 / 85,40 |
| ASELSAN ASELS | 288,00 | 1.05% | 12,08 Mr | 283,00 / 292,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 152,00 | -1.87% | 4,47 Mr | 149,00 / 156,40 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 683,00 | 0.96% | 3,50 Mr | 674,00 / 686,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,18 | 1% | 1,23 Mr | 19,71 / 20,30 |
| AKBANK AKBNK | 83,85 | -0.65% | 8,20 Mr | 82,90 / 85,40 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 111,20 | 0.27% | 931,45 Mn | 109,00 / 112,30 |
| ARCELIK ARCLK | 123,00 | 1.65% | 785,48 Mn | 117,50 / 123,40 |
| ASELSAN ASELS | 288,00 | 1.05% | 12,08 Mr | 283,00 / 292,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,18 | 1% | 1,23 Mr | 19,71 / 20,30 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 34,90 | 1.45% | 166,91 Mn | 34,20 / 35,08 |
| AKBANK AKBNK | 83,85 | -0.65% | 8,20 Mr | 82,90 / 85,40 |
| AKSA AKSA | 10,60 | -2.3% | 177,71 Mn | 10,51 / 10,87 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 67,50 | -4.53% | 693,53 Mn | 66,60 / 71,25 |
Yarin PPK sonrasi girtlagina conmeye geliyorum, hangi Dunyadaydiniz siz?Faiz artýþý yapýlacaktýr , önemli olan kaç baz puan olacaðýdýr .. Faiz arttýrýlmama ihtimalinin konuþulmasý bana ilginç geliyor .. Faiz artmazsa merkez bankasý piyasayý manipüle etmiþ olur, temel amaci olan fiyat istikrarýný korumamýþ olur ve tabiiki Kredibilitesi 0’a iner..![]()
DOLAR 5 GAYME OLACAK!
Bu imza, Subat 2017 tarihine aittir!
“ Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardýr. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.” Mustafa Kemal Atatürk.
>>> FORUM KURALLARIMIZ <<<
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.



Yer Ýmleri