| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| IZ YATIRIM HOLDING IZINV | 80,30 | 10% | 11,26 Mn | 80,30 / 80,30 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 600,50 | 9.98% | 115,60 Mn | 600,50 / 600,50 |
| AKENERJI AKENR | 12,02 | 9.97% | 98,10 Mn | 11,56 / 12,02 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 24,54 | 9.95% | 132,93 Mn | 24,54 / 24,54 |
| ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI ANGEN | 13,37 | 9.95% | 118,44 Mn | 12,50 / 13,37 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 11,27 | -9.26% | 204,77 Mn | 11,27 / 12,59 |
| DESA DERI DESA | 13,98 | -8.51% | 43,54 Mn | 13,87 / 14,30 |
| SOK MARKETLER TICARET SOKM | 51,85 | -6.66% | 321,80 Mn | 51,60 / 54,00 |
| TAPDI TINAZTEPE TNZTP | 27,36 | -6.43% | 114,06 Mn | 26,88 / 28,42 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK TMPOL | 371,75 | -5.95% | 110,53 Mn | 357,50 / 386,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 3,42 | 2.7% | 7,84 Mr | 3,34 / 3,47 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 308,00 | -1.44% | 2,14 Mr | 307,75 / 310,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 321,50 | 0.23% | 1,69 Mr | 316,50 / 324,50 |
| MIA TEKNOLOJI MIATK | 50,65 | 5.79% | 1,41 Mr | 48,72 / 50,95 |
| HEKTAS HEKTS | 4,44 | 9.9% | 1,35 Mr | 4,22 / 4,44 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,24 | -1.46% | 58,08 Mn | 20,22 / 20,48 |
| AKBANK AKBNK | 74,30 | -1.2% | 1,03 Mr | 74,20 / 75,10 |
| ASELSAN ASELS | 427,75 | -0.06% | 1,19 Mr | 426,25 / 432,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 321,50 | 0.23% | 1,69 Mr | 316,50 / 324,50 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 781,00 | -0.38% | 302,36 Mn | 779,00 / 786,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,24 | -1.46% | 58,08 Mn | 20,22 / 20,48 |
| AKBANK AKBNK | 74,30 | -1.2% | 1,03 Mr | 74,20 / 75,10 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 98,20 | -1.75% | 63,97 Mn | 98,00 / 99,65 |
| ARCELIK ARCLK | 114,20 | -0.7% | 20,94 Mn | 113,70 / 114,70 |
| ASELSAN ASELS | 427,75 | -0.06% | 1,19 Mr | 426,25 / 432,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,24 | -1.46% | 58,08 Mn | 20,22 / 20,48 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 36,52 | 1.44% | 79,68 Mn | 35,56 / 36,86 |
| AKBANK AKBNK | 74,30 | -1.2% | 1,03 Mr | 74,20 / 75,10 |
| AKSA AKSA | 10,92 | -1.53% | 149,08 Mn | 10,87 / 11,30 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 87,15 | -1.3% | 76,20 Mn | 87,15 / 89,00 |
Sıkışınca dindarlara yapılan eziyetten türbandan bahsetmişsiniz yani din tüccarlığı yapıyorsunuz..Tipik Akp dincilerinden farklı sanmıştım ama kendinizi elevermişsinizDincilikten din tuccarlarindan nefret eden biriyim ama inancima saygi isterim, dincilere dini alet edenlere bence de ceza verilmeli, ama inancini herkes heryerde yasayabilmeli
CLT-L09 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.![]()
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Yer İmleri