
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BIRKO MENSUCAT BRKO | 12,32 | 10% | 12,02 Mn | 11,20 / 12,32 |
| ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI ANGEN | 12,11 | 9.99% | 172,70 Mn | 11,03 / 12,11 |
| ATA TURIZM ATATR | 19,37 | 9.99% | 1,62 Mr | 16,95 / 19,37 |
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 158,50 | 9.99% | 457,34 Mn | 144,10 / 158,50 |
| DINAMIK ISI MAKINA YALITIM DNISI | 20,72 | 9.98% | 24,76 Mn | 18,84 / 20,72 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| IHLAS HOLDING - RHKP IHLASR | 0,26 | -27.78% | 57,68 Mn | 0,26 / 0,36 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 11,97 | -10% | 1,43 Mr | 11,97 / 14,24 |
| MARGUN ENERJI MAGEN | 37,10 | -10% | 592,67 Mn | 37,10 / 39,66 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 48,42 | -10% | 17,85 Mn | 48,42 / 48,42 |
| ISIK PLASTIK ISKPL | 11,10 | -9.98% | 3,08 Mr | 11,10 / 12,33 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR ENERJI ASTOR | 285,00 | -4.68% | 13,40 Mr | 272,50 / 299,75 |
| ASELSAN ASELS | 376,75 | 5.46% | 13,38 Mr | 356,00 / 382,75 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 295,50 | -0.42% | 9,39 Mr | 293,25 / 298,25 |
| EUROPOWER ENERJI EUPWR | 96,60 | 9.96% | 7,53 Mr | 88,70 / 96,60 |
| AKBANK AKBNK | 66,10 | -1.56% | 6,60 Mr | 65,60 / 67,45 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,96 | -1.67% | 446,91 Mn | 19,88 / 20,34 |
| AKBANK AKBNK | 66,10 | -1.56% | 6,60 Mr | 65,60 / 67,45 |
| ASELSAN ASELS | 376,75 | 5.46% | 13,38 Mr | 356,00 / 382,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 285,00 | -4.68% | 13,40 Mr | 272,50 / 299,75 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 380,50 | -0.85% | 4,57 Mr | 379,75 / 387,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,96 | -1.67% | 446,91 Mn | 19,88 / 20,34 |
| AKBANK AKBNK | 66,10 | -1.56% | 6,60 Mr | 65,60 / 67,45 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 105,90 | 1.34% | 641,01 Mn | 103,60 / 107,00 |
| ARCELIK ARCLK | 102,00 | -0.49% | 104,60 Mn | 101,30 / 102,90 |
| ASELSAN ASELS | 376,75 | 5.46% | 13,38 Mr | 356,00 / 382,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,96 | -1.67% | 446,91 Mn | 19,88 / 20,34 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 32,28 | -1.22% | 71,11 Mn | 31,98 / 32,70 |
| AKBANK AKBNK | 66,10 | -1.56% | 6,60 Mr | 65,60 / 67,45 |
| AKSA AKSA | 10,78 | -2.27% | 175,99 Mn | 10,76 / 11,08 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 76,65 | -0.71% | 687,72 Mn | 75,65 / 84,90 |
Nasýl izin vermez abi hem benden büyüksün hemde borsada eskisin. 2012-2013 den beri sodanin içindeyim yakýn geçmiþ zaman. Halka arzý 12 mi 16 mi neydi ödenmiþ sermaye 240 mi neydi. Bakmam lazým ýsyatirimin sitesine... daHa oncesiný bilmem ama.
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.




Yer Ýmleri