| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| IZ YATIRIM HOLDING IZINV | 80,30 | 10% | 10,66 Mn | 80,30 / 80,30 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 600,50 | 9.98% | 111,67 Mn | 600,50 / 600,50 |
| AKENERJI AKENR | 12,02 | 9.97% | 87,79 Mn | 11,56 / 12,02 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 24,54 | 9.95% | 129,75 Mn | 24,54 / 24,54 |
| ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI ANGEN | 13,37 | 9.95% | 116,16 Mn | 12,50 / 13,37 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| DESA DERI DESA | 14,02 | -8.25% | 37,04 Mn | 13,87 / 14,30 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK TMPOL | 367,00 | -7.15% | 86,43 Mn | 357,50 / 386,50 |
| BORLEASE OTOMOTIV BORLS | 6,65 | -6.86% | 28,23 Mn | 6,65 / 7,09 |
| SOK MARKETLER TICARET SOKM | 51,90 | -6.57% | 269,74 Mn | 51,60 / 54,00 |
| TAPDI TINAZTEPE TNZTP | 27,36 | -6.43% | 73,22 Mn | 27,20 / 28,42 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 3,39 | 1.8% | 4,73 Mr | 3,34 / 3,45 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 309,50 | -0.96% | 1,36 Mr | 307,75 / 310,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 318,50 | -0.7% | 1,35 Mr | 316,50 / 324,50 |
| HEKTAS HEKTS | 4,31 | 6.68% | 1,07 Mr | 4,22 / 4,39 |
| ASELSAN ASELS | 430,25 | 0.53% | 1,03 Mr | 426,25 / 432,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,36 | -0.88% | 38,05 Mn | 20,26 / 20,48 |
| AKBANK AKBNK | 74,85 | -0.47% | 831,31 Mn | 74,20 / 75,10 |
| ASELSAN ASELS | 430,25 | 0.53% | 1,03 Mr | 426,25 / 432,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 318,50 | -0.7% | 1,35 Mr | 316,50 / 324,50 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 780,50 | -0.45% | 206,52 Mn | 779,00 / 786,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,36 | -0.88% | 38,05 Mn | 20,26 / 20,48 |
| AKBANK AKBNK | 74,85 | -0.47% | 831,31 Mn | 74,20 / 75,10 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 98,80 | -1.15% | 38,38 Mn | 98,75 / 99,65 |
| ARCELIK ARCLK | 114,10 | -0.78% | 15,14 Mn | 113,70 / 114,70 |
| ASELSAN ASELS | 430,25 | 0.53% | 1,03 Mr | 426,25 / 432,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,36 | -0.88% | 38,05 Mn | 20,26 / 20,48 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 36,56 | 1.56% | 61,51 Mn | 35,56 / 36,80 |
| AKBANK AKBNK | 74,85 | -0.47% | 831,31 Mn | 74,20 / 75,10 |
| AKSA AKSA | 11,09 | 0% | 108,86 Mn | 11,01 / 11,30 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 88,10 | -0.23% | 56,49 Mn | 87,90 / 89,00 |
Türkiye için gerekli basta jeopolitik olmak uzere ekonomik tavizleri almalari halinde 70 milyar usd'yi gozden cikarabilirler diye dusunuyorumOyle bir para zaten imf de yok. Sinirsiz kaynaklari yok. Kotalari var. Bugunr kadar en yuksek parayi arjantin icin verdiler, o da sanirsam 56 milyar tl idi.
SM-C5010 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
bu da yeterli bir rakam
kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir !
70 milyar cok iyi para ama sanmiyorum o kadar vereceklerini. Bu ulkede her sey seffaf olarak yapilsa inan o kadar paraya da gerek yok. Imf cipasi altinda bu ulkede adalet hukuk demokrasi olsun zaten dogrudan ya da dolayli yatirimlar ciddi sekilde artacaktir.
SM-C5010 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Yer İmleri