
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Z GMYO ZGYO | 27,74 | 9.99% | 109,41 Mn | 26,34 / 27,74 |
| AKHAN UN AKHAN | 26,00 | 9.98% | 3,77 Mn | 26,00 / 26,00 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 61,20 | 9.97% | 5,59 Mn | 61,20 / 61,20 |
| TURK PRYSMIAN KABLO PRKAB | 64,60 | 9.96% | 200,13 Mn | 58,85 / 64,60 |
| E-DATA TEKNOLOJI EDATA | 10,37 | 8.02% | 118,18 Mn | 9,90 / 10,40 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| DITAS DOGAN DITAS | 45,36 | -10% | 99,17 Mn | 45,36 / 47,98 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 767,50 | -9.97% | 688,51 Mn | 767,50 / 855,50 |
| IHLAS HABER AJANSI IHAAS | 45,72 | -5.34% | 37,12 Mn | 45,72 / 49,72 |
| HATSAN GEMI HATSN | 42,16 | -5.3% | 85,57 Mn | 41,02 / 42,44 |
| BURCELIK VANA BURVA | 783,00 | -4.34% | 18,22 Mn | 770,00 / 814,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 326,25 | 1.16% | 3,56 Mr | 324,25 / 327,50 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 16,98 | 2.97% | 2,51 Mr | 16,63 / 16,98 |
| AKBANK AKBNK | 85,75 | 2.27% | 1,67 Mr | 84,75 / 85,75 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,48 | 2.48% | 1,48 Mr | 2,43 / 2,48 |
| ASELSAN ASELS | 290,75 | 0.95% | 1,48 Mr | 287,25 / 291,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,60 | 2.08% | 213,24 Mn | 20,38 / 20,64 |
| AKBANK AKBNK | 85,75 | 2.27% | 1,67 Mr | 84,75 / 85,75 |
| ASELSAN ASELS | 290,75 | 0.95% | 1,48 Mr | 287,25 / 291,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 153,70 | 1.12% | 616,40 Mn | 152,90 / 154,20 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 696,50 | 1.98% | 701,49 Mn | 688,50 / 696,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,60 | 2.08% | 213,24 Mn | 20,38 / 20,64 |
| AKBANK AKBNK | 85,75 | 2.27% | 1,67 Mr | 84,75 / 85,75 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 112,50 | 1.17% | 151,32 Mn | 112,00 / 113,50 |
| ARCELIK ARCLK | 124,90 | 1.54% | 127,82 Mn | 124,70 / 126,50 |
| ASELSAN ASELS | 290,75 | 0.95% | 1,48 Mr | 287,25 / 291,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,60 | 2.08% | 213,24 Mn | 20,38 / 20,64 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 35,58 | 1.95% | 42,03 Mn | 34,90 / 35,64 |
| AKBANK AKBNK | 85,75 | 2.27% | 1,67 Mr | 84,75 / 85,75 |
| AKSA AKSA | 10,78 | 1.7% | 30,60 Mn | 10,66 / 10,80 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 69,20 | 2.52% | 147,81 Mn | 67,95 / 70,05 |
Bloomberg TV de kafein patronu cem kalyoncu açıklama yaptı, beklenenden fazla kar artışimiz var, şirket satinalma si yapabiliriz diye, umarım smart da faydalanır bu işten
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.



Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri