Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
144,10 10% 544,26 Mn 132,90 / 144,10
19,03 10% 1,32 Mr 17,07 / 19,03
2.915.000,00 10% 8,72 Mn 2.900.000,00 / 2.915.000,00
10,80 9.98% 183,90 Mn 9,81 / 10,80
42,78 9.97% 72,88 Mn 39,00 / 42,78
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
0,36 -20% 113,91 Mn 0,35 / 0,47
38,52 -10% 1,12 Mr 38,52 / 43,62
1,62 -10% 11,09 Mn 1,62 / 1,62
41,22 -9.96% 1,63 Mr 41,22 / 43,38
53,80 -9.96% 356,36 Mn 53,80 / 61,05
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
299,00 -2.92% 12,45 Mr 291,00 / 318,75
296,75 -0.17% 11,53 Mr 295,50 / 300,00
67,15 0.37% 8,27 Mr 66,70 / 68,25
357,25 -2.92% 6,92 Mr 357,25 / 368,75
2,50 -3.47% 6,78 Mr 2,48 / 2,60
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,30 0% 640,88 Mn 20,18 / 20,86
67,15 0.37% 8,27 Mr 66,70 / 68,25
357,25 -2.92% 6,92 Mr 357,25 / 368,75
299,00 -2.92% 12,45 Mr 291,00 / 318,75
383,75 1.72% 3,61 Mr 374,00 / 387,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,30 0% 640,88 Mn 20,18 / 20,86
67,15 0.37% 8,27 Mr 66,70 / 68,25
104,50 3.26% 737,79 Mn 101,00 / 106,70
102,50 -0.68% 117,32 Mn 102,50 / 103,90
357,25 -2.92% 6,92 Mr 357,25 / 368,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,30 0% 640,88 Mn 20,18 / 20,86
32,68 -1.51% 77,52 Mn 32,62 / 33,70
67,15 0.37% 8,27 Mr 66,70 / 68,25
11,03 -1.34% 303,41 Mn 10,97 / 11,38
77,20 -2.46% 329,95 Mn 76,95 / 80,05

Masrafsız Bankacılık + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj

Masrafsız Bankacılık + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj
Arama sonucu : 4322 madde; 1 - 8 arası.

Konu: ULUSE - Ulusoy Elektrik

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1.  Alıntı Originally Posted by Compera Yazıyı Oku
    Sait milletin %100 - %200 portföyünü artırdığı günlerde senin yüzünden hapis kaldık.
    Tebrik ediyorum seni, hala götürmemek için ısrarcısın.
    senedin saitle ilgisi yok şirketi satalı 1 sene oldu

  2.  Alıntı Originally Posted by ozgurul Yazıyı Oku
    senedin saitle ilgisi yok şirketi satalı 1 sene oldu
    Biliyorum satılalı bir sene olduğunu.

    Dolaşımda olan çoğu lotun elinde olduğunu düşünüyorum.

    İş yatırımdan halk yatırıma 100k lot üstü virmanladı geçenlerde, şimdi muhtemelen oradan satacak yine iş ve diğer aracı kurumlardan alacak. Bunu düşürmek için mi kullanacak, yükseltmek için mi? O belirsiz.

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •