
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| METROPAL KURUMSAL HIZMETLER MCARD | 149,60 | 10% | 1,30 Mr | 133,50 / 149,60 |
| AYEN ENERJI AYEN | 36,38 | 9.98% | 251,14 Mn | 33,20 / 36,38 |
| NIGBAS NIGDE BETON NIBAS | 11,25 | 9.97% | 193,55 Mn | 11,25 / 11,25 |
| SAVUR GMYO SVGYO | 12,03 | 9.96% | 264,86 Mn | 11,07 / 12,03 |
| BORLEASE OTOMOTIV BORLS | 3,12 | 9.86% | 78,41 Mn | 2,79 / 3,12 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| QNB FINANSAL KIR. - RHKP QNBFKR | 11,03 | -13.96% | 1,67 Mn | 10,02 / 12,86 |
| EFOR YATIRIM EFOR | 8,15 | -9.94% | 605,41 Mn | 8,15 / 8,99 |
| KILER HOLDING KLRHO | 129,00 | -9.35% | 2,74 Mr | 128,30 / 152,90 |
| BIG MEDYA TEKNOLOJI BIGTK | 227,90 | -8.77% | 1,14 Mr | 224,90 / 240,80 |
| DITAS DOGAN DITAS | 39,46 | -7.24% | 78,27 Mn | 39,00 / 42,40 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 295,25 | -0.92% | 6,30 Mr | 291,25 / 295,50 |
| TUPRAS TUPRS | 257,75 | 1.58% | 6,24 Mr | 256,25 / 261,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 208,40 | 5.63% | 6,20 Mr | 194,90 / 209,80 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,50 | 3.31% | 4,51 Mr | 2,37 / 2,51 |
| TURK ALTIN ISLETMELERI TRALT | 43,96 | 2% | 4,11 Mr | 41,04 / 44,22 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,07 | 0.83% | 324,97 Mn | 16,51 / 17,17 |
| AKBANK AKBNK | 68,05 | -0.29% | 3,79 Mr | 66,45 / 68,35 |
| ASELSAN ASELS | 326,50 | 1.95% | 3,71 Mr | 323,25 / 328,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 208,40 | 5.63% | 6,20 Mr | 194,90 / 209,80 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 700,00 | 1.6% | 2,21 Mr | 681,00 / 700,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,07 | 0.83% | 324,97 Mn | 16,51 / 17,17 |
| AKBANK AKBNK | 68,05 | -0.29% | 3,79 Mr | 66,45 / 68,35 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 89,10 | 0.11% | 217,29 Mn | 87,35 / 89,35 |
| ARCELIK ARCLK | 110,20 | 0% | 94,80 Mn | 108,00 / 110,70 |
| ASELSAN ASELS | 326,50 | 1.95% | 3,71 Mr | 323,25 / 328,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,07 | 0.83% | 324,97 Mn | 16,51 / 17,17 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 27,76 | -1.21% | 54,96 Mn | 27,50 / 27,94 |
| AKBANK AKBNK | 68,05 | -0.29% | 3,79 Mr | 66,45 / 68,35 |
| AKSA AKSA | 11,34 | 2.25% | 354,37 Mn | 10,93 / 11,39 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 78,75 | 0.32% | 265,35 Mn | 77,50 / 79,85 |
anlaþma ve gelir 10 yýllýk. siz 1 yýllýk hesapladýnýz sanýrým.Açýklamalarda m2 kirasý 17 tl yaziyor. Hesaplayinca 4 milyon kusur $ yapiyor. 75 milyon nereden çýktý. Yanlýþmýyým. Kafam karýþtý...
Sent from my LG-H815 using hisse.net mobile app
Yazdýklarým yatýrým tavsiyesi deðildir.
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.




Alýntý yaparak yanýtla
Yer Ýmleri