
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| EGE ENDUSTRI EGEEN | 6.490,00 | 10% | 255,73 Mn | 5.875,00 / 6.490,00 |
| ADESE GAYRIMENKUL ADESE | 1,10 | 10% | 478,62 Mn | 0,99 / 1,10 |
| GEZINOMI SEYAHAT GZNMI | 72,05 | 10% | 232,15 Mn | 65,00 / 72,05 |
| IS BANKASI (KUR.) ISKUR | 2.749.985,00 | 10% | 5,50 Mn | 2.748.987,50 / 2.749.985,00 |
| DYO BOYA DYOBY | 16,50 | 10% | 273,27 Mn | 15,31 / 16,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| NIGBAS NIGDE BETON NIBAS | 7,38 | -10% | 593,87 Mn | 7,38 / 8,44 |
| ENPARA BANK ENPRA | 103,10 | -9.96% | 65,80 Mn | 103,10 / 103,10 |
| RUBENIS TEKSTIL RUBNS | 31,52 | -9.94% | 276,21 Mn | 31,50 / 34,98 |
| SERANIT GRANIT SERAMIK SERNT | 9,45 | -9.91% | 872,14 Mn | 9,45 / 11,40 |
| MEKA GLOBAL MAKINE MEKAG | 4,38 | -9.88% | 1,22 Mr | 4,38 / 4,91 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 2,99 | 9.93% | 17,87 Mr | 2,70 / 2,99 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 319,25 | -1.47% | 16,41 Mr | 318,50 / 326,75 |
| ASELSAN ASELS | 416,75 | 1.21% | 8,81 Mr | 411,25 / 421,25 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 14,55 | 0% | 7,56 Mr | 14,51 / 14,69 |
| TURK ALTIN ISLETMELERI TRALT | 47,48 | 3.89% | 7,43 Mr | 45,66 / 48,22 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,82 | -0.42% | 850,99 Mn | 18,55 / 19,05 |
| AKBANK AKBNK | 78,90 | 0.57% | 5,72 Mr | 78,10 / 79,25 |
| ASELSAN ASELS | 416,75 | 1.21% | 8,81 Mr | 411,25 / 421,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 195,00 | -4.27% | 7,19 Mr | 194,30 / 199,80 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 753,00 | 0.13% | 2,65 Mr | 750,00 / 766,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,82 | -0.42% | 850,99 Mn | 18,55 / 19,05 |
| AKBANK AKBNK | 78,90 | 0.57% | 5,72 Mr | 78,10 / 79,25 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 94,05 | -0.21% | 423,94 Mn | 93,90 / 95,20 |
| ARCELIK ARCLK | 118,60 | 0.68% | 143,40 Mn | 117,60 / 119,20 |
| ASELSAN ASELS | 416,75 | 1.21% | 8,81 Mr | 411,25 / 421,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,82 | -0.42% | 850,99 Mn | 18,55 / 19,05 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 31,10 | 0.78% | 140,43 Mn | 30,78 / 31,36 |
| AKBANK AKBNK | 78,90 | 0.57% | 5,72 Mr | 78,10 / 79,25 |
| AKSA AKSA | 10,63 | 3% | 386,59 Mn | 10,34 / 10,64 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 82,15 | -1.85% | 324,71 Mn | 82,00 / 84,40 |
tek yorum !!? ve yorumun icerigi ! katilmazsin halka arza olur biterÞirketin web sitesine bakayým dedim, anasayfada þirketin tanýtýmý bir video eþliðinde yapýlmýþ, müzik (ç)alýntý, video movie maker de yapýlmýþ gibi ve en önemlisi video þirketin sunucularý yerine youtube yüklenmiþ) þaka gibi vallahi. Bir ileri teknoloji þirketine yakýþmayacak kadar aþaðalýk intiba yansýtýyor.
yatýrým tavsiyesi degildir
Dostum eski nickimin şifresini bulamadım bu sebeple yeni nick aldım. Twitter varken buraları unuttuk artık doğrusu. Yoksa senden eski bir user im merak buyurma da yazdıklarıma odaklan. Şirket için öneri geldi bana da ilgimi çekti ve araştırdım pc başında bulduklarımı paylaştım. Almayın demiyorum zaten sadece bende bıraktığı intibayı paylaştım. Selametle.
[emoji846] tmm odaklandim. yalniz biraz da mali tablolar ile degerlendirseydin.Dostum eski nickimin þifresini bulamadým bu sebeple yeni nick aldým. Twitter varken buralarý unuttuk artýk doðrusu. Yoksa senden eski bir user im merak buyurma da yazdýklarýma odaklan. Þirket için öneri geldi bana da ilgimi çekti ve araþtýrdým pc baþýnda bulduklarýmý paylaþtým. Almayýn demiyorum zaten sadece bende býraktýðý intibayý paylaþtým. Selametle.
yatýrým tavsiyesi degildir
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.




Alýntý yaparak yanýtla
Yer Ýmleri