En büyük zararı fon yatırımcısına verecektir. Valör olmadığında, hsyfler gibi fonlar, olası günlük satış için son derece yüksek oranda likit karşılık bulundurmak zorunda kalacak ve endekse görece getirileri çöp düzeyine düşecektir.

| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 13,86 | 10% | 734,18 Mn | 12,13 / 13,86 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK PRZMA | 21,38 | 9.98% | 120,67 Mn | 18,50 / 21,38 |
| PLASTIKKART PKART | 95,85 | 9.98% | 126,93 Mn | 86,10 / 95,85 |
| GIMAT MAGAZACILIK GMTAS | 46,08 | 9.98% | 325,82 Mn | 41,72 / 46,08 |
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 42,10 | 9.98% | 214,11 Mn | 40,12 / 42,10 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| UCAY MUHENDISLIK UCAYM | 30,10 | -9.99% | 449,30 Mn | 30,10 / 33,80 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 20,56 | -9.98% | 284,90 Mn | 20,56 / 23,44 |
| GULERMAK AGIR SANAYI GLRMK | 219,10 | -9.98% | 7,07 Mr | 219,10 / 239,70 |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR | 12,99 | -9.98% | 6,95 Mr | 12,99 / 15,87 |
| E-DATA TEKNOLOJI EDATA | 20,02 | -9.98% | 7,77 Mn | 20,02 / 20,02 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 3,03 | -1.62% | 15,45 Mr | 2,94 / 3,12 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 327,00 | -0.38% | 13,55 Mr | 327,00 / 334,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 214,50 | 4.28% | 11,09 Mr | 206,60 / 219,30 |
| TURK ALTIN ISLETMELERI TRALT | 48,24 | -0.33% | 9,19 Mr | 47,48 / 49,90 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 14,80 | -1.2% | 8,54 Mr | 14,80 / 15,14 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,40 | 1.31% | 1,18 Mr | 19,16 / 19,54 |
| AKBANK AKBNK | 80,75 | -1.34% | 5,29 Mr | 80,75 / 82,65 |
| ASELSAN ASELS | 396,50 | -2.82% | 5,36 Mr | 396,50 / 412,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 214,50 | 4.28% | 11,09 Mr | 206,60 / 219,30 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 752,50 | -0.46% | 2,21 Mr | 752,50 / 765,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,40 | 1.31% | 1,18 Mr | 19,16 / 19,54 |
| AKBANK AKBNK | 80,75 | -1.34% | 5,29 Mr | 80,75 / 82,65 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 93,90 | -0.53% | 722,65 Mn | 93,40 / 96,10 |
| ARCELIK ARCLK | 116,60 | 0.17% | 463,16 Mn | 116,50 / 120,50 |
| ASELSAN ASELS | 396,50 | -2.82% | 5,36 Mr | 396,50 / 412,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,40 | 1.31% | 1,18 Mr | 19,16 / 19,54 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 31,96 | 1.46% | 121,57 Mn | 31,66 / 32,08 |
| AKBANK AKBNK | 80,75 | -1.34% | 5,29 Mr | 80,75 / 82,65 |
| AKSA AKSA | 10,50 | -1.78% | 241,08 Mn | 10,46 / 10,79 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 79,95 | 0.57% | 583,53 Mn | 78,60 / 81,95 |
En büyük zararı fon yatırımcısına verecektir. Valör olmadığında, hsyfler gibi fonlar, olası günlük satış için son derece yüksek oranda likit karşılık bulundurmak zorunda kalacak ve endekse görece getirileri çöp düzeyine düşecektir.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yeni yatırımcıyım. Benim yazdığımla yatırım yapmayınız. Selamlar.
işlem gören fonlardan, fonu çıkarmış olan aracı kurum kar yada zarar etmez. sadece komisyonunu alır. fiyatı düşen fonun satışını yapan kişi eğer zarar etmeyecek olursa, onun zararı fondaki diğer kişilere bölünür.
bu valör işine bankalar sonradan uyandı. ilk başlarda tüm fonlar valörsüzdü. sabahtan borsa % 2-3 düştüğünde bankamatikten hisse fonu alırdım. fon olayını pek bilen de yoktu.
lakin satışı yapıldığında hisse fon ücreti 3 değil 2 günde hesaba geçmesi lazım.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.



Alıntı yaparak yanıtla

Yer İmleri