
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ATLAS YAT. ORT. ATLAS | 8,92 | 9.99% | 11,89 Mn | 8,46 / 8,92 |
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 52,90 | 9.98% | 54,05 Mn | 52,90 / 52,90 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 410,50 | 9.98% | 27,77 Mn | 410,50 / 410,50 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 20,52 | 9.97% | 445,84 Mn | 17,86 / 20,52 |
| A1 YENILENEBILIR ENERJI A1YEN | 41,74 | 9.96% | 225,37 Mn | 39,24 / 41,74 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ALTINYUNUS CESME AYCES | 948,00 | -9.97% | 3,68 Mn | 948,00 / 948,00 |
| BEYAZ FILO BEYAZ | 31,44 | -9.29% | 66,25 Mn | 31,26 / 33,70 |
| CEM ZEYTIN CEMZY | 12,16 | -8.91% | 271,44 Mn | 12,05 / 12,55 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS ALCTL | 125,10 | -8.89% | 40,24 Mn | 124,50 / 135,30 |
| LIMAK DOGU ANADOLU LMKDC | 34,20 | -8.31% | 314,05 Mn | 33,76 / 35,02 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR ENERJI ASTOR | 290,25 | 2.2% | 5,59 Mr | 281,00 / 303,75 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 302,75 | -1.78% | 4,94 Mr | 301,25 / 310,75 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,23 | 2.87% | 4,70 Mr | 3,16 / 3,26 |
| ASELSAN ASELS | 437,00 | 3.99% | 4,67 Mr | 421,50 / 438,25 |
| AKBANK AKBNK | 71,75 | -1.98% | 3,39 Mr | 71,50 / 73,60 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,67 | -1.63% | 178,60 Mn | 18,55 / 19,18 |
| AKBANK AKBNK | 71,75 | -1.98% | 3,39 Mr | 71,50 / 73,60 |
| ASELSAN ASELS | 437,00 | 3.99% | 4,67 Mr | 421,50 / 438,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 290,25 | 2.2% | 5,59 Mr | 281,00 / 303,75 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 737,00 | -0.61% | 805,77 Mn | 735,00 / 745,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,67 | -1.63% | 178,60 Mn | 18,55 / 19,18 |
| AKBANK AKBNK | 71,75 | -1.98% | 3,39 Mr | 71,50 / 73,60 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 93,50 | 1.14% | 137,77 Mn | 92,95 / 94,50 |
| ARCELIK ARCLK | 110,20 | -1.52% | 57,46 Mn | 110,10 / 112,60 |
| ASELSAN ASELS | 437,00 | 3.99% | 4,67 Mr | 421,50 / 438,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,67 | -1.63% | 178,60 Mn | 18,55 / 19,18 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 32,04 | 2.1% | 70,20 Mn | 31,38 / 32,30 |
| AKBANK AKBNK | 71,75 | -1.98% | 3,39 Mr | 71,50 / 73,60 |
| AKSA AKSA | 10,33 | -2.46% | 83,83 Mn | 10,32 / 10,67 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 84,00 | 2.19% | 227,66 Mn | 82,75 / 84,50 |
YÜKSEK FAÝZ Daha çok ZARARLI
YÜKSEK DÇVÝZ KURLARI DAHA ZARARLI
ÝKÝSÝNÝN ETKÝSÝ AYNI ve EÞÝTTÝR
Direk Ersoy’dan al arsayý.. Elinde tank paleti deðmemiþ, top mermisi düþmemiþ, Deaþ manzaralý kupon araziler ver.. aman kaçýrma..Sayýn ersoydelta yazýlarýnýzý dikkatlice okur ve takip ederim .þimdiden soracak soru için teþekkür ederim. Diyelimki Suriye’den arsa aldýk .hangi devletin tapusunu alacaðýz,hangi notere gidip onaylatacaðýz arsamýzý ?? Link atarsanýz sevinirim .saygýlar
iPhone cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.




Yer Ýmleri