
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| NETCAD YAZILIM NETCD | 81,40 | 10% | 440,08 Mn | 81,40 / 81,40 |
| OYAK YAT. ORT. OYAYO | 58,30 | 10% | 31,63 Mn | 52,15 / 58,30 |
| GEZINOMI SEYAHAT GZNMI | 56,15 | 9.99% | 404,01 Mn | 51,10 / 56,15 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL DIRIT | 29,72 | 9.99% | 3,36 Mn | 28,50 / 29,72 |
| SMARTIKS YAZILIM SMART | 28,88 | 9.98% | 78,28 Mn | 27,64 / 28,88 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ATLAS YAT. ORT. ATLAS | 10,62 | -10% | 15,04 Mn | 10,62 / 11,50 |
| AKIN TEKSTIL ATEKS | 99,00 | -10% | 1,39 Mn | 99,00 / 99,00 |
| ZERAY GMYO ZERGY | 18,78 | -9.97% | 889,45 Mn | 18,78 / 21,86 |
| KILER HOLDING KLRHO | 467,25 | -9.97% | 707,14 Mn | 467,25 / 480,00 |
| RUBENIS TEKSTIL RUBNS | 33,34 | -8.36% | 230,81 Mn | 32,78 / 36,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 339,75 | 2.64% | 18,49 Mr | 331,00 / 341,25 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 18,01 | 5.14% | 17,91 Mr | 17,13 / 18,10 |
| AKBANK AKBNK | 90,00 | 7.21% | 16,41 Mr | 84,05 / 90,70 |
| KOC HOLDING KCHOL | 221,80 | 6.94% | 12,90 Mr | 209,20 / 224,90 |
| YAPI VE KREDI BANK. YKBNK | 41,96 | 5.48% | 11,09 Mr | 39,86 / 42,30 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,10 | 3.23% | 1,21 Mr | 20,46 / 21,18 |
| AKBANK AKBNK | 90,00 | 7.21% | 16,41 Mr | 84,05 / 90,70 |
| ASELSAN ASELS | 300,25 | 2.13% | 8,24 Mr | 292,50 / 302,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 180,20 | 4.16% | 8,73 Mr | 172,20 / 182,70 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 701,50 | 0.5% | 5,19 Mr | 690,00 / 708,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,10 | 3.23% | 1,21 Mr | 20,46 / 21,18 |
| AKBANK AKBNK | 90,00 | 7.21% | 16,41 Mr | 84,05 / 90,70 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 114,30 | 3.81% | 1,01 Mr | 109,80 / 114,50 |
| ARCELIK ARCLK | 130,10 | 6.03% | 709,54 Mn | 123,10 / 130,70 |
| ASELSAN ASELS | 300,25 | 2.13% | 8,24 Mr | 292,50 / 302,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,10 | 3.23% | 1,21 Mr | 20,46 / 21,18 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 35,62 | 2.36% | 216,40 Mn | 34,66 / 35,94 |
| AKBANK AKBNK | 90,00 | 7.21% | 16,41 Mr | 84,05 / 90,70 |
| AKSA AKSA | 11,11 | 2.87% | 197,46 Mn | 10,79 / 11,14 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 72,45 | 3.5% | 427,41 Mn | 69,65 / 72,70 |
değişmeyen hiçbir şey yoktur. geçen sene karşıydım fakat sonradan bu fikrimin hatalı olduğunu gördüm. yanlış yapmışımHocam, kendin yazmışsın ya, adam her ay 50 bin zam yapıyor diye. Yukarıda çılgınfenci de yazmış, satışlar durur ama piyasa düşmez diye. (Gerçi bu arkadaş geçen sene konut alanlarla aklı sıra t..k geçiyordu ama sonradan kafası dank etti)
Maalesef konut piyasasının geldiği durum bu...
Çok haklısınız. İnsanlar sabit fikirli olmamalı. Ancak ; fikir değiştirmek için de çok önemli nedenler olmalı. Misal ; konutun önem kazandığı yönünde görüş bildirmeye çok geç kaldınız ! Zaten artık zirvedeyiz. İşte tam bu nedenle şahsen ben artık konut almam. Seçim havası, sığınmacılar durumunun yüksek sesle konuşulmaya başlanması, kiraların ödenememesi , diğer tüm yatırım araçlarının çok geride - ucuz- kalması vb. nedenlerle konuttan çıkma zamanı diye düşünüyorum. Nominal olarak fiyatlar geri gelmese bile satışlar düştükçe reel getiri bitecek ve enflasyon kadar artamayacaktır. Bir de gerçekten sığınmacı- göçmen vb. büyük şehirlerden ( en azından ) gönderilirlerse taşlar yerine oturacaktır.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Yer İmleri