Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
15,29 10% 226,11 Mn 13,84 / 15,29
255,50 9.99% 38,53 Mn 225,00 / 255,50
16,41 9.99% 15,55 Mn 16,20 / 16,41
20,70 9.99% 44,64 Mn 19,20 / 20,70
38,80 9.98% 47,54 Mn 37,76 / 38,80
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
41,28 -9.99% 136,99 Mn 41,28 / 43,72
2,26 -9.96% 477,03 Mn 2,26 / 2,53
330,50 -9.95% 74,57 Mn 330,50 / 336,50
251,25 -9.95% 8,33 Mn 251,25 / 251,25
52,85 -9.89% 6,56 Mr 52,80 / 58,60
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
235,20 4.63% 12,82 Mr 229,90 / 239,80
285,75 -1.12% 11,82 Mr 285,00 / 295,25
322,00 -5.29% 11,08 Mr 318,00 / 345,50
37,32 -5.57% 8,87 Mr 37,32 / 39,98
78,85 -4.71% 8,25 Mr 78,05 / 84,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,56 0.87% 971,61 Mn 18,34 / 19,12
78,85 -4.71% 8,25 Mr 78,05 / 84,00
322,00 -5.29% 11,08 Mr 318,00 / 345,50
176,00 -2.6% 4,77 Mr 174,30 / 183,00
654,00 -3.04% 3,71 Mr 652,50 / 688,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,56 0.87% 971,61 Mn 18,34 / 19,12
78,85 -4.71% 8,25 Mr 78,05 / 84,00
98,30 -2.38% 533,02 Mn 98,10 / 101,40
109,30 -1.44% 255,61 Mn 108,70 / 113,60
322,00 -5.29% 11,08 Mr 318,00 / 345,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,56 0.87% 971,61 Mn 18,34 / 19,12
31,56 -3.19% 128,34 Mn 31,48 / 33,04
78,85 -4.71% 8,25 Mr 78,05 / 84,00
9,88 0.41% 199,77 Mn 9,79 / 10,09
65,90 -1.2% 690,98 Mn 65,50 / 68,75
Sayfa 587/825 İlkİlk ... 87487537577585586587588589597637687 ... SonSon
Arama sonucu : 6756 madde; 4,689 - 4,696 arası.

Konu: ISBIR - İşbir Holding

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

  2. #2
     Alıntı Originally Posted by alper11 Yazıyı Oku
    Bu hissede kimse yok mu?
    77.936 lot var zaten
    Yinede yazan fazla sayılır

  3. #3
    Bu kadar hareket varken hissese ara ara eşlwşme paylaşsanız.

  4. Arkadaşlar alan satan atarmisiniz

  5. Eşleşme paylaşabilirmisiniz değerli arkadaşlar?

  6. Yapılacak olan genel kurulda bedelsiz gündemde değil ancak geçen gün gelen başka KAP haberinde dolaşıma pay sokuluyor. Bu hareket acaba bu payları yedirmek için mi yoksa bedelsiz/bedelli haberi olağanüstü kararla mı gelecek? Bunu zaman gösterecek!

  7. Genel kurulda sermaye arttırımı çıkmaması olmayacak anlamına gelmez.Hissemiz beklentisi yüksek bir hisse 635,000 TL sermayesi olan geçmiş yıl karları yedekte bekleyen değerli bir hisse sadece son açıkladığı kar, sermayesinin 50 katı gerisini siz düşünün.KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

  8. #8
    Eşleşme tavan gözüküyor

Sayfa 587/825 İlkİlk ... 87487537577585586587588589597637687 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •