
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 13,09 | 10% | 4,74 Mn | 13,09 / 13,09 |
| A1 YENILENEBILIR ENERJI A1YEN | 37,96 | 9.97% | 38,84 Mn | 37,02 / 37,96 |
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 48,10 | 9.97% | 110,79 Mn | 42,54 / 48,10 |
| ASCE GMYO ASGYO | 12,46 | 9.97% | 50,23 Mn | 12,30 / 12,46 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK PRZMA | 29,38 | 9.96% | 2,87 Mn | 29,38 / 29,38 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ALTINYUNUS CESME AYCES | 1.053,00 | -10% | 546.507,00? | 1.053,00 / 1.053,00 |
| CEM ZEYTIN CEMZY | 13,35 | -9.98% | 18,75 Mn | 13,35 / 13,35 |
| A1 CAPITAL YATIRIM A1CAP | 12,59 | -9.16% | 103,99 Mn | 12,48 / 12,79 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 295,50 | -8.87% | 115,69 Mn | 293,00 / 306,75 |
| RTA LABORATUVARLARI RTALB | 3,38 | -7.14% | 25,50 Mn | 3,37 / 3,49 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 309,75 | -1.51% | 1,19 Mr | 308,50 / 310,75 |
| ASELSAN ASELS | 425,50 | 0% | 861,55 Mn | 421,50 / 429,75 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,19 | -0.31% | 670,88 Mn | 3,18 / 3,22 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 263,50 | -0.19% | 619,24 Mn | 260,00 / 264,50 |
| MANAS ENERJI YONETIMI MANAS | 28,46 | 3.79% | 467,56 Mn | 28,40 / 30,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,50 | -0.59% | 15,77 Mn | 18,48 / 18,58 |
| AKBANK AKBNK | 73,50 | -0.27% | 314,77 Mn | 73,10 / 73,60 |
| ASELSAN ASELS | 425,50 | 0% | 861,55 Mn | 421,50 / 429,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 263,50 | -0.19% | 619,24 Mn | 260,00 / 264,50 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 724,50 | -0.34% | 70,33 Mn | 721,50 / 725,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,50 | -0.59% | 15,77 Mn | 18,48 / 18,58 |
| AKBANK AKBNK | 73,50 | -0.27% | 314,77 Mn | 73,10 / 73,60 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 95,80 | -1.39% | 32,33 Mn | 95,65 / 96,75 |
| ARCELIK ARCLK | 111,80 | -0.45% | 7,53 Mn | 111,30 / 111,90 |
| ASELSAN ASELS | 425,50 | 0% | 861,55 Mn | 421,50 / 429,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,50 | -0.59% | 15,77 Mn | 18,48 / 18,58 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 30,74 | -0.58% | 4,18 Mn | 30,20 / 30,92 |
| AKBANK AKBNK | 73,50 | -0.27% | 314,77 Mn | 73,10 / 73,60 |
| AKSA AKSA | 10,25 | 0.29% | 7,08 Mn | 10,21 / 10,26 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 83,00 | -0.18% | 33,96 Mn | 82,45 / 83,75 |
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.




Alýntý yaparak yanýtla
Yer Ýmleri