Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
90,75 10% 577,10 Mn 85,75 / 90,75
30,80 10% 10,69 Mn 28,20 / 30,80
13,86 10% 124,32 Mn 12,62 / 13,86
88,55 10% 412,76 Mn 80,95 / 88,55
70,95 10% 68,25 Mn 64,95 / 70,95
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
4,86 -10% 1,15 Mr 4,86 / 5,35
33,96 -9.97% 887,05 Mn 33,96 / 38,34
28,60 -9.95% 181,89 Mn 28,60 / 32,32
7,26 -9.93% 135,00 Mn 7,26 / 8,24
99,95 -8.47% 1,09 Mr 99,80 / 109,20
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
324,00 2.29% 21,03 Mr 319,50 / 326,50
411,75 -0.84% 16,02 Mr 408,50 / 425,25
37,68 -1% 14,12 Mr 37,12 / 39,26
14,55 -0.41% 13,43 Mr 14,28 / 15,12
78,45 1.36% 12,94 Mr 77,15 / 81,10
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,90 2.49% 1,31 Mr 18,37 / 18,98
78,45 1.36% 12,94 Mr 77,15 / 81,10
411,75 -0.84% 16,02 Mr 408,50 / 425,25
203,70 2.26% 7,83 Mr 200,20 / 207,30
752,00 1.08% 4,26 Mr 743,50 / 763,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,90 2.49% 1,31 Mr 18,37 / 18,98
78,45 1.36% 12,94 Mr 77,15 / 81,10
94,25 1.34% 623,31 Mn 92,70 / 94,60
117,80 -1.17% 371,56 Mn 116,60 / 121,00
411,75 -0.84% 16,02 Mr 408,50 / 425,25
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,90 2.49% 1,31 Mr 18,37 / 18,98
30,86 2.8% 185,32 Mn 30,22 / 30,98
78,45 1.36% 12,94 Mr 77,15 / 81,10
10,32 0.29% 256,73 Mn 10,26 / 10,41
83,70 0.9% 732,69 Mn 82,05 / 84,75

Masrafsız Bankacılık + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj

Masrafsız Bankacılık + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj
Sayfa 32/72 İlkİlk ... 22303132333442 ... SonSon
Arama sonucu : 575 madde; 249 - 256 arası.

Konu: SUV / Crossover

  1. #249

  2. #250

  3. #251

  4. #252

  5. #253

  6. #254

  7. #255

  8. #256

    Post


Sayfa 32/72 İlkİlk ... 22303132333442 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •