Yaþlý Kurt 5.290,20

| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ATLAS YAT. ORT. ATLAS | 8,92 | 9.99% | 11,39 Mn | 8,46 / 8,92 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 410,50 | 9.98% | 26,50 Mn | 410,50 / 410,50 |
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 52,90 | 9.98% | 52,63 Mn | 52,90 / 52,90 |
| A1 YENILENEBILIR ENERJI A1YEN | 41,74 | 9.96% | 176,78 Mn | 39,24 / 41,74 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK PRZMA | 32,30 | 9.94% | 1,98 Mn | 32,30 / 32,30 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ALTINYUNUS CESME AYCES | 948,00 | -9.97% | 3,46 Mn | 948,00 / 948,00 |
| CATES ELEKTRIK CATES | 40,42 | -8.96% | 68,35 Mn | 40,10 / 41,96 |
| LIMAK DOGU ANADOLU LMKDC | 34,14 | -8.47% | 226,39 Mn | 34,04 / 35,02 |
| CEM ZEYTIN CEMZY | 12,23 | -8.39% | 185,06 Mn | 12,05 / 12,55 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS ALCTL | 126,40 | -7.94% | 27,64 Mn | 126,40 / 135,30 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR ENERJI ASTOR | 289,75 | 2.02% | 4,38 Mr | 281,00 / 303,75 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 303,00 | -1.7% | 3,17 Mr | 302,25 / 310,75 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,18 | 1.27% | 3,11 Mr | 3,17 / 3,26 |
| ASELSAN ASELS | 436,00 | 3.75% | 3,11 Mr | 421,50 / 437,50 |
| AKBANK AKBNK | 71,75 | -1.98% | 2,30 Mr | 71,65 / 73,60 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,65 | -1.74% | 114,52 Mn | 18,63 / 19,18 |
| AKBANK AKBNK | 71,75 | -1.98% | 2,30 Mr | 71,65 / 73,60 |
| ASELSAN ASELS | 436,00 | 3.75% | 3,11 Mr | 421,50 / 437,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 289,75 | 2.02% | 4,38 Mr | 281,00 / 303,75 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 738,00 | -0.47% | 560,55 Mn | 735,00 / 745,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,65 | -1.74% | 114,52 Mn | 18,63 / 19,18 |
| AKBANK AKBNK | 71,75 | -1.98% | 2,30 Mr | 71,65 / 73,60 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 93,35 | 0.97% | 93,79 Mn | 92,95 / 94,50 |
| ARCELIK ARCLK | 110,90 | -0.89% | 37,84 Mn | 110,90 / 112,60 |
| ASELSAN ASELS | 436,00 | 3.75% | 3,11 Mr | 421,50 / 437,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,65 | -1.74% | 114,52 Mn | 18,63 / 19,18 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 31,96 | 1.85% | 43,90 Mn | 31,38 / 32,12 |
| AKBANK AKBNK | 71,75 | -1.98% | 2,30 Mr | 71,65 / 73,60 |
| AKSA AKSA | 10,37 | -2.08% | 57,57 Mn | 10,35 / 10,67 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 83,25 | 1.28% | 121,37 Mn | 83,00 / 84,15 |
5.531 ve üstü
5.269 ile 5.530 arasý
4.931 ile 5.268 arasý
4.669 ile 4.930 arasý
4.331 ile 4.668 arasý
4.330 ve altý
Yaþlý Kurt 5.290,20
yatýrým tavsýyesý degýldýr
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.



Yer Ýmleri