| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL DIRIT | 29,70 | 10% | 5,61 Mn | 27,02 / 29,70 |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. KTLEV | 68,75 | 10% | 865,28 Mn | 68,75 / 68,75 |
| BALATACILAR BALATACILIK BALAT | 103,40 | 10% | 9,37 Mn | 103,40 / 103,40 |
| ULASLAR TURIZM YAT. ULAS | 37,40 | 10% | 75,39 Mn | 32,86 / 37,40 |
| MARKA YATIRIM HOLDING MARKA | 47,36 | 9.99% | 154,19 Mn | 42,42 / 47,36 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| OZAK GMYO OZKGY | 12,42 | -10% | 773,06 Mn | 12,42 / 13,30 |
| AKFEN INSAAT AKFIS | 41,08 | -9.99% | 35,75 Mn | 41,08 / 41,08 |
| EMEK ELEKTRIK EMKEL | 23,24 | -9.99% | 716,42 Mn | 23,24 / 26,24 |
| MENDERES TEKSTIL MNDRS | 11,63 | -9.98% | 295,01 Mn | 11,63 / 13,02 |
| SAVUR GMYO SVGYO | 8,23 | -9.96% | 30,33 Mn | 8,23 / 8,23 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TUPRAS TUPRS | 240,50 | 0.12% | 19,58 Mr | 234,00 / 241,50 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 294,00 | 0.17% | 8,83 Mr | 290,50 / 295,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 205,90 | 1.33% | 7,87 Mr | 196,50 / 207,30 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 13,18 | 0% | 6,28 Mr | 12,95 / 13,34 |
| KOC HOLDING KCHOL | 192,60 | 1.74% | 5,42 Mr | 189,00 / 192,60 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 16,73 | -2.68% | 538,85 Mn | 16,56 / 17,34 |
| AKBANK AKBNK | 66,90 | -0.52% | 5,27 Mr | 66,10 / 68,30 |
| ASELSAN ASELS | 330,75 | -2.14% | 4,96 Mr | 328,00 / 341,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 205,90 | 1.33% | 7,87 Mr | 196,50 / 207,30 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 670,50 | -0.37% | 2,44 Mr | 670,50 / 685,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 16,73 | -2.68% | 538,85 Mn | 16,56 / 17,34 |
| AKBANK AKBNK | 66,90 | -0.52% | 5,27 Mr | 66,10 / 68,30 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 86,95 | -1.02% | 351,46 Mn | 86,25 / 88,45 |
| ARCELIK ARCLK | 110,50 | -0.72% | 132,84 Mn | 109,70 / 112,30 |
| ASELSAN ASELS | 330,75 | -2.14% | 4,96 Mr | 328,00 / 341,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 16,73 | -2.68% | 538,85 Mn | 16,56 / 17,34 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 27,20 | -0.8% | 92,71 Mn | 26,92 / 27,58 |
| AKBANK AKBNK | 66,90 | -0.52% | 5,27 Mr | 66,10 / 68,30 |
| AKSA AKSA | 10,79 | -4.09% | 454,26 Mn | 10,75 / 11,55 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 71,60 | -4.15% | 513,73 Mn | 71,55 / 75,40 |
Reha beyin gönderisini oturma/mýçma organýnýz ile okumuþsunuz.
200 deðil 400 EURO
12.000 deðil 13.000 gayme
Tek para üstü tutmuþ. 240 gayme.
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.




Yer Ýmleri