son dönem br şey dikkatimi çekti altins1 alan baya var özellikle fonlar
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI ANGEN | 12,11 | 9.99% | 171,99 Mn | 11,03 / 12,11 |
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 158,50 | 9.99% | 455,66 Mn | 144,10 / 158,50 |
| KONFRUT TARIM KNFRT | 14,65 | 9.98% | 198,51 Mn | 13,15 / 14,65 |
| DINAMIK ISI MAKINA YALITIM DNISI | 20,72 | 9.98% | 24,42 Mn | 18,84 / 20,72 |
| KERVANSARAY YAT. HOLDING KERVN | 6,72 | 9.98% | 32,05 Mn | 6,12 / 6,72 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| IHLAS HOLDING - RHKP IHLASR | 0,26 | -27.78% | 54,03 Mn | 0,26 / 0,36 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 48,42 | -10% | 14,98 Mn | 48,42 / 48,42 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 11,97 | -10% | 1,42 Mr | 11,97 / 14,24 |
| MARGUN ENERJI MAGEN | 37,10 | -10% | 592,09 Mn | 37,10 / 39,66 |
| GUNDOGDU GIDA GUNDG | 1.173,00 | -9.98% | 384,87 Mn | 1.173,00 / 1.280,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR ENERJI ASTOR | 285,25 | -4.6% | 12,47 Mr | 272,50 / 299,75 |
| ASELSAN ASELS | 376,75 | 5.46% | 12,46 Mr | 356,00 / 382,75 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 295,50 | -0.42% | 8,67 Mr | 293,25 / 298,25 |
| EUROPOWER ENERJI EUPWR | 96,60 | 9.96% | 7,50 Mr | 88,70 / 96,60 |
| GIRISIM ELEKTRIK SANAYI GESAN | 90,85 | 4.25% | 5,93 Mr | 84,55 / 93,70 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,97 | -1.63% | 402,38 Mn | 19,90 / 20,34 |
| AKBANK AKBNK | 66,20 | -1.41% | 5,88 Mr | 65,60 / 67,45 |
| ASELSAN ASELS | 376,75 | 5.46% | 12,46 Mr | 356,00 / 382,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 285,25 | -4.6% | 12,47 Mr | 272,50 / 299,75 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 382,25 | -0.39% | 4,09 Mr | 379,75 / 387,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,97 | -1.63% | 402,38 Mn | 19,90 / 20,34 |
| AKBANK AKBNK | 66,20 | -1.41% | 5,88 Mr | 65,60 / 67,45 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 106,00 | 1.44% | 589,70 Mn | 103,60 / 107,00 |
| ARCELIK ARCLK | 101,70 | -0.78% | 92,74 Mn | 101,30 / 102,90 |
| ASELSAN ASELS | 376,75 | 5.46% | 12,46 Mr | 356,00 / 382,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,97 | -1.63% | 402,38 Mn | 19,90 / 20,34 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 32,38 | -0.92% | 65,34 Mn | 31,98 / 32,70 |
| AKBANK AKBNK | 66,20 | -1.41% | 5,88 Mr | 65,60 / 67,45 |
| AKSA AKSA | 10,83 | -1.81% | 162,91 Mn | 10,76 / 11,08 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 76,20 | -1.3% | 640,94 Mn | 75,80 / 84,90 |
son dönem br şey dikkatimi çekti altins1 alan baya var özellikle fonlar
Sabah 9970 9980 gelir diyordum. Şimdi orayı direnc yapacak gibi duruyor. Bir süre 9980 9500 arasında takılacak.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.



Yer İmleri