Artan
Azalan
Ýþlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düþük / Yüksek
15,73 10% 16,70 Mn 14,21 / 15,73
19,14 10% 378,76 Mn 17,35 / 19,14
232,40 9.99% 456,47 Mn 226,40 / 232,40
79,25 9.99% 169,22 Mn 74,90 / 79,25
182,00 9.97% 488,95 Mn 165,60 / 182,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düþük / Yüksek
3,87 -10% 2,97 Mn 3,87 / 4,35
23,76 -10% 494,00 Mn 23,76 / 27,68
114,40 -9.99% 127,33 Mn 114,40 / 127,10
3,22 -9.8% 283,76 Mn 3,22 / 3,57
2,94 -8.98% 2,53 Mr 2,91 / 3,37
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düþük / Yüksek
192,00 -1.54% 24,03 Mr 190,00 / 201,80
3,06 2.34% 20,72 Mr 3,00 / 3,19
317,25 -0.63% 13,59 Mr 315,50 / 324,50
268,00 2.58% 7,53 Mr 261,50 / 268,00
78,10 -1.01% 6,65 Mr 77,50 / 80,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düþük / Yüksek
18,58 -1.28% 756,46 Mn 18,49 / 19,09
78,10 -1.01% 6,65 Mr 77,50 / 80,50
411,00 -1.38% 6,39 Mr 406,00 / 422,50
192,00 -1.54% 24,03 Mr 190,00 / 201,80
746,00 -0.93% 2,59 Mr 744,00 / 765,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düþük / Yüksek
18,58 -1.28% 756,46 Mn 18,49 / 19,09
78,10 -1.01% 6,65 Mr 77,50 / 80,50
93,20 -0.9% 525,81 Mn 92,65 / 95,75
116,00 -2.19% 231,93 Mn 115,50 / 120,40
411,00 -1.38% 6,39 Mr 406,00 / 422,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düþük / Yüksek
18,58 -1.28% 756,46 Mn 18,49 / 19,09
30,82 -0.9% 95,64 Mn 30,68 / 31,60
78,10 -1.01% 6,65 Mr 77,50 / 80,50
10,70 0.66% 395,01 Mn 10,66 / 10,95
81,40 -0.91% 272,06 Mn 81,20 / 83,00

Masrafsýz Bankacýlýk + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj

Masrafsýz Bankacýlýk + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj
Sayfa 791/1006 ÝlkÝlk ... 291691741781789790791792793801841891 ... SonSon
Arama sonucu : 8046 madde; 6,321 - 6,328 arasý.

Konu: Viop LXII

  1. milet kafayý yemiþ .mk
    kýsa yoldan zengin olmak için ky nin yeni bulduðu formül tuaf
    þu son 2-3 arza ganyan basmýþlar
    50k 100k 200k 500k 5milyon gibi uçuk rakamlar
    alýp tavandan satarak günde 50.000 tl yada 500.000 tl kazan yan gel yat
    kurumsallar oyuna katýlmamýþ ve almak isteyende istediði kadar lot almýþ
    üstatlara bunlarýn akibeti ne olur diye soracaktým
    fim gibl bu yýl, 2025
    Yazdýklarým minicik bir yatýrýmcýnýn görüþ ve önerileri olup, yatýrým tavsiyesi olarak deðerlendirilemez.!
    https://m.youtube.com/watch?v=6-3f2I4H2t8&pp=ygUZxLAga293ICB3aGFzIHTEsSBnZSB5b3VuZ w%3D%3D

  2. bugün için kapanýþ tahminim yeþil idi, tutturdum
    yarýn için tahminlm yok
    herkese bol kazançlar
    Yazdýklarým minicik bir yatýrýmcýnýn görüþ ve önerileri olup, yatýrým tavsiyesi olarak deðerlendirilemez.!
    https://m.youtube.com/watch?v=6-3f2I4H2t8&pp=ygUZxLAga293ICB3aGFzIHTEsSBnZSB5b3VuZ w%3D%3D

  3. #6323
    Duhul
    Feb 2017
    Ýkamet
    Eskiþehir / Duhul 2007
    Yaş
    55
    Gönderi
    5,393
     Alýntý Originally Posted by Maacit Yazýyý Oku
    milet kafayý yemiþ .mk
    kýsa yoldan zengin olmak için ky nin yeni bulduðu formül tuaf
    þu son 2-3 arza ganyan basmýþlar
    50k 100k 200k 500k 5milyon gibi uçuk rakamlar
    alýp tavandan satarak günde 50.000 tl yada 500.000 tl kazan yan gel yat
    kurumsallar oyuna katýlmamýþ ve almak isteyende istediði kadar lot almýþ
    üstatlara bunlarýn akibeti ne olur diye soracaktým
    fim gibl bu yýl, 2025

    eski sankonun yarýn tahtadan arzýna BULLS a 3m bassak ne alýrýz ?
    Bear_Bull
    @BearBull26

  4.  Alýntý Originally Posted by Bear_Bull Yazýyý Oku
    BTC ile BÝZÝM endexe niye bakýyorsunuz ki

    sanki Arbitraj ya da PAÝR TRADE yapacaksýnýz


    öyle bir niyetiniz varsa ayný piyasada iþlem gören biþeyle yapýn ki akýllýca bir iþlem olsun.
    diðer türlü yazý/tura olur, kumar olur

    buyrun size liste
    her yerde de ha deyince bulamazsýnýz kolayca

    Kod:
    Sembol  |Bu G    |-1 G    |-2 G    |-3 G    |-4 G    |-5 G    |-6 G    |-7 G    |-8 G    |-9 G    |-10 G    |-11 G    |-12 G    |-13 G    |-14 G    |Tpl.Gtr |5 G    |Sektor
    AEFES     4,87      2,62      -0,25      -1,35      2,72      -1,43      1,07      0,82      -2,35      -2,00      0,12      0,12      -0,54      -0,36      1,66      5,71      8,61    S_00010
    AKBNK     1,91      -0,55      0,80      -1,26      -1,47      -0,69      -1,22      2,98      -1,62      -0,99      -0,76      -1,64      1,67      -0,68      -2,49      -6,03      -0,58    S_00150
    AKSEN     0,16      -4,19      -1,25      0,65      2,21      0,78      -0,46      -0,72      -4,77      0,49      0,10      -0,97      -0,58      -2,54      1,48      -9,61      -2,42    S_00090
    ALARK     1,39      -0,90      -1,59      -2,86      1,69      1,35      -1,05      3,13      -3,31      -1,88      0,63      -1,86      0,40      -1,45      0,00      -6,31      -2,27    S_00180
    ARCLK     1,57      -3,27      2,41      0,23      0,55      -0,70      -1,91      2,27      0,71      -1,78      0,39      -3,45      2,07      -0,23      0,69      -0,45      1,50    S_00080
    ASELS     1,98      -4,46      0,25      -4,84      -0,29      -0,29      -2,49      0,17      -0,51      -0,11      0,68      -1,62      4,43      0,82      1,31      -4,98      -7,37    S_00220
    ASTOR     -1,83      -5,54      -2,70      -1,74      0,67      0,50      0,00      -0,83      2,38      -3,84      -2,16      -1,42      -0,94      0,00      3,31      -14,14      -11,14    S_00090
    BIMAS     3,95      -0,98      2,27      -1,96      2,37      1,67      1,51      -1,12      -2,27      -0,45      1,10      4,59      3,36      -1,65      -0,19      12,19      5,65    S_00110
    BRSAN     0,19      -0,71      -1,08      0,64      1,10      1,12      -0,91      0,13      -2,60      -2,05      1,13      -1,55      0,00      -1,70      0,30      -5,98      0,15    S_00070
    CIMSA     2,81      -2,18      -1,31      -1,39      -0,37      4,32      -0,95      -2,23      0,84      0,85      -1,49      -4,11      -0,88      1,80      4,52      0,24      -2,43    S_00060
    DOAS     -0,68      -0,31      2,06      -0,84      3,76      0,77      -0,27      -0,54      -2,29      -1,31      -0,37      -0,31      0,73      -2,31      -0,15      -2,06      3,99    S_00100
    DOHOL     2,12      -0,29      2,01      -0,44      0,30      3,14      -0,68      -0,68      -2,58      -2,30      -1,83      -2,07      1,83      -0,84      -0,69      -3,02      3,69    S_00180
    EKGYO     0,15      -1,08      -1,14      -1,75      -0,28      -0,21      -2,19      0,83      -4,91      2,07      -0,40      -1,12      5,63      -1,51      0,76      -5,16      -4,11    S_00210
    ENJSA     1,82      0,00      0,50      -0,99      1,00      0,25      -0,33      1,18      -2,94      -1,45      1,06      0,24      0,24      -2,78      -0,47      -2,67      2,33    S_00090
    ENKAI     1,46      1,98      3,21      -0,97      2,41      1,95      -0,92      1,97      -3,90      -0,61      1,49      -0,86      -2,79      -1,67      0,69      3,42      8,09    S_00180
    EREGL     -0,34      0,00      2,36      -2,39      4,09      3,69      -1,45      1,57      -3,39      -2,09      0,00      -1,21      0,35      -0,77      2,73      3,14      3,72    S_00070
    FROTO     1,84      -2,18      0,05      -0,49      0,38      0,99      1,51      1,41      -4,90      -1,22      2,12      0,27      0,55      -1,98      -2,46      -4,11      -0,39    S_00080
    GARAN     0,54      -0,08      1,57      -0,78      0,78      2,82      -0,88      0,48      -2,12      -3,27      -2,37      -0,52      1,27      1,13      -0,90      -2,31      2,04    S_00150
    GUBRF     -1,54      -0,63      1,47      -1,80      -1,07      1,63      0,27      1,38      1,97      -1,39      2,08      -1,49      -1,82      -2,14      -1,32      -4,42      -3,58    S_00050
    HALKB     -0,48      -0,16      -1,25      1,86      -2,18      -3,75      -2,44      5,61      -4,66      1,29      2,39      1,13      3,90      2,02      -1,61      1,69      -2,21    S_00150
    HEKTS     0,00      -0,56      0,28      -1,40      1,99      1,45      -1,98      1,15      -3,32      -1,90      -0,27      -1,86      0,53      -2,09      -0,78      -8,77      0,32    S_00050
    ISCTR     3,75      -1,23      0,29      -0,72      -0,72      1,38      -1,08      1,76      -3,60      -2,48      -0,95      -0,88      2,78      -0,76      -0,07      -2,54      1,37    S_00150
    KCHOL     1,45      -1,85      0,06      -2,12      2,41      0,87      -1,96      0,86      -4,65      -0,88      0,82      -2,24      -0,91      -2,01      -0,72      -10,86      -0,04    S_00180
    KONTR     0,78      -3,32      -0,87      -5,62      3,74      2,43      0,17      1,18      -5,08      -1,48      0,28      -2,00      2,38      -2,27      0,43      -9,25      -5,29    S_00220
    KOZAA     -2,17      -0,74      1,16      1,87      0,84      5,30      0,37      0,45      -3,02      -0,14      -1,69      -3,93      0,96      -1,15      -0,67      -2,59      0,96    S_00040
    KOZAL     -2,90      4,08      2,17      1,18      2,16      5,45      -0,72      0,91      -2,75      -0,53      -0,35      -3,72      -0,59      -2,06      -0,16      2,17      6,68    S_01000
    KRDMD     1,00      -0,57      -1,06      -1,59      6,34      3,19      -2,74      1,27      -2,20      -0,66      0,07      1,40      2,19      -1,78      2,35      7,24      4,12    S_00070
    MGROS     1,55      -1,69      0,51      -0,76      2,06      -0,34      -0,26      1,92      -1,88      1,21      -0,34      4,60      1,00      -1,88      0,27      5,97      1,67    S_00110
    ODAS     2,30      1,07      2,19      -0,72      1,47      3,23      -2,04      -0,74      -4,07      -1,22      -0,52      -2,54      1,03      -2,18      0,84      -1,92      6,30    S_00090
    OYAKC     0,40      -4,17      0,00      2,72      0,86      2,41      -0,64      1,95      1,24      -1,78      -0,88      -3,71      -2,93      0,98      3,04      -0,49      -0,18    S_00060
    PETKM     1,31      -0,53      -0,18      -1,40      1,42      1,50      -1,83      0,36      -3,37      -0,46      -0,51      -1,34      0,79      -1,93      1,23      -4,95      0,62    S_00050
    PGSUS     3,15      0,08      0,81      -1,21      3,60      3,32      0,41      -4,43      -0,85      0,86      -0,34      0,00      0,91      0,43      -0,43      6,29      6,43    S_00130
    SAHOL     3,25      1,34      0,36      -1,58      1,34      1,41      -0,31      -0,21      -3,75      -2,82      0,39      -0,58      0,98      0,00      -0,58      -0,76      4,72    S_00180
    SASA     0,57      -0,28      1,44      -2,79      1,70      1,73      -1,98      0,57      -4,10      -0,81      0,27      -1,60      0,00      -2,60      -0,78      -8,67      0,63    S_00050
    SISE     1,58      -1,02      -0,70      -1,22      1,28      1,69      -0,43      -0,05      -2,89      -1,25      -0,93      -2,36      3,48      -2,29      0,51      -4,59      -0,07    S_00180
    SOKM     1,71      -1,24      1,00      -0,45      1,73      1,81      -1,83      3,52      -2,11      -1,22      0,66      1,77      0,47      -2,75      -0,51      2,57      2,75    S_00110
    TAVHL     2,06      -1,56      -0,09      -1,00      1,76      0,47      1,13      -0,56      -3,78      0,27      -1,51      0,81      0,36      -2,54      0,09      -4,12      1,16    S_00130
    TCELL     -0,46      -0,55      1,40      0,94      -1,03      1,13      -1,49      1,80      -2,31      0,65      -0,56      -0,83      2,64      -0,28      0,19      1,25      0,30    S_00220
    THYAO     0,71      -0,78      -0,23      -0,62      2,79      3,21      0,08      -3,27      -1,03      1,28      0,00      0,40      1,71      -0,81      -0,24      3,20      1,86    S_00130
    TKFEN     -0,15      2,97      1,70      3,28      3,31      1,42      -5,47      -0,16      -0,86      -0,70      1,90      -1,56      0,71      -0,31      -1,09      5,00      11,11    S_00180
    TOASO     3,42      -0,60      -3,84      -2,44      -0,23      -0,51      -4,06      -2,61      3,46      2,68      0,93      -0,56      3,30      -3,24      0,09      -4,20      -3,69    S_00080
    TSKB     0,57      -2,62      -0,63      -0,86      -0,70      0,08      -6,87      1,84      -0,22      -1,73      1,61      -0,15      1,34      -0,88      0,15      -9,07      -4,23    S_00150
    TTKOM     0,52      -1,11      1,08      1,09      -0,36      1,85      -0,29      -4,24      0,89      0,30      -0,79      -0,78      4,70      -1,61      1,39      2,65      1,22    S_00220
    TUPRS     -0,88      -1,30      -0,58      -2,04      1,36      1,45      0,29      -0,72      -1,84      -0,35      1,36      -0,29      -0,28      -1,82      -0,28      -5,92      -3,44    S_00050
    VAKBN     0,72      -1,80      -0,85      0,86      0,63      -4,94      -3,26      4,94      -4,08      3,70      -0,45      -0,37      2,14      0,85      -0,61      -2,53      -0,44    S_00150
    VESTL     1,49      -1,31      0,08      1,16      1,43      0,00      -0,42      0,25      -2,93      -2,23      0,08      -2,11      0,31      -2,96      1,08      -6,08      2,86    S_00080
    YKBNK     1,34      -1,46      -0,35      -0,89      -1,49      1,37      -2,02      1,99      -5,21      -3,94      -1,30      -1,34      1,36      -0,18      -1,64      -13,75      -2,85    S_00150
    XU030     1,49      -0,89      0,49      -1,38      1,10      1,40      -0,64      0,17      -2,40      -0,83      -0,01      -0,25      1,57      -0,96      -0,20      -1,34      0,81
    Aðabey milletin devreleri yaktýlar.
    3 kuruþ parasýný; yesin mi, oraya-buraya mý yatýrsýn, götüne mi soksun? Þaþýrdý millet.

  5. #6325
    günün birinde evlenecem, hemde mühendis

    https://www.facebook.com/reel/1589348942462332

    mert abi'de ''abaauuuwww, incesu merkez mezarlýðýna gömün beni '' diyecek

    vasiyet yazdýracam ona

    ada ekibi varya, 3 dene... onlarada

  6.  Alýntý Originally Posted by Bear_Bull Yazýyý Oku
    eski sankonun yarýn tahtadan arzýna BULLS a 3m bassak ne alýrýz ?
    o deðilde mert45 bunu okuyunca gider 3m basar, adam tam kumarbaz

  7. #6327
    Duhul
    Feb 2017
    Ýkamet
    Eskiþehir / Duhul 2007
    Yaş
    55
    Gönderi
    5,393
     Alýntý Originally Posted by Maacit Yazýyý Oku
    o deðilde mert45 bunu okuyunca gider 3m basar, adam tam kumarbaz
    ciddi ciddi sormuþtum yaww.

    sermayeye ayda %8~10 yaptýracaz diye vioptu opsiyondu dötümüzü yýrtýyoz burda.
    varsa öyle kolay lokma deneyelim bizde.

    hep 2000 lik yazýyorum ne gelirse þansa . telefonun kontör parasýný çýkarýyo
    tavan yapaný parçalayýp her gün,
    bazýlarýný ise direk satýyorum arzlarda.
    viþne yi yarýn son parçayý taban fiyatla þimdiden gönderdim. açýlýþ fiyattan kesin gidecek, tavana devam ederse alanda kazansýn.
    bu gün açýlan 2 sinide ilk eþleþme fiyatýyla okuttum
    akþama kalsa hava gazý alacakmýþým.
    Bear_Bull
    @BearBull26

  8.  Alýntý Originally Posted by Maacit Yazýyý Oku
    o deðilde mert45 bunu okuyunca gider 3m basar, adam tam kumarbaz
    https://www.hisse.net/topluluk/showt...46#post6979746

    Evladým ...Maacit ...bi akýllý ol yauwwww

    https://www.hisse.net/topluluk/showt...42#post6980442
    Hayat hoþ gerisi boþ

Sayfa 791/1006 ÝlkÝlk ... 291691741781789790791792793801841891 ... SonSon

Yer Ýmleri

Yer Ýmleri

Gönderi Kurallarý

  • Yeni konu açamazsýnýz
  • Konulara cevap yazamazsýnýz
  • Yazýlara ek gönderemezsiniz
  • Yazýlarýnýzý deðiþtiremezsiniz
  •