
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BURCELIK BURCE | 63,80 | 10% | 245,76 Mn | 59,00 / 63,80 |
| UCAY MUHENDISLIK UCAYM | 35,00 | 9.99% | 1,06 Mr | 34,96 / 35,00 |
| TARKIM BITKI KORUMA TARKM | 440,25 | 9.99% | 434,17 Mn | 408,25 / 440,25 |
| BAYDONER RESTORANLARI BYDNR | 33,56 | 9.96% | 22,81 Mn | 29,70 / 33,56 |
| BURCELIK VANA BURVA | 575,50 | 9.93% | 57,11 Mn | 523,50 / 575,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK PRYSMIAN KABLO PRKAB | 49,86 | -10% | 72,58 Mn | 49,86 / 52,45 |
| SARKUYSAN SARKY | 46,44 | -10% | 294,14 Mn | 46,44 / 49,00 |
| YESIL GMYO YGYO | 1,80 | -10% | 6,88 Mn | 1,80 / 2,00 |
| CUHADAROGLU METAL CUSAN | 29,62 | -9.97% | 113,41 Mn | 29,62 / 32,82 |
| PARK ELEK.MADENCILIK PRKME | 22,58 | -9.97% | 89,15 Mn | 22,58 / 23,98 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 307,25 | 1.65% | 23,03 Mr | 298,50 / 308,25 |
| ASELSAN ASELS | 307,25 | -3.68% | 13,78 Mr | 304,50 / 317,25 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 16,74 | 2.95% | 12,71 Mr | 16,06 / 16,84 |
| AKBANK AKBNK | 91,30 | 2.58% | 11,64 Mr | 87,90 / 91,45 |
| YAPI VE KREDI BANK. YKBNK | 41,24 | 2.08% | 9,73 Mr | 39,66 / 41,32 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,05 | 1.33% | 1,06 Mr | 18,59 / 19,08 |
| AKBANK AKBNK | 91,30 | 2.58% | 11,64 Mr | 87,90 / 91,45 |
| ASELSAN ASELS | 307,25 | -3.68% | 13,78 Mr | 304,50 / 317,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 160,50 | -1.59% | 4,40 Mr | 159,70 / 164,10 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 666,00 | -1.33% | 4,50 Mr | 656,00 / 677,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,05 | 1.33% | 1,06 Mr | 18,59 / 19,08 |
| AKBANK AKBNK | 91,30 | 2.58% | 11,64 Mr | 87,90 / 91,45 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 108,90 | -0.55% | 1,33 Mr | 106,30 / 110,10 |
| ARCELIK ARCLK | 114,30 | -2.06% | 812,67 Mn | 113,10 / 117,80 |
| ASELSAN ASELS | 307,25 | -3.68% | 13,78 Mr | 304,50 / 317,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,05 | 1.33% | 1,06 Mr | 18,59 / 19,08 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 35,24 | 3.65% | 342,53 Mn | 33,92 / 35,28 |
| AKBANK AKBNK | 91,30 | 2.58% | 11,64 Mr | 87,90 / 91,45 |
| AKSA AKSA | 10,73 | 0.09% | 221,92 Mn | 10,51 / 10,74 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 73,45 | -0.07% | 526,85 Mn | 72,70 / 75,10 |
Hisse başına 1.73 TL brüt 1.557 TL net temettü ödeyecek, stopaj %10.. 29 Martta temettü ödendiğinde hisse fiyatı 1.73 TL düşer yani ödenen brüt temettü kadar düzeltmeye tabi tutulur.
26 Eylül 2025 de tüm portföy ile 61.95 den aldığım AKBNK'ları 11 Aralık'ta 69.25 den verdim. 2.5 ayda %12 kar elde ettim. Artık ful nakitteyim.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.



Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri