| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| DURUKAN SEKERLEME DURKN | 19,80 | 10% | 336,28 Mn | 17,99 / 19,80 |
| PANORA GMYO PAGYO | 118,80 | 10% | 76,96 Mn | 106,80 / 118,80 |
| ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI ARFYE | 27,52 | 9.99% | 606,47 Mn | 24,88 / 27,52 |
| UCAY MUHENDISLIK UCAYM | 29,50 | 9.99% | 795,52 Mn | 26,26 / 29,50 |
| SISE CAM SISE | 48,68 | 9.99% | 9,01 Mr | 43,66 / 48,68 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| MANAS ENERJI YONETIMI MANAS | 25,20 | -10% | 741,89 Mn | 25,20 / 28,50 |
| YESIL YAPI YYAPI | 1,35 | -10% | 4,13 Mn | 1,35 / 1,35 |
| EFOR YATIRIM EFOR | 10,16 | -9.93% | 40,49 Mn | 10,16 / 10,16 |
| KERVANSARAY YAT. HOLDING KERVN | 3,60 | -9.77% | 12,75 Mn | 3,60 / 3,73 |
| YESIL YATIRIM HOLDING YESIL | 1,32 | -9.59% | 144,46 Mn | 1,32 / 1,41 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 295,50 | 2.07% | 21,81 Mr | 279,50 / 296,25 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 13,67 | -2.01% | 19,49 Mr | 12,91 / 13,95 |
| TUPRAS TUPRS | 255,00 | 0.69% | 19,34 Mr | 249,40 / 265,75 |
| AKBANK AKBNK | 73,10 | -0.68% | 18,88 Mr | 68,00 / 73,50 |
| ASELSAN ASELS | 353,25 | 4.28% | 15,54 Mr | 338,00 / 356,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,47 | -0.29% | 1,06 Mr | 16,22 / 17,47 |
| AKBANK AKBNK | 73,10 | -0.68% | 18,88 Mr | 68,00 / 73,50 |
| ASELSAN ASELS | 353,25 | 4.28% | 15,54 Mr | 338,00 / 356,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 193,20 | 3.15% | 6,72 Mr | 183,10 / 194,70 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 692,00 | 0% | 5,00 Mr | 653,00 / 693,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,47 | -0.29% | 1,06 Mr | 16,22 / 17,47 |
| AKBANK AKBNK | 73,10 | -0.68% | 18,88 Mr | 68,00 / 73,50 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 91,00 | 1.45% | 520,24 Mn | 86,05 / 91,00 |
| ARCELIK ARCLK | 116,10 | -0.77% | 307,24 Mn | 109,80 / 116,50 |
| ASELSAN ASELS | 353,25 | 4.28% | 15,54 Mr | 338,00 / 356,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,47 | -0.29% | 1,06 Mr | 16,22 / 17,47 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 28,80 | -1.77% | 230,59 Mn | 27,58 / 29,12 |
| AKBANK AKBNK | 73,10 | -0.68% | 18,88 Mr | 68,00 / 73,50 |
| AKSA AKSA | 11,01 | -0.81% | 278,79 Mn | 10,62 / 11,23 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 76,05 | -2.44% | 600,23 Mn | 74,35 / 77,30 |
Orta vadeli planda 2027 %7 ve sonraki yıl ise %28. 10 yıllık tahvil %35 üzerinde. eğer bu enflasyon hedeflerini yakalayacaklarsa 10 yıllık tahvilde muhteşem bir fırsat var. Buna inanan varsa hemen tahvil alıyor olmalıydı.
Yazdıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi degildir..Sadece kendi kişisel görüşlerimdir...
Bence kuyruğu dik tutmaya çalışıyor sene 32-34 arası benim düşüncem.
Ekonomide siyasi belirsizlik , insandaki kanser hücresinin harekete geçmesi gibidir yer bitirir.
erken teşhis hayat kurtarır ama hala seyrediyorlar.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Yer İmleri