| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GARANTI YAT. ORT. GRNYO | 15,73 | 10% | 16,70 Mn | 14,21 / 15,73 |
| MERCAN KIMYA MERCN | 19,14 | 10% | 378,76 Mn | 17,35 / 19,14 |
| SDT UZAY VE SAVUNMA SDTTR | 232,40 | 9.99% | 456,47 Mn | 226,40 / 232,40 |
| GEZINOMI SEYAHAT GZNMI | 79,25 | 9.99% | 169,22 Mn | 74,90 / 79,25 |
| CARREFOURSA CRFSA | 182,00 | 9.97% | 488,95 Mn | 165,60 / 182,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KERVANSARAY YAT. HOLDING KERVN | 3,87 | -10% | 2,97 Mn | 3,87 / 4,35 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 23,76 | -10% | 494,00 Mn | 23,76 / 27,68 |
| DOGUSAN DOGUB | 114,40 | -9.99% | 127,33 Mn | 114,40 / 127,10 |
| ARZUM EV ALETLERI ARZUM | 3,22 | -9.8% | 283,76 Mn | 3,22 / 3,57 |
| AGROTECH TEKNOLOJI AGROT | 2,94 | -8.98% | 2,53 Mr | 2,91 / 3,37 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR ENERJI ASTOR | 192,00 | -1.54% | 24,03 Mr | 190,00 / 201,80 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,06 | 2.34% | 20,72 Mr | 3,00 / 3,19 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 317,25 | -0.63% | 13,59 Mr | 315,50 / 324,50 |
| TUPRAS TUPRS | 268,00 | 2.58% | 7,53 Mr | 261,50 / 268,00 |
| AKBANK AKBNK | 78,10 | -1.01% | 6,65 Mr | 77,50 / 80,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,58 | -1.28% | 756,46 Mn | 18,49 / 19,09 |
| AKBANK AKBNK | 78,10 | -1.01% | 6,65 Mr | 77,50 / 80,50 |
| ASELSAN ASELS | 411,00 | -1.38% | 6,39 Mr | 406,00 / 422,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 192,00 | -1.54% | 24,03 Mr | 190,00 / 201,80 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 746,00 | -0.93% | 2,59 Mr | 744,00 / 765,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,58 | -1.28% | 756,46 Mn | 18,49 / 19,09 |
| AKBANK AKBNK | 78,10 | -1.01% | 6,65 Mr | 77,50 / 80,50 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 93,20 | -0.9% | 525,81 Mn | 92,65 / 95,75 |
| ARCELIK ARCLK | 116,00 | -2.19% | 231,93 Mn | 115,50 / 120,40 |
| ASELSAN ASELS | 411,00 | -1.38% | 6,39 Mr | 406,00 / 422,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,58 | -1.28% | 756,46 Mn | 18,49 / 19,09 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 30,82 | -0.9% | 95,64 Mn | 30,68 / 31,60 |
| AKBANK AKBNK | 78,10 | -1.01% | 6,65 Mr | 77,50 / 80,50 |
| AKSA AKSA | 10,70 | 0.66% | 395,01 Mn | 10,66 / 10,95 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 81,40 | -0.91% | 272,06 Mn | 81,20 / 83,00 |
Vay anasýný neymiþ bu adam harcanýyor valla yazýk.Aykýrý
@aykiricomtr
·
2s
Ahmet Hakan'dan Bilal Erdoðan yorumu:
"Muhteþem bir eðitim hayatý var. Henüz babasý hapisteyken Indiana Üniversitesi’ne girip üstün baþarýyla tamamladý.
Henüz babasý baþbakan deðilken Harvard’dan kabul aldý ve bu üniversitenin 'Master of Public Policy' programýndan mezun oldu.
Böylesi bir müktesebatla bambaþka iþler yapabilecekken kendisini Türkiye’nin gençlerinin eðitime vakfetmiþ durumda."
https://x.com/aykiricomtr/status/2000866272511222060
Hadi hayýrlý olsun
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.




Yer Ýmleri