
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SUMAS SUNI TAHTA SUMAS | 390,50 | 10% | 6,56 Mn | 355,50 / 390,50 |
| EURO YAT. ORT. EUYO | 6,05 | 10% | 13,27 Mn | 5,45 / 6,05 |
| BIRLESIM MUHENDISLIK BRLSM | 17,60 | 10% | 185,59 Mn | 16,11 / 17,60 |
| KORDSA TEKNIK TEKSTIL KORDS | 86,90 | 10% | 807,14 Mn | 78,20 / 86,90 |
| SMART GUNES ENERJISI TEK. SMRTG | 12,55 | 9.99% | 1,76 Mr | 11,46 / 12,55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SAVUR GMYO SVGYO | 19,17 | -10% | 785,37 Mn | 19,17 / 22,00 |
| AHES GMYO AHSGY | 22,14 | -10% | 192,04 Mn | 22,14 / 25,00 |
| PASIFIK EURASIA LOJISTIK PASEU | 108,90 | -10% | 1,22 Mr | 108,90 / 122,00 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 324,00 | -10% | 558,18 Mn | 324,00 / 373,50 |
| ZERAY GMYO ZERGY | 19,80 | -10% | 1,76 Mr | 19,80 / 23,80 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 2,91 | -9.91% | 25,75 Mr | 2,91 / 3,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 335,00 | 0.53% | 16,24 Mr | 310,00 / 336,50 |
| RONESANS GAYRIMENKUL YAT. RGYAS | 189,00 | 5.06% | 12,33 Mr | 171,20 / 196,30 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 304,00 | -0.57% | 9,56 Mr | 304,00 / 310,00 |
| TERA YATIRIM TEK. HOL. TEHOL | 29,00 | 6.62% | 8,49 Mr | 26,56 / 29,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,70 | 1.67% | 1,29 Mr | 20,22 / 21,04 |
| AKBANK AKBNK | 71,55 | -1.65% | 7,57 Mr | 71,05 / 73,70 |
| ASELSAN ASELS | 412,75 | -1.55% | 5,70 Mr | 410,75 / 423,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 335,00 | 0.53% | 16,24 Mr | 310,00 / 336,50 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 813,00 | 4.1% | 6,27 Mr | 786,50 / 814,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,70 | 1.67% | 1,29 Mr | 20,22 / 21,04 |
| AKBANK AKBNK | 71,55 | -1.65% | 7,57 Mr | 71,05 / 73,70 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 100,40 | -0.59% | 385,64 Mn | 99,95 / 102,50 |
| ARCELIK ARCLK | 113,40 | -1.13% | 218,40 Mn | 113,20 / 115,90 |
| ASELSAN ASELS | 412,75 | -1.55% | 5,70 Mr | 410,75 / 423,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,70 | 1.67% | 1,29 Mr | 20,22 / 21,04 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 36,80 | 3.66% | 267,89 Mn | 35,70 / 37,16 |
| AKBANK AKBNK | 71,55 | -1.65% | 7,57 Mr | 71,05 / 73,70 |
| AKSA AKSA | 10,97 | -4.11% | 338,77 Mn | 10,97 / 11,57 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 85,10 | 0.65% | 519,84 Mn | 84,15 / 86,90 |
hani guzel gunler demislerdi hani yukseliste olacakti lanet olsun sana sahiplerine senin gibi hisseye bi mobil kirici yapmis iyiki on senedir 6 yildir ayni terane ya lanet ettirdin gercekten nasil bi hisseysen burva ya islem hacmine bakin bide buna
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri