
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 13,09 | 10% | 4,42 Mn | 13,09 / 13,09 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK PRZMA | 29,38 | 9.96% | 2,87 Mn | 29,38 / 29,38 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 373,25 | 9.94% | 9,13 Mn | 373,25 / 373,25 |
| SUMAS SUNI TAHTA SUMAS | 296,50 | 9.92% | 1,14 Mn | 296,50 / 296,50 |
| ASCE GMYO ASGYO | 12,39 | 9.36% | 31,84 Mn | 12,30 / 12,46 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ALTINYUNUS CESME AYCES | 1.053,00 | -10% | 526.500,00? | 1.053,00 / 1.053,00 |
| CEM ZEYTIN CEMZY | 13,35 | -9.98% | 16,88 Mn | 13,35 / 13,35 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 294,00 | -9.33% | 26,01 Mn | 293,00 / 301,75 |
| A1 CAPITAL YATIRIM A1CAP | 12,70 | -8.37% | 46,26 Mn | 12,48 / 12,79 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 15,00 | -7.52% | 17,24 Mn | 14,81 / 15,20 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 310,25 | -1.35% | 546,67 Mn | 308,50 / 310,75 |
| ASELSAN ASELS | 427,50 | 0.47% | 395,03 Mn | 427,00 / 429,75 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,21 | 0.31% | 256,75 Mn | 3,20 / 3,22 |
| TUPRAS TUPRS | 278,50 | 1.09% | 231,02 Mn | 278,25 / 279,50 |
| MANAS ENERJI YONETIMI MANAS | 29,26 | 6.71% | 162,29 Mn | 29,10 / 29,64 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,53 | -0.43% | 6,43 Mn | 18,52 / 18,58 |
| AKBANK AKBNK | 73,15 | -0.75% | 120,69 Mn | 73,10 / 73,40 |
| ASELSAN ASELS | 427,50 | 0.47% | 395,03 Mn | 427,00 / 429,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 262,25 | -0.66% | 135,11 Mn | 261,50 / 264,25 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 722,00 | -0.69% | 27,21 Mn | 721,50 / 724,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,53 | -0.43% | 6,43 Mn | 18,52 / 18,58 |
| AKBANK AKBNK | 73,15 | -0.75% | 120,69 Mn | 73,10 / 73,40 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 96,10 | -1.08% | 13,74 Mn | 95,95 / 96,75 |
| ARCELIK ARCLK | 111,50 | -0.71% | 2,77 Mn | 111,30 / 111,50 |
| ASELSAN ASELS | 427,50 | 0.47% | 395,03 Mn | 427,00 / 429,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,53 | -0.43% | 6,43 Mn | 18,52 / 18,58 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 30,88 | -0.13% | 1,07 Mn | 30,70 / 30,92 |
| AKBANK AKBNK | 73,15 | -0.75% | 120,69 Mn | 73,10 / 73,40 |
| AKSA AKSA | 10,24 | 0.2% | 3,01 Mn | 10,23 / 10,26 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 82,80 | -0.42% | 9,27 Mn | 82,50 / 83,55 |
Ya arkadaþlar anlamýyorsunuz. Devlet amca sermaye yeterlilik rasyosunu arttýrdý. Mevburen sermaye artýþýna gitmek zorundaydý AKGRT. Kasasýnda bunu yapabilecek parasý yoktu. Yatýrýmlarýný bunun için bozarsa daha büyük zarar ederdi. Bu yüzden bedelli yaptý. Þirketin %28'i halka açýk. Yani bedellinin %72 parasýný Ageas ve Sabancý verecek... Bu þirket öyle eldeki sahiplik oranýný %5 e düþüreyim. Sonra bedelli yapayým diyen bir þirket mi? Sabancý diyoruz... Ageas diyoruz... Hayýr mantýklý açýklamalara her zaman açýðým da böyle bakýþ açýlarýna anlam veremiyorum.
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.




Alýntý yaparak yanýtla
Yer Ýmleri