
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 13,09 | 10% | 9,34 Mn | 13,09 / 13,09 |
| MANAS ENERJI YONETIMI MANAS | 30,16 | 9.99% | 1,80 Mr | 28,14 / 30,16 |
| PLASTIKKART PKART | 136,70 | 9.98% | 199,67 Mn | 127,20 / 136,70 |
| A1 YENILENEBILIR ENERJI A1YEN | 37,96 | 9.97% | 124,03 Mn | 37,02 / 37,96 |
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 48,10 | 9.97% | 134,90 Mn | 42,54 / 48,10 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ALTINYUNUS CESME AYCES | 1.053,00 | -10% | 2,45 Mn | 1.053,00 / 1.053,00 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 14,60 | -9.99% | 759,59 Mn | 14,60 / 17,35 |
| CEM ZEYTIN CEMZY | 13,35 | -9.98% | 33,99 Mn | 13,35 / 13,35 |
| A1 CAPITAL YATIRIM A1CAP | 12,48 | -9.96% | 396,75 Mn | 12,48 / 12,79 |
| RTA LABORATUVARLARI RTALB | 3,36 | -7.69% | 181,44 Mn | 3,29 / 3,49 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 308,50 | -1.91% | 8,34 Mr | 305,25 / 310,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 274,00 | 3.79% | 7,37 Mr | 260,00 / 277,50 |
| PASIFIK EURASIA LOJISTIK PASEU | 120,70 | -0.49% | 6,90 Mr | 114,00 / 125,10 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,11 | -2.81% | 5,92 Mr | 3,10 / 3,22 |
| ASELSAN ASELS | 426,50 | 0.24% | 5,29 Mr | 421,50 / 431,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,76 | 0.81% | 273,78 Mn | 18,36 / 18,88 |
| AKBANK AKBNK | 73,45 | -0.34% | 4,19 Mr | 72,85 / 74,05 |
| ASELSAN ASELS | 426,50 | 0.24% | 5,29 Mr | 421,50 / 431,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 274,00 | 3.79% | 7,37 Mr | 260,00 / 277,50 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 733,00 | 0.83% | 1,96 Mr | 720,50 / 739,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,76 | 0.81% | 273,78 Mn | 18,36 / 18,88 |
| AKBANK AKBNK | 73,45 | -0.34% | 4,19 Mr | 72,85 / 74,05 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 95,50 | -1.7% | 337,99 Mn | 94,25 / 96,75 |
| ARCELIK ARCLK | 112,00 | -0.27% | 117,93 Mn | 111,30 / 112,40 |
| ASELSAN ASELS | 426,50 | 0.24% | 5,29 Mr | 421,50 / 431,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,76 | 0.81% | 273,78 Mn | 18,36 / 18,88 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 31,04 | 0.39% | 39,55 Mn | 30,10 / 31,32 |
| AKBANK AKBNK | 73,45 | -0.34% | 4,19 Mr | 72,85 / 74,05 |
| AKSA AKSA | 10,33 | 1.08% | 70,65 Mn | 10,21 / 10,34 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 82,60 | -0.66% | 210,05 Mn | 82,35 / 83,75 |
Resim atamadığım için üzgünüm 99210 dan 115000 bine giden trend de yukarı yönde kalan boşluğu demek istemiştim.Şu an negatif saha. Yani aşağıya!
Ama yarın 108 bin üzeri kapatırsak, umut var.
100 bin civarındaki boşluk çoktan alındı. Tekrar orta vadedeki trende fiyatlanma oldu ve 115 binler görüldü.
115 bin civarından çabuk geri çekilme satış için iyi seviyelerdi. Fırsatlar satış için kollanıyor
Yatırım tavsiyesi değildir.
Orası halen boşluk görünüyor. Doldu dediğiniz boşluk 103 bin civarı aşağı yönlü olan olabilirmi?
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri