Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
5,83 10% 1,06 Mr 5,49 / 5,83
11,99 10% 336,27 Mn 10,90 / 11,99
124,30 10% 112,66 Mn 116,00 / 124,30
35,42 10% 122,32 Mn 32,38 / 35,42
6,93 10% 401,38 Mn 5,67 / 6,93
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
1.170,00 -10% 101,24 Mn 1.170,00 / 1.290,00
481,50 -10% 434,72 Mn 481,50 / 532,00
43,74 -10% 96,29 Mn 43,74 / 48,36
6,48 -10% 126,65 Mn 6,48 / 7,28
17,10 -10% 1,93 Mr 17,10 / 19,25
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
121,30 -5.53% 24,17 Mr 121,30 / 136,30
3,20 1.27% 16,88 Mr 3,16 / 3,29
425,50 2.65% 16,34 Mr 415,50 / 434,25
264,00 3.63% 10,28 Mr 252,00 / 264,00
314,50 -0.4% 9,53 Mr 313,00 / 317,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,61 -1.27% 555,50 Mn 18,41 / 19,11
73,70 -2.96% 8,42 Mr 73,65 / 76,90
425,50 2.65% 16,34 Mr 415,50 / 434,25
264,00 3.63% 10,28 Mr 252,00 / 264,00
727,00 -0.41% 2,16 Mr 721,50 / 739,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,61 -1.27% 555,50 Mn 18,41 / 19,11
73,70 -2.96% 8,42 Mr 73,65 / 76,90
97,15 1.09% 607,34 Mn 95,70 / 98,05
112,30 -2.43% 247,63 Mn 111,80 / 115,70
425,50 2.65% 16,34 Mr 415,50 / 434,25
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,61 -1.27% 555,50 Mn 18,41 / 19,11
30,92 2.59% 121,66 Mn 30,22 / 30,98
73,70 -2.96% 8,42 Mr 73,65 / 76,90
10,22 -0.68% 218,42 Mn 10,22 / 10,44
83,15 0.12% 582,64 Mn 82,70 / 85,15

Masrafsız Bankacılık + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj

Masrafsız Bankacılık + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj
Arama sonucu : 1899 madde; 1 - 8 arası.

Konu: Teknik merkezi

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. Boşver
    Ben de eskiden borsanın işinin bittiğini gördüğümde short açma yanlisiydim

    Ama artık vadelide işlem yapmak yerine fiziki dolar almayı daha makul buluyorum

    Bu noktada dolar almanin hainlik olduğu görüşüne kesinlikle katılmıyorum

    Çünkü dolara alternatif olarak gram altın var ki onun fiyati da birebir USD/ TL kuru ile alakalı

    sadece ons ile değil

    Bu bağlamda etik olarak dolar almak neyse gram altın almak da odur bence , ki ben doları tercih ederim çünkü bir de onsa kafa yormak istemem

    Uzun lafın kısası kabile soluk benizlilerden doları alıp dönüşe geçtiğinde yarı yolda karşılaşma olasılığımız yüksek

    Ancak burada şöyle bir durumla karşılaşma​ olasılığı da var


    Nasil ki borsa USD bazlı dip üstüne dip yaparken hisse fiyatları insanların beklediği yere kadar düşmedi ( örneğin benim dolar bazlı 2,8 cent bist30 maliyetle aldığım senetler , bist30 2.35 cent seviyelerine düştüğünde de aynı fiyatlarda idi . Açıkçası TL bazlı gevşemenin yüzde 5-10 arası daha fazla olmasını beklerdim ama olmadı )

    Aynı şekilde bist30 un fişinin çekilme zamanı geldiğinde de doların çok asagilarda olmasını beklemem

    Zamanla göreceğiz artık

    Mesele şu ki olanı önceden tahmin etmeye çalışmak yerine olduğunda idrak edebilmek yeterlidir piyasa da

    Hepimiz falcılık peşinde koşarken gercekleseni görememe sorunsalı yaşıyoruz çoğu zaman
    Son düzenleme : viper; 24-02-2017 saat: 00:26.

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •