| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BURCELIK BURCE | 63,80 | 10% | 246,50 Mn | 59,00 / 63,80 |
| TARKIM BITKI KORUMA TARKM | 440,25 | 9.99% | 436,07 Mn | 408,25 / 440,25 |
| UCAY MUHENDISLIK UCAYM | 35,00 | 9.99% | 1,07 Mr | 34,96 / 35,00 |
| BAYDONER RESTORANLARI BYDNR | 33,56 | 9.96% | 22,91 Mn | 29,70 / 33,56 |
| BURCELIK VANA BURVA | 575,50 | 9.93% | 58,80 Mn | 523,50 / 575,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK PRYSMIAN KABLO PRKAB | 49,86 | -10% | 72,88 Mn | 49,86 / 52,45 |
| YESIL GMYO YGYO | 1,80 | -10% | 11,92 Mn | 1,80 / 2,00 |
| SARKUYSAN SARKY | 46,44 | -10% | 307,06 Mn | 46,44 / 49,00 |
| CUHADAROGLU METAL CUSAN | 29,62 | -9.97% | 114,38 Mn | 29,62 / 32,82 |
| PARK ELEK.MADENCILIK PRKME | 22,58 | -9.97% | 91,15 Mn | 22,58 / 23,98 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 304,00 | 0.58% | 25,31 Mr | 298,50 / 308,25 |
| ASELSAN ASELS | 303,25 | -4.94% | 16,25 Mr | 303,25 / 317,25 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 16,66 | 2.46% | 14,30 Mr | 16,06 / 16,84 |
| AKBANK AKBNK | 92,95 | 4.44% | 13,94 Mr | 87,90 / 92,95 |
| YAPI VE KREDI BANK. YKBNK | 41,08 | 1.68% | 11,12 Mr | 39,66 / 41,42 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,21 | 2.18% | 1,26 Mr | 18,59 / 19,21 |
| AKBANK AKBNK | 92,95 | 4.44% | 13,94 Mr | 87,90 / 92,95 |
| ASELSAN ASELS | 303,25 | -4.94% | 16,25 Mr | 303,25 / 317,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 159,80 | -2.02% | 5,13 Mr | 158,80 / 164,10 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 664,00 | -1.63% | 5,48 Mr | 656,00 / 677,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,21 | 2.18% | 1,26 Mr | 18,59 / 19,21 |
| AKBANK AKBNK | 92,95 | 4.44% | 13,94 Mr | 87,90 / 92,95 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 108,00 | -1.37% | 1,50 Mr | 106,30 / 110,10 |
| ARCELIK ARCLK | 114,00 | -2.31% | 934,01 Mn | 113,10 / 117,80 |
| ASELSAN ASELS | 303,25 | -4.94% | 16,25 Mr | 303,25 / 317,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,21 | 2.18% | 1,26 Mr | 18,59 / 19,21 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 35,00 | 2.94% | 401,82 Mn | 33,92 / 35,28 |
| AKBANK AKBNK | 92,95 | 4.44% | 13,94 Mr | 87,90 / 92,95 |
| AKSA AKSA | 11,08 | 3.36% | 382,64 Mn | 10,51 / 11,08 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 73,70 | 0.27% | 574,59 Mn | 72,70 / 75,10 |
O is karsilikli.60 kusur bin yazdi is oraya verdi.60 bini bir plani var ama cozemedim cozsem o pasife 3 kademede yazdigi 50 kusuru cizecektim yakinda anlarizhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668851
Patron yaklaþýk 180 K lot satmýþ.Bugünde abanmýþ kaðýdaÝkincil halka arz yapmýþ sanki.Þunu doðru dürüst yapsa halka arz gibi.Talep toplasa çok daha yüksekten verebilirdi.Amacý ne acaba.Satýþlar nerde kesilir belli deðil.
Burada yer alan paylaþýmlar asla yatýrým tavsiyesi deðildir.Bu spk mevzuatýna gore suç teþkil eder.Kiþisel goruslerimdir.
@borsavizyon
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.



Alýntý yaparak yanýtla
Yer Ýmleri